<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; УЗИ</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/uzi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Результаты акции &#8220;Скрининг рака молочной железы&#8221; в Клину</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/rezultaty-akcii-skrining-raka-molochnoj-zhelezy-v-klinu.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/rezultaty-akcii-skrining-raka-molochnoj-zhelezy-v-klinu.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 08:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[консультация]]></category>
		<category><![CDATA[маммография]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[скрининг]]></category>
		<category><![CDATA[скрининг рака молочной железы]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13255</guid>
		<description><![CDATA[По результатам прошедших в городском округе Клин двух Акций &#8220;Скрининг рака молочной железы&#8221; в обследованиях приняли участие 446 женщин, 353 из них прошли маммографию, а 93 женщины – ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез. По результатам обследований у 82 человек были выявлены патологические изменения, пациенты были направлены на дополнительные обследования и консультации к узким специалистам, взяты [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/06/bolnizca-2.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/06/bolnizca-2-150x150.jpg" alt="bolnizca 2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11339" /></a>По результатам прошедших в городском округе Клин двух Акций &#8220;Скрининг рака молочной железы&#8221; в обследованиях приняли участие 446 женщин, 353 из них прошли маммографию, а 93 женщины – ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез. По результатам обследований у 82 человек были выявлены патологические изменения, пациенты были направлены на дополнительные обследования и консультации к узким специалистам, взяты под динамическое наблюдение специалистов соответствующего профиля для наблюдения.<span id="more-13255"></span></p>
<p>Медики напоминают о важности прохождения маммологического скрининга женского населения в целях профилактики рака молочной железы. Скрининг представляет собой комплексную программу обследования, целью которой является выявление злокачественных опухолей на максимально ранних стадиях, когда заметные клинические проявления отсутствуют. На сегодняшний день разработано несколько программ скрининга, которые позволяют выявлять разные виды рака, в том числе и рак молочной железы. Именно это онкологическое заболевание является самым распространенным у женщин, поэтому раннее его выявление и своевременное лечение имеет большую актуальность. Рак молочной железы в структуре онкологических заболеваний женщин занимает первое место, причем заболеваемость постоянно растет, что связано и с увеличением продолжительности жизни, и с улучшением качества диагностики. Как показывает практика, скрининги пользуются большой популярностью среди пациентов. В дальнейшем в округе проведение подобных акций будет продолжено.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cT6WI_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/rezultaty-akcii-skrining-raka-molochnoj-zhelezy-v-klinu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Клинскую городскую больницу поступил новый ультразвуковой диагностический аппарат</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-klinskuyu-gorodskuyu-bolnicu-postupil-novyj-ultrazvukovoj-diagnosticheskij-apparat.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-klinskuyu-gorodskuyu-bolnicu-postupil-novyj-ultrazvukovoj-diagnosticheskij-apparat.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[диагностическое исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ в Клину]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ сердца]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ сосудов]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ сосудов головного мозга]]></category>
		<category><![CDATA[ультразвуковой аппарат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13159</guid>
		<description><![CDATA[В ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; в октябре 2019 года поступил новый ультразвуковой диагностический аппарат модели HM70A-RUS. Оборудование стоимостью 8 000 000 млн. рублей закуплено по государственной программе &#8220;Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 гг.&#8221;. Это портативный ультразвуковой аппарат формата ноутбук экспертного класса. Наличие у оборудования различных пакетов диагностических программ помогает в проведении широкого спектра исследований пациентам [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/UZI-1.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/UZI-1-150x150.jpg" alt="UZI 1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13160" /></a>В ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; в октябре 2019 года поступил новый ультразвуковой диагностический аппарат модели HM70A-RUS. Оборудование стоимостью 8 000 000 млн. рублей закуплено по государственной программе &#8220;Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 гг.&#8221;. Это портативный ультразвуковой аппарат формата ноутбук экспертного класса.<span id="more-13159"></span></p>
<p>Наличие у оборудования различных пакетов диагностических программ помогает в проведении широкого спектра исследований пациентам стационарных отделений: внутренних и поверхностных органов, сердца и сосудов, а также сосудов головного мозга. На новом аппарате уже проводятся диагностические исследования.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cT6WI_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-klinskuyu-gorodskuyu-bolnicu-postupil-novyj-ultrazvukovoj-diagnosticheskij-apparat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Клинскую больницу поступил новый аппарат УЗИ</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-klinskuyu-bolnicu-postupil-novyj-apparat-uzi.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-klinskuyu-bolnicu-postupil-novyj-apparat-uzi.html#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 06:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[аппарат УЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[кабинет ультразвуковой диагностики]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13103</guid>
		<description><![CDATA[С начала 2019 года в медицинские организации Московской области поступило 168 аппаратов ультразвуковой диагностики – как стационарных, так и передвижных. Клинская больница получила один такой аппарат. &#8220;Точная диагностика лежит в основе правильной постановки диагноза и назначения лечения пациенту, который нуждается в медицинской помощи. Поэтому для нас важно оснащать больницы и поликлиники региона современным оборудованием. Только [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/UZI.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/UZI-150x150.jpg" alt="UZI" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13104" /></a>С начала 2019 года в медицинские организации Московской области поступило 168 аппаратов ультразвуковой диагностики – как стационарных, так и передвижных. Клинская больница получила один такой аппарат.<span id="more-13103"></span></p>
<p>&#8220;Точная диагностика лежит в основе правильной постановки диагноза и назначения лечения пациенту, который нуждается в медицинской помощи. Поэтому для нас важно оснащать больницы и поликлиники региона современным оборудованием. Только за последний месяц мы оснастили подмосковные медорганизации 18-ю аппаратами УЗИ. Это позволит сделать ультразвуковые исследования более доступными и качественными&#8221;,- рассказала и.о. министра здравоохранения МО Екатерина Огнева. Отметим, что все закупленное медицинское оборудование обладает отличными техническими характеристиками, обеспечивает высокое качество изображения, что позволяет специалистам проводить диагностику на высоком уровне – причем не только в кабинете ультразвуковой диагностики, но и за его пределами. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cT6WI_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-klinskuyu-bolnicu-postupil-novyj-apparat-uzi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Клину продолжат ремонт больниц и поликлиник</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-klinu-prodolzhat-remont-bolnic-i-poliklinik.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-klinu-prodolzhat-remont-bolnic-i-poliklinik.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская стоматологическая поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[медицинское оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[патологоанатомическое отделение]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт больницы]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт поликлиники]]></category>
		<category><![CDATA[рентген]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[ФАП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12765</guid>
		<description><![CDATA[В первом полугодии этого года было отремонтировано патологоанатомическое отделение, в планах – ремонт хирургического корпуса. Об этом рассказала начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций N 7 Министерства здравоохранения Московской области Людмила Волошина. По ее словам, ремонт в отделении был проведен за счет учреждения. В ходе ремонта были выполнены работы по внутренней отделке помещений [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/06/17.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/06/17-150x150.jpg" alt="17" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12766" /></a>В первом полугодии этого года было отремонтировано патологоанатомическое отделение, в планах – ремонт хирургического корпуса. Об этом рассказала начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций N 7 Министерства здравоохранения Московской области Людмила Волошина.<span id="more-12765"></span></p>
<p>По ее словам, ремонт в отделении был проведен за счет учреждения. В ходе ремонта были выполнены работы по внутренней отделке помещений лаборатории, кабинетов врачей, вспомогательных помещений. Также проведен частичный ремонт фасада и кровли, установлены козырьки над входными дверями. В этом году в рамках программы &#8220;Здравоохранение Подмосковья&#8221; запланировано завершение капитального ремонта в поликлинике N2. На эти цели выделено более 32 млн рублей. Как отметила начальник медицинского округа N7, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры, в ходе которых будет определена компания-подрядчик. Ориентировочные сроки завершения работ – декабрь 2019 года. По словам Людмилы Волошиной, ремонт медучреждений в округе на этом не закончится. В 2019-2020 годах планируется начать проведение проектно-изыскательских работ для определения сметной стоимости замены лифтов в Клинской городской больнице и Клинской детской городской больнице, а также на проведение ремонтных работ в хирургическом корпусе КГБ и завершение ремонтных работ в Клинской стоматологической поликлинике, не вошедших в капитальный ремонт, который проводился в 2017-2018 годах. Помимо ремонта лечебных учреждений, клинские больницы будут оснащаться новым современным оборудованием. Только в этом году в учреждения здравоохранения территориального округа N7 планируется поставка 237 единиц медицинского оборудования на общую сумму 838 млн рублей, из них 29 млн – поступят в городской округ Клин. В эти 237 единиц входят и четыре передвижных комплекса: один ФАП, две поликлиники и один флюорограф. Рентгендиагностическим &#8220;тяжелым&#8221; оборудованием будет оснащено 9 ЛПУ. Туда планируется поставка 20 единиц &#8220;тяжелой&#8221; техники и вспомогательного рентгеновского оборудования. В больницы и поликлиники г.о.Клин планируется поставить 2 аппарата УЗИ; наркозно-дыхательный аппарат, эндоскопическое оборудование, 4 стоматологических установки, офтальмологическую технику. Обновление материально-технической базы больниц дает возможность повысить качество оказания медпомощи и является приоритетной задачей властей. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cT6WI_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-klinu-prodolzhat-remont-bolnic-i-poliklinik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 100 клинчан приняли участие в акции &#8220;Здоровое Подмосковье&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/bolee-100-klinchan-prinyali-uchastie-v-akcii-zdorovoe-podmoskove.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/bolee-100-klinchan-prinyali-uchastie-v-akcii-zdorovoe-podmoskove.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 12:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[врач-кардиолог]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровое Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[кардиохирург]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[консультации]]></category>
		<category><![CDATA[МОНИКИ]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[скрининг]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12135</guid>
		<description><![CDATA[Акция прошла на базе поликлиники N1 Клинской городской больницы 14 декабря. Ее организовало Министерство здравоохранения Московской области. В рамках акции специалистами МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского была организована консультативно-диагностическая медицинская помощь для сложных пациентов, находящихся на лечении в стационаре. 82 человека получили консультации у врача-кардиолога, кардиохирурга, гематолога, нейрохирурга и ревматолога, при необходимости были направлены на дополнительное [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/12/zdorovoe.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/12/zdorovoe-150x150.jpg" alt="zdorovoe" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12136" /></a>Акция прошла на базе поликлиники N1 Клинской городской больницы 14 декабря. Ее организовало Министерство здравоохранения Московской области.<span id="more-12135"></span></p>
<p>В рамках акции специалистами МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского была организована консультативно-диагностическая медицинская помощь для сложных пациентов, находящихся на лечении в стационаре. 82 человека получили консультации у врача-кардиолога, кардиохирурга, гематолога, нейрохирурга и ревматолога, при необходимости были направлены на дополнительное обследование или на стационарное лечение в МОНИКИ. В целях выявления факторов риска неинфекционных заболеваний специалистами мобильного Центра здоровья ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; было организовано скрининговое обследование для населения: определение уровня холестерина и глюкозы в крови, измерение глазного и артериального давления, пульсоксиметрия (метод определения насыщенности артериальной крови кислородом), при необходимости консультировал врач-терапевт. В случае выявления патологий пациентов направляли к узким специалистам. Обследование прошли 20 человек. На базе стационарных отделений Клинской городской больницы с подключением к центру телемедицины прошли консультации с ведущими специалистами МОНИКИ в режиме онлайн для сложных пациентов, находящихся на лечении в стационаре. Такие &#8220;врачебные консилиумы&#8221; и консультации &#8220;врач-врач&#8221; с применением телемедицинских технологий позволяют врачам из отдаленных городов и поселков дистанционно использовать опыт коллег многопрофильного регионального центра. Также в рентгеновском отделении ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; состоялся мастер-класс УЗИ и КТ-исследований для узких специалистов медицинского округа N7 под руководством врача-рентгенолога отделения РКТ и МРТ рентгеновского отдела ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Для врачей амбулаторно-поликлинического звена кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии ФУВ МОНИКИ, врач-кардиолог Серафима Яковлевна Тазина провела семинар по ведению больных с сердечно-сосудистой патологией. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cT6WI_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/bolee-100-klinchan-prinyali-uchastie-v-akcii-zdorovoe-podmoskove.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клинская городская больница получила оборудование почти на 32 миллиона рублей</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinskaya-gorodskaya-bolnica-poluchila-oborudovanie-pochti-na-32-milliona-rublej.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinskaya-gorodskaya-bolnica-poluchila-oborudovanie-pochti-na-32-milliona-rublej.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[аппарат ИВЛ]]></category>
		<category><![CDATA[высокотехнологичное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[оперблок]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12034</guid>
		<description><![CDATA[По данным пресс-службы Клинской городской больницы, по государственной программе &#8220;Здравоохранение Подмосковья 2014-2020 гг.&#8221; за 11 месяцев текущего года в лечебное учреждение было поставлено оборудование на общую сумму около 31,9 млн. рублей. Среди закупленного оборудования: два аппарата искусственной вентиляции легких (экспертного класса и портативный) в отделение анестезиологии и реанимации N1, три системы искусственной вентиляции легких для [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/oborudovanie-27.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/oborudovanie-27-150x150.jpg" alt="oborudovanie 27" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12035" /></a>По данным пресс-службы Клинской городской больницы, по государственной программе &#8220;Здравоохранение Подмосковья 2014-2020 гг.&#8221; за 11 месяцев текущего года в лечебное учреждение было поставлено оборудование на общую сумму около 31,9 млн. рублей.<span id="more-12034"></span></p>
<p>Среди закупленного оборудования: два аппарата искусственной вентиляции легких (экспертного класса и портативный) в отделение анестезиологии и реанимации N1, три системы искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных, находящихся в критических состояниях в ОРИТН (отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных), медицинская диагностическая ультразвуковая система экспертного класса в отделение ультразвуковой диагностики, три аппарата искусственной вентиляции легких в отделение паллиативной медицинской помощи, аппарат для проведения аутотрансфузии в отделение реанимации и анестезиологии N1, два электрохирургических аппарата в отделение онкологии и оперблок. Оснащение отделений высокотехнологичным оборудованием продолжится и в следующем году. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cT6WI_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klinskaya-gorodskaya-bolnica-poluchila-oborudovanie-pochti-na-32-milliona-rublej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборудование на 21 млн поступило в Клинскую городскую больницу</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/oborudovanie-na-21-mln-postupilo-v-klinskuyu-gorodskuyu-bolnicu.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/oborudovanie-na-21-mln-postupilo-v-klinskuyu-gorodskuyu-bolnicu.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 06:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[аппарат ИВЛ]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[медицинская техника]]></category>
		<category><![CDATA[медицинское оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ в Клину]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ-сканер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11986</guid>
		<description><![CDATA[Медицинская техника общей стоимостью порядка 21 миллиона рублей поступила с начала октября в Клинскую городскую больницу, сообщили в областном Минздраве. Как уточнил глава ведомства Дмитрий Матвеев, больница получила 10 единиц техники, в том числе четыре аппарата ИВЛ, один электрохирургический аппарат, а также УЗИ-сканер. &#8220;Только в этом году в Клинскую больницу закуплено 19 единиц оборудования на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/oborudovanie-21.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/oborudovanie-21-150x150.jpg" alt="oborudovanie 21" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11987" /></a>Медицинская техника общей стоимостью порядка 21 миллиона рублей поступила с начала октября в Клинскую городскую больницу, сообщили в областном Минздраве.<span id="more-11986"></span></p>
<p>Как уточнил глава ведомства Дмитрий Матвеев, больница получила 10 единиц техники, в том числе четыре аппарата ИВЛ, один электрохирургический аппарат, а также УЗИ-сканер. &#8220;Только в этом году в Клинскую больницу закуплено 19 единиц оборудования на тридцать миллионов рублей&#8221;,- отметил глава регионального Минздрава.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cT6WI_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/oborudovanie-na-21-mln-postupilo-v-klinskuyu-gorodskuyu-bolnicu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
