<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; улица Карла Маркса</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/ulica-karla-marksa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Сотрудники ОМВД России по г.о. Клин раскрыли кражу велосипеда</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/sotrudniki-omvd-rossii-po-g-o-klin-raskryli-krazhu-velosipeda-3.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/sotrudniki-omvd-rossii-po-g-o-klin-raskryli-krazhu-velosipeda-3.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[дежурная часть ОМВД]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская полиция]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[кража]]></category>
		<category><![CDATA[кража велосипеда]]></category>
		<category><![CDATA[ОМВД России по г.о.Клин]]></category>
		<category><![CDATA[подъезд]]></category>
		<category><![CDATA[улица Карла Маркса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=14187</guid>
		<description><![CDATA[В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявление от 27-летней местной жительницы о краже ее велосипеда из подъезда одного из домов на улице Карла Маркса. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 20-летний местный житель. По данному факту [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2017/01/17.01.27kraga2.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2017/01/17.01.27kraga2-150x150.jpg" alt="17.01.27kraga2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-10351" /></a>В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявление от 27-летней местной жительницы о краже ее велосипеда из подъезда одного из домов на улице Карла Маркса. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.<span id="more-14187"></span></p>
<p>В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 20-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации &#8220;Кража&#8221;. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cqBpj_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/sotrudniki-omvd-rossii-po-g-o-klin-raskryli-krazhu-velosipeda-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Клину на улице Карла Маркса начались ремонтные работы</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-klinu-na-ulice-karla-marksa-nachalis-remontnye-raboty.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-klinu-na-ulice-karla-marksa-nachalis-remontnye-raboty.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Аксеново]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[асфальт]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская ДСК]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Мякинино]]></category>
		<category><![CDATA[парковки]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт дорог]]></category>
		<category><![CDATA[Спас-Заулок]]></category>
		<category><![CDATA[субсидии]]></category>
		<category><![CDATA[тротуар]]></category>
		<category><![CDATA[улица Карла Маркса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12561</guid>
		<description><![CDATA[На улице Карла Маркса в г.Клин начались ремонтные работы на дорожном полотне, сообщила Клинскому информагентству глава г.о.Клин Алена Сокольская. &#8220;На улице Карла Маркса в г.Клин начались ремонтные работы на дорожном полотне. Этот объект стоит первым в программе ремонта муниципальных дорог-2019 с привлечением субсидий из Дорожного фонда Московской области. Дорога была отобрана в результате народного голосования [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/04/Karl-Marx.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/04/Karl-Marx-150x150.jpg" alt="Karl Marx" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12562" /></a>На улице Карла Маркса в г.Клин начались ремонтные работы на дорожном полотне, сообщила Клинскому информагентству глава г.о.Клин Алена Сокольская.<span id="more-12561"></span></p>
<p>&#8220;На улице Карла Маркса в г.Клин начались ремонтные работы на дорожном полотне. Этот объект стоит первым в программе ремонта муниципальных дорог-2019 с привлечением субсидий из Дорожного фонда Московской области. Дорога была отобрана в результате народного голосования на портале &#8220;Добродел&#8221;&#8221;,- рассказала Алена Сокольская. По словам главы округа, это самый большой по площади ремонт в этом году – 14565 квадратных метров. Работы ведутся подрядной организацией ООО &#8220;Клинская ДСК&#8221;. Алена Сокольская пояснила, что сейчас на этом участке идут работы по снятию старого бордюрного камня. Затем будет выполнена замена асфальто-бетонного покрытия, обновлены и расширены старые парковочные зоны, заасфальтированы тротуары. Добавим, что программа ремонта дорог с привлечением субсидий из Дорожного фонда в г.о.Клин включает в себя 17 объектов. Работы будут проведены в деревнях Бутырки, Мякинино, Аксеново, Тархово, Спас-Заулке и других населенных пунктах.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cqBpj_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-klinu-na-ulice-karla-marksa-nachalis-remontnye-raboty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На портале &#8220;Добродел&#8221; завершилось голосование по ремонту дорог</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-zavershilos-golosovanie-po-remontu-dorog.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-zavershilos-golosovanie-po-remontu-dorog.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[голосование по ремонту дорог]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Марков Лес]]></category>
		<category><![CDATA[Министерство транспорта Московской области]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт дорог]]></category>
		<category><![CDATA[Спас-Заулок]]></category>
		<category><![CDATA[улица Карла Маркса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11944</guid>
		<description><![CDATA[В г.о.Клин на голосование была представлена 31 дорога. Большинство голосов клинчане отдели за ремонт улицы Карла Маркса (663 голоса), улицы Центральной в селе Спас-Заулок (180 голосов), и первого участка в поселке Марков лес (152 голоса). Напомним, что голосование о внесении дорог и дворовых территорий в план ремонта и благоустройства на 2019 год было завершено 2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/08/dobrodel1.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/08/dobrodel1-150x150.jpg" alt="dobrodel" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11568" /></a>В г.о.Клин на голосование была представлена 31 дорога. Большинство голосов клинчане отдели за ремонт улицы Карла Маркса (663 голоса), улицы Центральной в селе Спас-Заулок (180 голосов), и первого участка в поселке Марков лес (152 голоса).<span id="more-11944"></span></p>
<p>Напомним, что голосование о внесении дорог и дворовых территорий в план ремонта и благоустройства на 2019 год было завершено 2 ноября. В нем приняли участие более 1300 клинчан. Как рассказала начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры администрации г.о.Клин Светлана Гурцева, дороги-победители будут рассмотрены областным Министерством транспорта. На их ремонт должны быть выделены дополнительные средства в следующем году. В этом году в г.о.Клин были отремонтированы несколько дорог, представленных для голосования на &#8220;Доброделе&#8221; в прошлом году. Это улицы 1-Овражная, Транспортная, Совхозная, Дачная в деревне Покровке и дорога в деревне Рогатино. Всего в системе &#8220;Добродел&#8221; в этом году был размещен список из 2 032 автодорог. Всего в голосовании приняли участие свыше 44 тысяч жителей Подмосковья. Голосование по ремонту дорог 2019 года &#8211; это продолжение уникального опыта, когда жители сами выбирают дороги, нуждающиеся в ремонте. Благодаря поддержке более 500 тысяч жителей в 2017 и 2018 годах было отремонтировано 730 дорог общей протяженностью более 1 260 километров. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cqBpj_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-zavershilos-golosovanie-po-remontu-dorog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Улица Карла Маркса в Клину лидирует в голосовании на &#8220;Доброделе&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/ulica-karla-marksa-v-klinu-lidiruet-v-golosovanii-na-dobrodele.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/ulica-karla-marksa-v-klinu-lidiruet-v-golosovanii-na-dobrodele.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[голосование по ремонту дорог]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Марков Лес]]></category>
		<category><![CDATA[план ремонта и благоустройства на 2019 год]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт дорог]]></category>
		<category><![CDATA[Спас-Заулок]]></category>
		<category><![CDATA[улица Карла Маркса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11923</guid>
		<description><![CDATA[Всего несколько дней осталось до завершения голосования на портале &#8220;Добродел&#8221; о внесении дорог и дворовых территорий в план ремонта и благоустройства на 2019 год. Интернет-голосование за включение автодорог в программу ремонта на 2019 год завершится 2 ноября. Жители городского округа Клин еще могут отдать свои голоса за одну из трех десятка дорог, представленных для голосования. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/10/Dobrodel-2.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/10/Dobrodel-2-150x150.jpg" alt="Dobrodel 2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11910" /></a>Всего несколько дней осталось до завершения голосования на портале &#8220;Добродел&#8221; о внесении дорог и дворовых территорий в план ремонта и благоустройства на 2019 год.<span id="more-11923"></span></p>
<p>Интернет-голосование за включение автодорог в программу ремонта на 2019 год завершится 2 ноября. Жители городского округа Клин еще могут отдать свои голоса за одну из трех десятка дорог, представленных для голосования. На сегодняшний день на портале свои голоса оставили порядка 1300 клинчан. По итогам общественного мнения лидирует улица Карла Маркса. Она набрала 660 голосов. На втором месте – 1 участок поселка Марков Лес, на третьем – дорога в селе Спас-Заулок. Всего в системе &#8220;Добродел&#8221; размещен список из 2 032 автодорог. На сегодняшний день проголосовали свыше 44 тысяч жителей Подмосковья. Голосование по ремонту дорог 2019 года &#8211; это продолжение уникального опыта, когда жители сами выбирают дороги, нуждающиеся в ремонте. Благодаря поддержке более 500 тысяч жителей в 2017 и 2018 годах было отремонтировано 730 дорог общей протяженностью более 1 260 километров. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cqBpj_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/ulica-karla-marksa-v-klinu-lidiruet-v-golosovanii-na-dobrodele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
