<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; Тверь</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/tver/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Клинский участок скоростной автомагистрали М-11 полностью запустят 30 июня</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinskij-uchastok-skorostnoj-avtomagistrali-m-11-polnostyu-zapustyat-30-iyunya.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinskij-uchastok-skorostnoj-avtomagistrali-m-11-polnostyu-zapustyat-30-iyunya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 07:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[МКАД]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[платная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[скоростная автомагистраль М-11]]></category>
		<category><![CDATA[съезд]]></category>
		<category><![CDATA[Тверь]]></category>
		<category><![CDATA[трасса М-11]]></category>
		<category><![CDATA[Ямуга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12542</guid>
		<description><![CDATA[Об этом рассказал заместитель руководителя проекта ООО &#8220;Трансстроймеханизация&#8221; Сергей Данилкин. По его словам, на сегодняшний день компания-подрядчик завершает работы по строительству трассы в городском округе Клин, параллельно достраивая участок от Клина до Твери. На сегодняшний день транзитное движение по всему Клинскому участку организовано только в одном направлении: от Солнечногорска до Ямуги. Причем съехать с новой [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/04/M11.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/04/M11-150x150.jpg" alt="M11" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12543" /></a>Об этом рассказал заместитель руководителя проекта ООО &#8220;Трансстроймеханизация&#8221; Сергей Данилкин. По его словам, на сегодняшний день компания-подрядчик завершает работы по строительству трассы в городском округе Клин, параллельно достраивая участок от Клина до Твери.<span id="more-12542"></span></p>
<p>На сегодняшний день транзитное движение по всему Клинскому участку организовано только в одном направлении: от Солнечногорска до Ямуги. Причем съехать с новой Ленинградки в Ямуге можно, а вот заехать в обратном направлении на &#8220;платку&#8221; можно только в районе деревни Лаврово.<br />
Сдать весь участок компания планировала в прошлом году, однако, в силу разных причин, &#8220;Трансстроймеханизация&#8221; задержала сдачу объекта почти на год. По словам Сергея Данилкина, на Клинском участке компании осталось завершить водоотводные и укрепительные работы в районе съезда с дороги в деревне Ямуга. Подрядчик строит здесь современные очистные сооружения для очистки сточных вод. Что касается участка от Клина до Твери, то компании осталось отсыпать и укрепить дорожный подход к мосту через реку Шоша и достроить развязку в районе деревни Воскресенское, в месте соединения М-10 и М-11. Отметим, что даже частичный пуск объездной автомагистрали позволил ощутимо разгрузить город от транспорта. Автомобилисты сразу отметили, что на дорогах города стало свободнее. Еще раз напомним, что &#8220;Наш&#8221; участок протянется от 58 до 149 километра в обход Клина, пройдет через Конаковский и Калининский районы Тверской области. В строительство данного участка будет вложено более 70 млрд рублей. Новая скоростная автомобильная дорога М-11 Москва &#8211; Санкт-Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составит 669 км. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cQMtg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klinskij-uchastok-skorostnoj-avtomagistrali-m-11-polnostyu-zapustyat-30-iyunya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клинский спасатель стал лучшим на ежегодном фестивале спорта в Твери</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinskij-spasatel-stal-luchshim-na-ezhegodnom-festivale-sporta-v-tveri.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinskij-spasatel-stal-luchshim-na-ezhegodnom-festivale-sporta-v-tveri.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 09:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[армейский жим]]></category>
		<category><![CDATA[армлифтинг]]></category>
		<category><![CDATA[армрестлинг]]></category>
		<category><![CDATA[Валерий Терентьев]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[жим лежа]]></category>
		<category><![CDATA[жимовое двоеборье]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Мособлпожспас]]></category>
		<category><![CDATA[поисково-спасательный отряд № 20]]></category>
		<category><![CDATA[спасатель]]></category>
		<category><![CDATA[Стальной хват]]></category>
		<category><![CDATA[Тверь]]></category>
		<category><![CDATA[фестиваль спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12145</guid>
		<description><![CDATA[В минувшие выходные в Твери состоялся ежегодный фестиваль спорта &#8220;Стальной хват-4&#8243; по армрестлингу, армлифтингу, армейскому жиму, жиму лёжа и жимового двоеборью. В соревнованиях принял участие спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда N 20 Клинского территориального управления &#8220;Мособлпожспас&#8221; Валерий Терентьев, который стал первым в жиме на максимум в своей возрастной и весовой категории! (По сообщению Клинского информагентства).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/12/Spasateli.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/12/Spasateli-150x150.jpg" alt="Spasateli" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12146" /></a>В минувшие выходные в Твери состоялся ежегодный фестиваль спорта &#8220;Стальной хват-4&#8243; по армрестлингу, армлифтингу, армейскому жиму, жиму лёжа и жимового двоеборью.<span id="more-12145"></span></p>
<p>В соревнованиях принял участие спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда N 20 Клинского территориального управления &#8220;Мособлпожспас&#8221; Валерий Терентьев, который стал первым в жиме на максимум в своей возрастной и весовой категории! (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cQMtg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klinskij-spasatel-stal-luchshim-na-ezhegodnom-festivale-sporta-v-tveri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клин включат в Международный туристический маршрут &#8220;Государева Дорога&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klin-vklyuchat-v-mezhdunarodnyj-turisticheskij-marshrut-gosudareva-doroga.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klin-vklyuchat-v-mezhdunarodnyj-turisticheskij-marshrut-gosudareva-doroga.html#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 07:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Государева дорога]]></category>
		<category><![CDATA[достопримечательности]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[М10]]></category>
		<category><![CDATA[М11]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Тверь]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[туристический маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[туристы из Китая]]></category>
		<category><![CDATA[туроператор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11995</guid>
		<description><![CDATA[Туристические объекты в районе трасс М10 и М11 (Москва, Санкт-Петербург, Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, Новгород Великий) к 2020 году объединят в маршрут &#8220;Государева дорога&#8221;, который свяжет Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и будет нацелен на привлечение туристов из Китая, путешествующих по маршруту Москва Санкт-Петербург и обратно. Об этом проекте журналистам рассказали [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/doroga.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/doroga-150x150.jpg" alt="doroga" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11996" /></a>Туристические объекты в районе трасс М10 и М11 (Москва, Санкт-Петербург, Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, Новгород Великий) к 2020 году объединят в маршрут &#8220;Государева дорога&#8221;, который свяжет Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и будет нацелен на привлечение туристов из Китая, путешествующих по маршруту Москва Санкт-Петербург и обратно.<span id="more-11995"></span></p>
<p>Об этом проекте журналистам рассказали в рамках встречи российских туроператоров &#8220;Мир без границ&#8221;. А 16-19 ноября проект &#8220;Государева дорога&#8221; будет презентован на Международной туристической выставке в CITM-2018 в Шанхае и в Russian Tourism Road Show. Как рассказывают наши соседи (Туристический портал Тверской области http://welcometver.ru),история создания главной дороги, которая соединяет две российские столицы, &#8211; это история становления Российского государства. Строительство дороги началось в 1776 году, хотя распоряжение о её создании было дано еще Петром I. Это была первая в России дорога с твёрдым покрытием из плотно укатанного щебня, со множеством мостов через ручьи, реки, овраги. Строительство завершилось только в 1830 году. Но уже к концу XVIII века на Государевой дороге находилось почти 30 почтовых станций. Длина Государевой дороги составляла 735 верст (в настоящее время протяжённость трассы М10 &#8211; 697 км). Её главным украшением были путевые дворцы, изначально предназначенные для членов императорской фамилии. В различное время их число достигало 20. В 1809 году вышел царский указ о переделке большинства путевых дворцов в почтовые станции. И сегодня путевые дворцы на территории Тверской области можно увидеть в Вышнем Волочке, Торжке, Твери, Городне. Бесспорно, самым значимым из них является построенный в XVIII веке Тверской Императорский дворец. Трудно переоценить роль Государственной дороги в истории нашей страны. В настоящее время это &#8211; всероссийский туристический маршрут, объединяющий территории Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Маршрут включает в себя огромное количество достопримечательностей и обладает развитой туристской инфраструктурой. Ничего подобного в России больше нет. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cQMtg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klin-vklyuchat-v-mezhdunarodnyj-turisticheskij-marshrut-gosudareva-doroga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Билеты на электрички Московско-Тверской ППК можно приобрести в приложении &#8220;РЖД Пассажирам&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/bilety-na-elektrichki-moskovsko-tverskoj-ppk-mozhno-priobresti-v-prilozhenii-rzhd-passazhiram.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/bilety-na-elektrichki-moskovsko-tverskoj-ppk-mozhno-priobresti-v-prilozhenii-rzhd-passazhiram.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 13:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ЖД]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[билеты на электричку]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Конаково]]></category>
		<category><![CDATA[мобильное приложение]]></category>
		<category><![CDATA[мобильное приложение для покупки билетов на электричку]]></category>
		<category><![CDATA[МТ ППК]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД пассажирам]]></category>
		<category><![CDATA[Тверь]]></category>
		<category><![CDATA[Торжок]]></category>
		<category><![CDATA[электрички Клин-Москва]]></category>
		<category><![CDATA[электрички Москва-Клин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11570</guid>
		<description><![CDATA[В новой версии мобильного приложения &#8220;РЖД Пассажирам&#8221; стала доступна покупка билетов на пригородные поезда Московско-Тверской ППК. Проездные документы можно оформить на обычные электрички и скоростные &#8220;Ласточки&#8221;, курсирующие на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). Воспользоваться приложением &#8220;РЖД Пассажирам&#8221; могут обладатели смартфонов на базе iOS и Android. Приобретённый билет отображается на экране [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/08/bilet.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/08/bilet-150x150.jpg" alt="bilet" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11571" /></a>В новой версии мобильного приложения &#8220;РЖД Пассажирам&#8221; стала доступна покупка билетов на пригородные поезда Московско-Тверской ППК. Проездные документы можно оформить на обычные электрички и скоростные &#8220;Ласточки&#8221;, курсирующие на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).<span id="more-11570"></span></p>
<p>Воспользоваться приложением &#8220;РЖД Пассажирам&#8221; могут обладатели смартфонов на базе iOS и Android. Приобретённый билет отображается на экране в виде QR-кода, который необходимо прикладывать к внешнему ридеру на турникете. Также билет можно отправить на электронную почту, чтобы затем распечатать. Сейчас сервис работает в тестовом режиме, пользователи могут оставлять свои отзывы и предложения по его улучшению. &#8220;Колоссальная работа, которую мы проделали вместе со специалистами из ОАО &#8220;РЖД&#8221;, позволила нам запустить долгожданную продажу билетов на электрички МТППК в мобильном приложении &#8220;РЖД Пассажирам&#8221;. Это значительно расширит возможности наших пассажиров по приобретению билетов без посещения касс. Теперь практически каждый обладатель смартфона на базе современных операционных систем может значительно сэкономить время при покупке билета на пригородный поезд Ленинградского направления&#8221;,– рассказал первый заместитель генерального директора АО &#8220;МТ ППК&#8221; Андрей Филатов. Напомним, что продажи билетов на пригородные поезда Московско-Тверской ППК открывается за 10 суток до отправления, возврату пригородные билеты не подлежат. Билеты в приложении &#8220;РЖД Пассажирам&#8221; реализуются без наценок и дополнительных сборов – цены соответствуют официальным тарифам АО &#8220;МТ ППК&#8221;. Скачать приложение &#8220;РЖД Пассажирам&#8221; можно прямо сейчас в официальных магазинах приложений для iOS и Android.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cQMtg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/bilety-na-elektrichki-moskovsko-tverskoj-ppk-mozhno-priobresti-v-prilozhenii-rzhd-passazhiram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хоккей: Титан (Клин). Встреча с ТХК (Тверь)</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/xokkej-titan-klin-vstrecha-s-txk-tver.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/xokkej-titan-klin-vstrecha-s-txk-tver.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[г.Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[РХЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Тверь]]></category>
		<category><![CDATA[Титан]]></category>
		<category><![CDATA[хоккей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[30-31 октября в первенстве региональной хоккейной лиги (РХЛ) &#8220;Титан&#8221; (Клин) гостил в Твери у местного клуба ТХК. Первый матч выиграли хозяева со счетом 3:2. Шайбы у клинчан забросили Спиридонов и Озолс. На повторную встречу хоккеисты &#8220;Титана&#8221; вышли как на последний бой. Меляков в первом периоде открыл счет, во второй двадцатиминутке Горлов упрочил преимущество нашей команды. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p>30-31 октября в первенстве региональной хоккейной лиги (РХЛ) &#8220;Титан&#8221; (Клин) гостил в Твери у местного клуба ТХК.<span id="more-1250"></span><br />
Первый матч выиграли хозяева со счетом 3:2. <a title="Шайбы" href="http://klinfm.ru/?s=Шайбы">Шайбы</a> у клинчан забросили Спиридонов и Озолс. На повторную встречу хоккеисты &#8220;Титана&#8221; вышли как на последний бой. Меляков в первом периоде открыл счет, во второй двадцатиминутке <a title="Горлов" href="http://klinfm.ru/?s=Горлов">Горлов</a> упрочил преимущество нашей команды. Лишь за 20 секунд до финальной сирены тверичи, сняв вратаря, отквитали одну шайбу. Но последнее слово все равно осталось за клинчанами.<br />
На последней секунде <a title="Демченко" href="http://klinfm.ru/?s=Демченко">Демченко</a> поразил пустые ворота ТХК. В итоге победа &#8211; 3:1. После 16 игр &#8220;Титан&#8221; (Клин) набрал 25 очков и, по-прежнему, занимает 4 строчку в турнирной таблице.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cQMtg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/xokkej-titan-klin-vstrecha-s-txk-tver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения в расписании электропоездов Клин-Москва с 1 по 15 октября</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/izmeneniya-v-raspisanii-elektropoezdov-klin-moskva-s-1-po-15-oktyabrya.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/izmeneniya-v-raspisanii-elektropoezdov-klin-moskva-s-1-po-15-oktyabrya.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ЖД]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[расписание электропоездов Клин-Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Редкино]]></category>
		<category><![CDATA[Тверь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[С 1 по 15 октября 2010 года в расписании электропоездов Клин-Москва произойдут следующие изменения: Клин из Москвы 1 октября 6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54) 4 октября 6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54) 6676 Конаково ГРЭС 10:20 &#8211; ОТМЕНЕН 6710 Тверь 10:36 &#8211; ОТМЕНЕН 6678 Конаково ГРЭС 12:46 &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p>С 1 по 15 октября 2010 года в расписании электропоездов Клин-Москва произойдут следующие изменения:<span id="more-942"></span><br />
Клин из Москвы<br />
1 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
4 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
6676 Конаково ГРЭС 10:20 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6710 Тверь 10:36 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6678 Конаково ГРЭС 12:46 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6712 Тверь 12:54 &#8211; отправится в 12:49<br />
6560 из Москвы 14:39 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6564 из Москвы 14:57 &#8211; прибудет в 15:28<br />
6714 Тверь 15:02 &#8211; отправится в 15:17<br />
6680 Конаково ГРЭС 15:35 &#8211; отправится в 15:43<br />
5 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
6676 Конаково ГРЭС 10:20 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6710 Тверь 10:36 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6678 Конаково ГРЭС 12:46 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6712 Тверь 12:54 &#8211; отправится в 12:49<br />
6560 из Москвы 14:39 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6564 из Москвы 14:57 &#8211; прибудет в 15:28<br />
6714 Тверь 15:02 &#8211; отправится в 15:17<br />
6680 Конаково ГРЭС 15:35 &#8211; отправится в 15:43<br />
6 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
7 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
8 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
6678 Конаково ГРЭС 12:46 &#8211; отправится в 12:49 следует до ст.Решетниково (приб 13:11)<br />
6712 Тверь 12:54 &#8211; отправится в 12:39<br />
11 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
6556 из Москвы 09:47 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6708 Тверь 09:52 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6676 Конаково ГРЭС 10:20 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6710 Тверь 10:36 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6560 из Москвы 14:39 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6564 из Москвы 14:57 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6714 Тверь 15:02 &#8211; отправится в 15:18<br />
12 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
6556 из Москвы 09:47 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6708 Тверь 09:52 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6676 Конаково ГРЭС 10:20 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6560 из <a title="Москва" href="http://klinfm.ru/?s=Москва">Москвы</a> 14:39 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6564 из Москвы 14:57 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6714 Тверь 15:02 &#8211; отправится в 15:18<br />
13 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
6556 из Москвы 09:47 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6708 Тверь 09:52 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6676 Конаково ГРЭС 10:20 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6678 Конаково ГРЭС 12:46 &#8211; следует до ст.Конаковский Мох (приб 13:26)<br />
6560 из Москвы 14:39 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6564 из Москвы 14:57 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6714 Тверь 15:02 &#8211; отправится в 15:18<br />
14 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
6556 из Москвы 09:47 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6708 Тверь 09:52 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6676 Конаково ГРЭС 10:20 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6560 из Москвы 14:39 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6564 из Москвы 14:57 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6714 Тверь 15:02 &#8211; отправится в 15:18<br />
15 октября<br />
6704 Тверь 08:19 &#8211; следует до ст.Редкино (приб 08:54)<br />
6556 из Москвы 09:47 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6708 Тверь 09:52 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6676 <a title="Конаково ГРЭС" href="http://klinfm.ru/?s=Конаково ГРЭС">Конаково ГРЭС</a> 10:20 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6710 Тверь 10:36 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6560 из Москвы 14:39 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6564 из Москвы 14:57 &#8211; ОТМЕНЕН<br />
6714 <a title="Тверь" href="http://klinfm.ru/?s=Тверь">Тверь</a> 15:02 &#8211; отправится в 15:18.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cQMtg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/izmeneniya-v-raspisanii-elektropoezdov-klin-moskva-s-1-po-15-oktyabrya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
