<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; Слобода</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/sloboda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>В городском округе Клин открыли еще две &#8220;ТОЧКИ РОСТА&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-gorodskom-okruge-klin-otkryli-eshhe-dve-tochki-rosta.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-gorodskom-okruge-klin-otkryli-eshhe-dve-tochki-rosta.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[Воздвиженское]]></category>
		<category><![CDATA[Воронино]]></category>
		<category><![CDATA[глава городского округа Клин]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Зубово]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин звучит]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[нацпроект "Образование"]]></category>
		<category><![CDATA[образование Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Слобода]]></category>
		<category><![CDATA[Точка роста]]></category>
		<category><![CDATA[центр образования]]></category>
		<category><![CDATA[школа п.Чайковского]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=14486</guid>
		<description><![CDATA[В г.о. Клин, как и по всей стране, открываются ТОЧКИ РОСТА &#8211; образовательные центры гуманитарного и цифрового профиля. Всероссийский марафон открытия таких центров провёл министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В сентябре этого года в России начали работу почти 3000 ТОЧЕК РОСТА. Из них 42 – в Московской области. В г.о. Клин торжественно открыли новые оборудованные [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/09/Rost.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/09/Rost-150x150.jpg" alt="Rost" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-14487" /></a>В г.о. Клин, как и по всей стране, открываются ТОЧКИ РОСТА &#8211; образовательные центры гуманитарного и цифрового профиля. Всероссийский марафон открытия таких центров провёл министр просвещения РФ Сергей Кравцов.<span id="more-14486"></span></p>
<p>В сентябре этого года в России начали работу почти 3000 ТОЧЕК РОСТА. Из них 42 – в Московской области. В г.о. Клин торжественно открыли новые оборудованные классы в школе п. Чайковского и в п. Зубово. Ленточку перерезать предложили главе округа. Алена Сокольская эту почетную миссию доверила тем, кому предстоит осваивать новые технологии и предметы в наших ТОЧКАХ РОСТА. Юные ученики не только с удовольствием открыли путь гостям, но и провели для них увлекательную экскурсию. Теперь в школах г.о. Клин работает пять ТОЧЕК РОСТА: в Воронине, Воздвиженском, Слободе, Зубове и в посёлке Чайковского.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cziXf_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-gorodskom-okruge-klin-otkryli-eshhe-dve-tochki-rosta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>График выездов мобильного центра здоровья Клинской городской больницы в феврале</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/grafik-vyezdov-mobilnogo-centra-zdorovya-klinskoj-gorodskoj-bolnicy-v-fevrale.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/grafik-vyezdov-mobilnogo-centra-zdorovya-klinskoj-gorodskoj-bolnicy-v-fevrale.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Воздвиженское]]></category>
		<category><![CDATA[Выголь]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Марков Лес]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный центр здоровья]]></category>
		<category><![CDATA[полис ОМС]]></category>
		<category><![CDATA[профилактический осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Слобода]]></category>
		<category><![CDATA[февраль 2020 года]]></category>
		<category><![CDATA[Центр здоровья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13569</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые жители городского округа Клин! В феврале 2020 года мобильный Центр здоровья Клинской городской больницы посетит населенные пункты городского округа Клин: 4 февраля – д. Слобода. 11 февраля – с. Воздвиженское. 18 февраля &#8211; п. Выголь. 25 февраля – п. Марков Лес. Начало работы 09.30. За один выезд профилактический осмотр могут пройти 12-18 человек. Запись [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/02/MCZ.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/02/MCZ-150x150.jpg" alt="MCZ" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13570" /></a>Уважаемые жители городского округа Клин! В феврале 2020 года мобильный Центр здоровья Клинской городской больницы посетит населенные пункты городского округа Клин:<span id="more-13569"></span></p>
<p>4 февраля – д. Слобода.<br />
11 февраля – с. Воздвиженское.<br />
18 февраля &#8211; п. Выголь.<br />
25 февраля – п. Марков Лес.<br />
Начало работы 09.30. За один выезд профилактический осмотр могут пройти 12-18 человек. Запись на обследование проводится фельдшерами ФАПов или врачами амбулаторий того населенного пункта, куда выезжает Центр здоровья. Вести прием в центре будут врач-терапевт и медсестра. Обследуемые смогут проверить уровень сахара и холестерина, измерить внутриглазное давление и проверить остроту зрения, сделать ЭКГ, узнать свои антропометрические параметры и проверить выдыхаемый воздух.<br />
Специалисты также расскажут об основах ведения здорового образа жизни и дадут рекомендации по результатам обследования. Сотрудники центра предупреждают, что перед осмотром не принимать пищу и не курить за 3 часа до его начала. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Для того, чтобы пройти обследование в стационарном Центре здоровья (Ленинградское шоссе, д.2, в поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221;), необходимо обратиться в регистратуру по телефону: 8 (496 24) 2-15-63.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cziXf_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/grafik-vyezdov-mobilnogo-centra-zdorovya-klinskoj-gorodskoj-bolnicy-v-fevrale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как работают лечебно-профилактические учреждения г.о. Клин в праздничные дни с 1 по 8 января 2020 года</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/kak-rabotayut-lechebno-profilakticheskie-uchrezhdeniya-g-o-klin-v-prazdnichnye-dni-s-1-po-8-yanvarya-2020-goda.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/kak-rabotayut-lechebno-profilakticheskie-uchrezhdeniya-g-o-klin-v-prazdnichnye-dni-s-1-po-8-yanvarya-2020-goda.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[амбулатория]]></category>
		<category><![CDATA[аптека]]></category>
		<category><![CDATA[врач-педиатр]]></category>
		<category><![CDATA[врач-терапевт]]></category>
		<category><![CDATA[вызвать скорую помощь]]></category>
		<category><![CDATA[вызов врача на дом]]></category>
		<category><![CDATA[Высоковск]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[график работы в новогодние праздники]]></category>
		<category><![CDATA[график работы в праздничные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Зубово]]></category>
		<category><![CDATA[как работает детская поликлиника в праздничные дни]]></category>
		<category><![CDATA[как работает клинская городская больница в новогодние праздники]]></category>
		<category><![CDATA[как работает процедурный кабинет]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская стоматологическая поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Нудоль]]></category>
		<category><![CDATA[режим работы в новогодние праздники]]></category>
		<category><![CDATA[режим работы в праздничные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Решетниково]]></category>
		<category><![CDATA[Слобода]]></category>
		<category><![CDATA[стоматолог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13370</guid>
		<description><![CDATA[В связи с предстоящими праздниками информируем о работе Клинских лечебно-профилактических учреждений. Травматологический пост и приемное отделение ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; работают в круглосуточном режиме. Контактный телефон: 8 (496 24) 7-00-37, 7-00-38. Адрес: ул. Победы, вл. 2, корп. 3. Скорую помощь можно вызвать по телефону 112, городскому телефону 8 (496 24) 2-59-36. 1 января 2020 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/9.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/9-150x150.jpg" alt="9" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12254" /></a>В связи с предстоящими праздниками информируем о работе Клинских лечебно-профилактических учреждений. Травматологический пост и приемное отделение ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; работают в круглосуточном режиме. Контактный телефон: 8 (496 24) 7-00-37, 7-00-38. Адрес: ул. Победы, вл. 2, корп. 3. Скорую помощь можно вызвать по телефону 112, городскому телефону 8 (496 24) 2-59-36.<span id="more-13370"></span></p>
<p>1 января 2020 года с 9.00 до 15.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; ведет прием врач-стоматолог-хирург.<br />
2 января 2020 года с 9.00 до 15.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; ведет прием врач-стоматолог-хирург.<br />
3 января 2020 года с 8.00 до 20.00 в поликлиниках N1, N2, N3, N4 (г. Высоковск) ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221;, с 8.00 до 16.00 в сельских врачебных амбулаториях (п. Решетниково, Зубово, Нудоль, Слобода), с 9.00 до 15.00 в кабинетах ВОП с. Петровское и с. Воздвиженское работают участковые врачи-терапевты, работают процедурные кабинеты, на базе поликлиники N1 ведет прием врач – хирург; на базе поликлиники N3 ведет прием врач-стоматолог.<br />
В женской консультации ведет прием врач-акушер-гинеколог с 9.00 до 14.00<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; работают врачи-специалисты детского отделения и лечебно-хирургического отделения.<br />
В детской поликлинике ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; с 8.00 до 20.00 ведет приём врач педиатр с обслуживанием вызовов на дому, работает процедурный кабинет.<br />
4 января 2020 года с 8.00 до 14.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; работают врачи-специалисты детского отделения и лечебно-хирургического отделения.<br />
В детской поликлинике ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; с 8.00 до 17.00 ведет приём врач педиатр с обслуживанием вызовов на дому, работает процедурный кабинет.<br />
5 января 2020 года с 8.00 до 14.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; ведет прием врач-стоматолог-хирург.<br />
В детской поликлинике ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; с 8.00 до 17.00 ведет приём врач педиатр с обслуживанием вызовов на дому, работает процедурный кабинет.<br />
6 января 2020 года с 8.00 до 20.00:<br />
В поликлиниках N1, N2, N3, N4 (г. Высоковск) ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221;,с 8.00 до 16.00 в сельских врачебных амбулаториях (п. Решетниково, Зубово, Нудоль, Слобода), с 9.00 до 15.00 в кабинетах ВОП с. Петровское и с. Воздвиженское работают участковые врачи-терапевты, работают процедурные кабинеты, на базе поликлиники N1 ведут прием врач – хирург, врач-эндоскопист и врач-офтальмолог; на базе поликлиники N2 ведут прием врач-эндокринолог, врач-невролог; на базе поликлиники N3 ведут прием врач-оториноларинголог и врач-стоматолог.<br />
В женской консультации ведет прием врач-акушер-гинеколог с 9.00 до 14.00.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; работают врачи-специалисты детского отделения и лечебно-хирургического отделения.<br />
В детской поликлинике ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; с 8.00 до 20.00 ведет приём врач педиатр с обслуживанием вызовов на дому, работает процедурный кабинет.<br />
7 января 2020 года с 9.00 до 15.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; ведет прием врач-стоматолог-хирург.<br />
8 января 2020 года с 9.00 до 15.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; работают врачи-специалисты детского отделения и лечебно-хирургического отделения.<br />
В детской поликлинике ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; с 8.00 до 17.00 ведет приём врач педиатр с обслуживанием вызовов на дому, работает процедурный кабинет.<br />
Бригадами отделения неотложной медицинской помощи ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; вызова на дому обслуживаются:<br />
1 января 2020 года с 8.00 до 15.30.<br />
2 января 2020 года с 8.00 до 15.30.<br />
3 января 2020 года с 8.00 до 18.30.<br />
4 января 2020 года с 8.00 до 13.30.<br />
5 января 2020 года с 8.00 до 13.30.<br />
6 января 2020 года с 8.00 до 18.30.<br />
7 января 2020 года с 8.00 до 15.30.<br />
8 января 2020 года с 8.00 до 15.30.<br />
Вызвать врача на дом можно по единому телефонному номеру Контактного центра Губернатора Московской области 8-800-550-50-30.<br />
ГБУ МО &#8220;Мособлмедсервис&#8221; Аптечный пункт N 330, осуществляющий отпуск льготных лекарственных препаратов по адресу: г.Клин, Бородинский пр, д.27 (здание поликлиники N2, тел. 8(926)140-35-90) работает с 1 по 8 января 2020 года с 8.00 до 20.00.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cziXf_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/kak-rabotayut-lechebno-profilakticheskie-uchrezhdeniya-g-o-klin-v-prazdnichnye-dni-s-1-po-8-yanvarya-2020-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава городского округа Клин Алена Сокольская продолжает встречаться с жителями в формате открытого диалога</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/glava-gorodskogo-okruga-klin-alena-sokolskaya-prodolzhaet-vstrechatsya-s-zhitelyami-v-formate-otkrytogo-dialoga.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/glava-gorodskogo-okruga-klin-alena-sokolskaya-prodolzhaet-vstrechatsya-s-zhitelyami-v-formate-otkrytogo-dialoga.html#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 07:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[5-й микрорайон]]></category>
		<category><![CDATA[Акуловская Слобода]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[благоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[глава городского округа Клин]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[детская площадка]]></category>
		<category><![CDATA[диалог]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[общественный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[Першутино]]></category>
		<category><![CDATA[расписание автобусов]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт подъездов]]></category>
		<category><![CDATA[Слобода]]></category>
		<category><![CDATA[строительство новой школы]]></category>
		<category><![CDATA[школа N 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13219</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на плотный рабочий график, глава городского округа Клин Алена Сокольская продолжает встречаться с жителями в формате открытого диалога. 5 декабря очередной такой разговор прошел в средней общеобразовательной школе N7. Это учебное заведение с углубленным изучением отдельных предметов расположено в 5-м микрорайоне. Одной из его особенностей является то, что некоторый процент детей приезжают на занятия [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/7.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/7-150x150.jpg" alt="7" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13220" /></a>Несмотря на плотный рабочий график, глава городского округа Клин Алена Сокольская продолжает встречаться с жителями в формате открытого диалога. 5 декабря очередной такой разговор прошел в средней общеобразовательной школе N7.<span id="more-13219"></span></p>
<p>Это учебное заведение с углубленным изучением отдельных предметов расположено в 5-м микрорайоне. Одной из его особенностей является то, что некоторый процент детей приезжают на занятия из сельской местности. Не случайно часть прозвучавших вопросов была связана с проблемами, которые озвучили родители детей, приехавшие из Слободы, Першутина, Полуханова. К примеру, в Слободе во дворах жилых домов N54 и 56, по словам одного из пап, нет благоустроенной детской площадки. В Першутине в темное время суток нет освещения вдоль проходящей через населенный пункт трассы. Некоторые жители Клина также поднимали вопрос дальнейшего благоустройства детских площадок. По словам главы, работа в этом направлении будет продолжаться. Причем резиновому покрытию на детских площадках будет подыскиваться более подходящая по характеристикам замена. В целом Клин и многие другие населенные пункты округа продолжают развиваться и преображаться. Многое делается и в 5-м микрорайоне. Капитально отремонтирован ряд жилых домов, обновлены многие подъезды, благоустраиваются придомовые территории. Продолжается строительство новой школы. Вполне возможно, что в 2021 году она распахнет двери. Предпринимаются шаги и для улучшения транспортной доступности Акуловской Слободы. Наиболее важные вопросы и обращения были запротоколированы. В завершение встречи глава выполнила приятную миссию: вручила Благодарственные письма родителям, принимающим активное участие в жизни школы. Награды были удостоены Наталья Вагизова, Надежда Бабаева, Полина Афанасьева и другие. Алена Сокольская, глава городского округа Клин: &#8220;Встреча с жителями пятого микрорайона на территории школы N7 обозначила ряд вопросов, необходимых для решения. Прежде всего людей интересуют сроки строительства новой школы на 1100 мест. Микрорайон активно развивается, и сегодня он в числе самых густонаселенных в городе. Обе школы, расположенные здесь, переполнены, и с каждым годом школьников становится все больше и больше. Не менее волнуют жителей вопросы транспортного обеспечения микрорайона и благоустройства территории жилого комплекса Акуловская Слобода. Конечно, не все озвученные вопросы можно решить в один момент, но основная задача таких встреч: услышать проблемы, определить пути и сроки их решения&#8221;. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cziXf_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/glava-gorodskogo-okruga-klin-alena-sokolskaya-prodolzhaet-vstrechatsya-s-zhitelyami-v-formate-otkrytogo-dialoga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>График выездов Мобильных ФАПов в населенные пункты г.о. Клин в декабре</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/grafik-vyezdov-mobilnyx-fapov-v-naselennye-punkty-g-o-klin-v-dekabre.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/grafik-vyezdov-mobilnyx-fapov-v-naselennye-punkty-g-o-klin-v-dekabre.html#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 07:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Воронино]]></category>
		<category><![CDATA[Выголь]]></category>
		<category><![CDATA[вызов врача на дом]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[Давыдково]]></category>
		<category><![CDATA[декабрь 2019 года]]></category>
		<category><![CDATA[Захарово]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[маломобильные группы населения]]></category>
		<category><![CDATA[медицинский осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Мисирево]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный ФАП]]></category>
		<category><![CDATA[Новощапово]]></category>
		<category><![CDATA[Папивино]]></category>
		<category><![CDATA[Слобода]]></category>
		<category><![CDATA[Спас-Заулок]]></category>
		<category><![CDATA[Тиликтино]]></category>
		<category><![CDATA[ФАП]]></category>
		<category><![CDATA[Щекино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13178</guid>
		<description><![CDATA[В декабре 2019 года мобильные ФАПы Клинской городской больницы будут работать в следующих населенных пунктах: 2 декабря – ФАП Воронино; 3 декабря – ФАП Давыдково; 4 декабря – ФАП Новощапово; 5 декабря – ФАП Тиликтино и ФАП Давыдково; 9 декабря – ФАП Выголь; 10 декабря – ФАП Воронино; 11 декабря – ФАП Папивино; 12 декабря [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/FAP.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/FAP-150x150.jpg" alt="GE DIGITAL CAMERA" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13179" /></a>В декабре 2019 года мобильные ФАПы Клинской городской больницы будут работать в следующих населенных пунктах:<span id="more-13178"></span></p>
<p>2 декабря – ФАП Воронино;<br />
3 декабря – ФАП Давыдково;<br />
4 декабря – ФАП Новощапово;<br />
5 декабря – ФАП Тиликтино и ФАП Давыдково;<br />
9 декабря – ФАП Выголь;<br />
10 декабря – ФАП Воронино;<br />
11 декабря – ФАП Папивино;<br />
12 декабря – ФАП Захарово и ФАП Мисирево;<br />
16 декабря – ФАП Давыдково;<br />
17 декабря – ФАП Спас-Заулок;<br />
18 декабря – ФАП Папивино;<br />
19 декабря – ФАП Щекино и ФАП Давыдково;<br />
23 декабря – ФАП Слобода;<br />
24 декабря – ФАП Тиликтино;<br />
25 декабря – ФАП Елгозино;<br />
26 декабря – ФАП Давыдково и ФАП Щекино.<br />
Специалистами фельдшерско-акушерских пунктов ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводятся осмотры маломобильных групп населения и тяжелобольных пациентов с выездом на дом в населенные пункты, обслуживаемые данными ФАПами. Начало осмотров в 9.30. Для посещения указанных категорий граждан пациентам или их законным представителям необходимо обратиться к фельдшеру ФАПа.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cziXf_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/grafik-vyezdov-mobilnyx-fapov-v-naselennye-punkty-g-o-klin-v-dekabre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>График выездов мобильных ФАПов ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; в октябре</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/grafik-vyezdov-mobilnyx-fapov-gauz-mo-klinskaya-gorodskaya-bolnica-v-oktyabre.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/grafik-vyezdov-mobilnyx-fapov-gauz-mo-klinskaya-gorodskaya-bolnica-v-oktyabre.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 10:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Воронино]]></category>
		<category><![CDATA[Выголь]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[Давыдково]]></category>
		<category><![CDATA[Елгозино]]></category>
		<category><![CDATA[Захарово]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Малеевка]]></category>
		<category><![CDATA[Мисирево]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный ФАП]]></category>
		<category><![CDATA[Папивино]]></category>
		<category><![CDATA[Слобода]]></category>
		<category><![CDATA[Спас-Заулок]]></category>
		<category><![CDATA[Тиликтино]]></category>
		<category><![CDATA[ФАП]]></category>
		<category><![CDATA[Щекино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12974</guid>
		<description><![CDATA[График выездов мобильных ФАПов ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; в октябре. 1 октября – ФАП Воронино; 2 октября – ФАП Давыдково; 3 октября – ФАП Новощапово и ФАП Папивино; 7 октября – ФАП Давыдково; 8 октября – ФАП Выголь; 9 октября – ФАП Воронино; 10 октября – ФАП Папивино и ФАП Масюгино; 14 октября – [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/09/FAP.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/09/FAP-150x150.jpg" alt="FAP" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12975" /></a>График выездов мобильных ФАПов ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; в октябре.<span id="more-12974"></span></p>
<p>1 октября – ФАП Воронино;<br />
2 октября – ФАП Давыдково;<br />
3 октября – ФАП Новощапово и ФАП Папивино;<br />
7 октября – ФАП Давыдково;<br />
8 октября – ФАП Выголь;<br />
9 октября – ФАП Воронино;<br />
10 октября – ФАП Папивино и ФАП Масюгино;<br />
14 октября – ФАП Мисирево;<br />
15 октября – ФАП Давыдково;<br />
16 октября – ФАП Спас-Заулок;<br />
17 октября – ФАП Папивино и ФАП Захарово;<br />
21 октября – ФАП Давыдково;<br />
22 октября – ФАП Слобода;<br />
23 октября – ФАП Тиликтино;<br />
24 октября – ФАП Елгозино и ФАП Спас-Заулок;<br />
28 октября – ФАП Щекино;<br />
29 октября – ФАП Малеевка;<br />
30 октября – ФАП Папивино;<br />
31 октября – ФАП Давыдково и ФАП Выголь.<br />
Специалистами фельдшерско-акушерских пунктов ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводятся осмотры маломобильных групп населения и тяжелобольных пациентов с выездом на дом в населенные пункты, обслуживаемые данными ФАПами. Начало осмотров в 9.30. Для посещения указанных категорий граждан пациентам или их законным представителям необходимо обратиться к фельдшеру ФАПа.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cziXf_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
