<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; повышенное артериальное давление</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/povyshennoe-arterialnoe-davlenie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>152 человека посетили единый день диспансеризации в минувшую субботу в г.о. Клин</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/152-cheloveka-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/152-cheloveka-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[болезни нервной системы]]></category>
		<category><![CDATA[болезни органов дыхания]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[группа здоровья]]></category>
		<category><![CDATA[диспансеризация]]></category>
		<category><![CDATA[единый день диспансеризации]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[повышенное артериальное давление]]></category>
		<category><![CDATA[полис ОМС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13230</guid>
		<description><![CDATA[7 декабря на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 152 человека позаботились о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 42 человека; 2 группа здоровья &#8211; 31 человек; 3 группа здоровья – 79 человек. На второй этап диспансеризации направлены 79 человек. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/02.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/02-150x150.jpg" alt="02" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13231" /></a>7 декабря на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 152 человека позаботились о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации.<span id="more-13230"></span></p>
<p>1 группа здоровья &#8211; 42 человека; 2 группа здоровья &#8211; 31 человек; 3 группа здоровья – 79 человек. На второй этап диспансеризации направлены 79 человек. Случаев подозрения на онкологические заболевания не выявлено. В ходе проведения диспансеризации у 37 человек было выявлено повышенное артериальное давление, ожирение – 25 чел., курение – 27 чел., повышенный холестерин &#8211; 24 человека, низкая физическая активность – 18 чел., малое потребление овощей и фруктов – 18 чел. Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены у 44 человек, заболевания желудочно-кишечного тракта – 14 человек, болезни нервной системы – 15 человек, болезни органов дыхания &#8211; 18 человек, болезни мочеполовой системы- 9 человек, сахарный диабет &#8211; 6 человек. Медики напоминают о важности раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких) и коррекции основных факторов риска их развития. Для прохождения диспансеризации следует обратиться в поликлиники по месту жительства к администраторам или на сестринский пост, где будет дана информация о маршрутизации прохождения диспансеризации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cH9eg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/152-cheloveka-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>121 человек посетил единый день диспансеризации в минувшую субботу в г.о. Клин</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/121-chelovek-posetil-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/121-chelovek-posetil-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[диспансеризация]]></category>
		<category><![CDATA[единый день диспансеризации]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания желудочно-кишечного тракта]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания сердечно-сосудистой системы]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[ожирение]]></category>
		<category><![CDATA[паспорт]]></category>
		<category><![CDATA[повышенное артериальное давление]]></category>
		<category><![CDATA[поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[полис ОМС]]></category>
		<category><![CDATA[сахарный диабет]]></category>
		<category><![CDATA[хронические заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12823</guid>
		<description><![CDATA[Подводим итоги единого дня диспансеризации, который прошел в минувшую субботу в г.о. Клин. 6 июля на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 121 человек позаботился о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 51 человек; 2 группа здоровья &#8211; 16 человек; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/07/DD.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/07/DD-150x150.jpg" alt="DD" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12824" /></a>Подводим итоги единого дня диспансеризации, который прошел в минувшую субботу в г.о. Клин. 6 июля на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения.<span id="more-12823"></span></p>
<p>121 человек позаботился о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 51 человек; 2 группа здоровья &#8211; 16 человек; 3 группа здоровья – 54 человека. На второй этап диспансеризации направлены 57 человек. В ходе проведения диспансеризации повышенное артериальное давление было выявлено у 33 человек, ожирение – 12 чел., курение – 17 чел., низкая физическая активность – 33 чел., малое потребление овощей и фруктов – 24 чел., повышенный холестерин &#8211; 14 человек. Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены у 34 человек, заболевания желудочно-кишечного тракта – 14 человек, болезни нервной системы – 4 человека, болезни мочеполовой системы &#8211; 2 человека, болезни органов дыхания &#8211; 8 человек, сахарный диабет &#8211; 7 человек, болезни глаз – 5 человек. Случаев подозрения на онкологические заболевания не выявлено. Для прохождения диспансеризации следует обратиться по месту жительства в доврачебные кабинеты поликлиник, где будет дана информация о маршрутизации прохождения диспансеризации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Медики напоминают о важности раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких) и коррекции основных факторов риска их развития.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cH9eg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/121-chelovek-posetil-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>101 человек посетил единый день диспансеризации в минувшую субботу в г.о. Клин</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/101-chelovek-posetil-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/101-chelovek-posetil-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[болезни нервной системы]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[диспансеризация]]></category>
		<category><![CDATA[единый день диспансеризации]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[ожирение]]></category>
		<category><![CDATA[повышенное артериальное давление]]></category>
		<category><![CDATA[повышенный холестерин]]></category>
		<category><![CDATA[полис ОМС]]></category>
		<category><![CDATA[сахарный диабет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12727</guid>
		<description><![CDATA[1 июня на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 101 человек позаботился о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 31 человек; 2 группа здоровья &#8211; 25 человек; 3 группа здоровья – 45 человек. На второй этап диспансеризации направлены 50 человек. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/06/itogi.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/06/itogi-150x150.jpg" alt="itogi" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12728" /></a>1 июня на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 101 человек позаботился о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации.<span id="more-12727"></span></p>
<p>1 группа здоровья &#8211; 31 человек; 2 группа здоровья &#8211; 25 человек; 3 группа здоровья – 45 человек. На второй этап диспансеризации направлены 50 человек. В ходе проведения диспансеризации повышенное артериальное давление было выявлено у 28 человек, ожирение – 20 чел., курение – 14 чел., низкая физическая активность – 22 чел., малое потребление овощей и фруктов – 19 чел., повышенный холестерин &#8211; 13 человек. Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены у 30 человек, заболевания желудочно-кишечного тракта – 8 человек, болезни нервной системы – 10 человек, болезни мочеполовой системы &#8211; 4 человека, болезни органов дыхания &#8211; 8 человек, сахарный диабет &#8211; 7 человек, болезни глаз – 4 человека. Случаев подозрения на онкологические заболевания не выявлено. Для прохождения диспансеризации следует обратиться по месту жительства в доврачебные кабинеты поликлиник, где будет дана информация о маршрутизации прохождения диспансеризации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Медики напоминают о важности раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких) и коррекции основных факторов риска их развития.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cH9eg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/101-chelovek-posetil-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>234 человека посетили единый день диспансеризации в минувшую субботу в г.о. Клин</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/234-cheloveka-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/234-cheloveka-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 13:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[День здоровья]]></category>
		<category><![CDATA[диспансеризация]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[повышенное артериальное давление]]></category>
		<category><![CDATA[поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[полис ОМС]]></category>
		<category><![CDATA[сахарный диабет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12546</guid>
		<description><![CDATA[В первую субботу апреля в городском округе Клин на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 234 человека позаботились о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 84 человека; 2 группа здоровья &#8211; 48 человек; 3 группа здоровья – 102 человека. На [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/04/itogi.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/04/itogi-150x150.jpg" alt="itogi" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12547" /></a>В первую субботу апреля в городском округе Клин на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 234 человека позаботились о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации.<span id="more-12546"></span></p>
<p>1 группа здоровья &#8211; 84 человека; 2 группа здоровья &#8211; 48 человек; 3 группа здоровья – 102 человека. На второй этап диспансеризации направлены 111 человек. В ходе проведения диспансеризации повышенное артериальное давление было выявлено у 82 человек, ожирение – 36 чел., курение – 34 чел., низкая физическая активность – 31 чел., малое потребление овощей и фруктов – 22 чел., повышенный холестерин &#8211; 35 человек. Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены у 89 человек, заболевания желудочно-кишечного тракта – 18 человек, болезни нервной системы – 17 человек, болезни мочеполовой системы &#8211; 13 человек, болезни органов дыхания &#8211; 11 человек, сахарный диабет -11 человек, болезни глаз – 9 человек. Случаев подозрения на онкологические заболевания не выявлено. Для прохождения диспансеризации следует обратиться по месту жительства в доврачебные кабинеты поликлиник, где будет дана информация о маршрутизации прохождения диспансеризации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Медики напоминают о важности раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких) и коррекции основных факторов риска их развития.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cH9eg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/234-cheloveka-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>148 человек посетили единый день диспансеризации в минувшую субботу в г.о. Клин</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/148-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/148-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 10:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[диспансеризация]]></category>
		<category><![CDATA[единый день диспансеризации]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания сердечно-сосудистой системы]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[повышенное артериальное давление]]></category>
		<category><![CDATA[полис ОМС]]></category>
		<category><![CDATA[хронические заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12434</guid>
		<description><![CDATA[В минувшую субботу, 2 марта, в городском округе Клин на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 148 человек позаботились о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 36 человек; 2 группа здоровья &#8211; 30 человек; 3 группа здоровья – 82 человека. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/03/itogi.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/03/itogi-150x150.jpg" alt="itogi" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12435" /></a>В минувшую субботу, 2 марта, в городском округе Клин на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения.<span id="more-12434"></span></p>
<p>148 человек позаботились о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 36 человек; 2 группа здоровья &#8211; 30 человек; 3 группа здоровья – 82 человека. На второй этап диспансеризации направлены 88 человек. В ходе проведения диспансеризации повышенное артериальное давление было выявлено у 55 человек, ожирение – 52 чел., курение – 27 чел., низкая физическая активность – 33 чел., малое потребление овощей и фруктов – 26 чел., повышенный холестерин &#8211; 41 человек. Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены у 61 человека, заболевания желудочно-кишечного тракта – 8 человек, болезни нервной системы – 18 человек, болезни мочеполовой системы &#8211; 12 человек, болезни органов дыхания &#8211; 11 человек, сахарный диабет &#8211; 9 человек, болезни глаз – 6 человек. Случаев подозрения на онкологические заболевания не выявлено. Для прохождения диспансеризации следует обратиться по месту жительства в доврачебные кабинеты поликлиник, где будет дана информация о маршрутизации прохождения диспансеризации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Медики напоминают о важности раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких) и коррекции основных факторов риска их развития.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cH9eg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/148-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>108 человек посетили единый день диспансеризации в минувшую субботу в г.о. Клин</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/108-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/108-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 12:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[диспансеризация]]></category>
		<category><![CDATA[единый день диспансеризации]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[ожирение]]></category>
		<category><![CDATA[повышенное артериальное давление]]></category>
		<category><![CDATA[полис ОМС]]></category>
		<category><![CDATA[сахарный диабет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12317</guid>
		<description><![CDATA[В минувшую субботу, 2 февраля в городском округе Клин на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился первый в этом году единый день диспансеризации взрослого населения. 108 человек позаботились о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 36 человек; 2 группа здоровья &#8211; 22 человека; 3 группа [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/02/itogi.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/02/itogi-150x150.jpg" alt="itogi" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12318" /></a>В минувшую субботу, 2 февраля в городском округе Клин на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился первый в этом году единый день диспансеризации взрослого населения.<span id="more-12317"></span></p>
<p>108 человек позаботились о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 36 человек; 2 группа здоровья &#8211; 22 человека; 3 группа здоровья – 50 человек. На второй этап диспансеризации направлены 108 человек. В ходе проведения диспансеризации повышенное артериальное давление было выявлено у 34 человек, ожирение – 20 чел., курение – 19 чел., низкая физическая активность – 25 чел., малое потребление овощей и фруктов – 10 чел., повышенный холестерин &#8211; 20 человек. Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены у 38 человек, заболевания желудочно-кишечного тракта – 10 человек, болезни нервной системы – 12 человек, болезни мочеполовой системы &#8211; 6 человек, болезни органов дыхания &#8211; 9 человек, сахарный диабет &#8211; 7 человек, болезни глаз – 5 человек. Случаев подозрения на онкологические заболевания не выявлено. Для прохождения диспансеризации следует обратиться по месту жительства в доврачебные кабинеты поликлиник, где будет дана информация о маршрутизации прохождения диспансеризации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Медики напоминают о важности раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких) и коррекции основных факторов риска их развития.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cH9eg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/108-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111 человек посетили единый день диспансеризации в минувшую субботу в г.о. Клин</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/111-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin-2.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/111-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin-2.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 06:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[болезни нервной системы]]></category>
		<category><![CDATA[диспансеризация]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания сердечно-сосудистой системы]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[обследование]]></category>
		<category><![CDATA[повышенное артериальное давление]]></category>
		<category><![CDATA[повышенный холестерин]]></category>
		<category><![CDATA[сахарный диабет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11698</guid>
		<description><![CDATA[В минувшую субботу, 8 сентября, в городском округе Клин на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 111 человек позаботились о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 22 человека; 2 группа здоровья &#8211; 16 человек; 3 группа здоровья – 73 человека. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/09/01.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/09/01-150x150.jpg" alt="01" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11699" /></a>В минувшую субботу, 8 сентября, в городском округе Клин на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения.<span id="more-11698"></span></p>
<p>111 человек позаботились о своем здоровье, пройдя необходимые обследования на первом этапе диспансеризации. 1 группа здоровья &#8211; 22 человека; 2 группа здоровья &#8211; 16 человек; 3 группа здоровья – 73 человека. 73 человека направлены на второй этап диспансеризации. В ходе проведения диспансеризации повышенное артериальное давление было выявлено у 44 человек, ожирение – 21 чел., курение – 21 чел., низкая физическая активность – 24 чел., малое потребление овощей и фруктов – 19 чел., повышенный холестерин &#8211; 16 человек. Подозрения на заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены у 50 человек, заболевания желудочно-кишечного тракта – 12 человек, болезни нервной системы – 16 человек, болезни мочеполовой системы &#8211; 3 человека, болезни органов дыхания &#8211; 5 человек, сахарный диабет &#8211; 1 человек. Случаев подозрения на онкологическое заболевание выявлено не было. Медики напоминают о важности раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких) и коррекции основных факторов риска их развития. Для прохождения диспансеризации следует обратиться по месту жительства в доврачебные кабинеты поликлиник, где будет дана информация о маршрутизации прохождения диспансеризации. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cH9eg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/111-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111 человек посетили единый день диспансеризации в минувшую субботу в г.о. Клин</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/111-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/111-chelovek-posetili-edinyj-den-dispanserizacii-v-minuvshuyu-subbotu-v-g-o-klin.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[диспансеризация]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[ожирение]]></category>
		<category><![CDATA[повышенное артериальное давление]]></category>
		<category><![CDATA[повышенный холестерин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11409</guid>
		<description><![CDATA[В минувшую субботу в городском округе Клин на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 111 человек прошли обследования, тем самым позаботившись о своем здоровье. Среди обследуемых: 1 группа здоровья &#8211; 33 человека; 2 группа здоровья &#8211; 9 человек; 3 группа здоровья – 69 человек. На второй этап [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/07/01.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/07/01-150x150.jpg" alt="01" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11410" /></a>В минувшую субботу в городском округе Клин на базе поликлинических подразделений ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; проводился единый день диспансеризации взрослого населения. 111 человек прошли обследования, тем самым позаботившись о своем здоровье.<span id="more-11409"></span></p>
