<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; портал добродел</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/portal-dobrodel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>На портале &#8220;Добродел&#8221; будут приниматься обращения только от зарегистрированных пользователей</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-budut-prinimatsya-obrashheniya-tolko-ot-zaregistrirovannyx-polzovatelei%cc%86.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-budut-prinimatsya-obrashheniya-tolko-ot-zaregistrirovannyx-polzovatelei%cc%86.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 18:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Добродел в Клину]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[На портале "Добродел" будут приниматься обращения только от зарегистрированных пользователей]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=14986</guid>
		<description><![CDATA[Портал &#8220;Добродел&#8221; — действенный инструмент решения проблем в Подмосковье. На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с зампредами была озвучена информация, что в течение месяца работа ресурса станет прозрачнее, будут приниматься обращения только от зарегистрированных пользователей. Новый подход поможет оперативнее реагировать на реальные проблемы и не тратить время на фейки, которые зачастую и присылают с [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/12/dobrodel.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/12/dobrodel-150x150.jpg" alt="dobrodel" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-14987" /></a>Портал &#8220;Добродел&#8221; — действенный инструмент решения проблем в Подмосковье. На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с зампредами была озвучена информация, что в течение месяца работа ресурса станет прозрачнее, будут приниматься обращения только от зарегистрированных пользователей.<span id="more-14986"></span></p>
<p>Новый подход поможет оперативнее реагировать на реальные проблемы и не тратить время на фейки, которые зачастую и присылают с неавторизованных аккаунтов. Снизится нагрузка на исполнителей, связанная с проработкой сообщений анонимных и недобросовестных пользователей. В ближайшее время для пользователей портала Добродел вводится обязательная авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для подтверждения учетной записи необходимо будет зарегистрироваться на федеральном портале госуслуг.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='c8BtS_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-budut-prinimatsya-obrashheniya-tolko-ot-zaregistrirovannyx-polzovatelei%cc%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клинчане могут проголосовать на портале &#8220;Добродел&#8221; за &#8220;народного доктора&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinchane-mogut-progolosovat-na-portale-dobrodel-za-narodnogo-doktora.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinchane-mogut-progolosovat-na-portale-dobrodel-za-narodnogo-doktora.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 19:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[врач]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Народный доктор]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-голосование]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=14737</guid>
		<description><![CDATA[В Московской области на портале &#8220;Добродел&#8221; стартовало голосование &#8220;Народный доктор&#8221;, жители региона могут выбрать лучшего, по их мнению, детского и взрослого врача любой специальности, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья. На участие в конкурсе заявлено почти 24 тысячи врачей. &#8220;В Московской области работают прекрасные специалисты, профессионалы своего дела. Такой конкурс позволяет жителям поддержать своих [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/dobrodel.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/dobrodel-150x150.jpg" alt="dobrodel" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12262" /></a>В Московской области на портале &#8220;Добродел&#8221; стартовало голосование &#8220;Народный доктор&#8221;, жители региона могут выбрать лучшего, по их мнению, детского и взрослого врача любой специальности, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья.<span id="more-14737"></span></p>
<p>На участие в конкурсе заявлено почти 24 тысячи врачей. &#8220;В Московской области работают прекрасные специалисты, профессионалы своего дела. Такой конкурс позволяет жителям поддержать своих любимых докторов, дать высокую оценку их труду&#8221;,- сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. При голосовании учитываются несколько критериев, в частности, отношение специалиста к пациенту: доброжелательность, сопереживание, гуманность, уважение и другие критерии. Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут определены два победителя: &#8220;Народный детский доктор&#8221; и &#8220;Народный взрослый доктор&#8221;. Подведение результатов конкурса производится конкурсной комиссией по итогам открытого онлайн-голосования.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='c8BtS_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klinchane-mogut-progolosovat-na-portale-dobrodel-za-narodnogo-doktora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Клину на улице Карла Маркса начались ремонтные работы</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-klinu-na-ulice-karla-marksa-nachalis-remontnye-raboty.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-klinu-na-ulice-karla-marksa-nachalis-remontnye-raboty.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Аксеново]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[асфальт]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская ДСК]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Мякинино]]></category>
		<category><![CDATA[парковки]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт дорог]]></category>
		<category><![CDATA[Спас-Заулок]]></category>
		<category><![CDATA[субсидии]]></category>
		<category><![CDATA[тротуар]]></category>
		<category><![CDATA[улица Карла Маркса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12561</guid>
		<description><![CDATA[На улице Карла Маркса в г.Клин начались ремонтные работы на дорожном полотне, сообщила Клинскому информагентству глава г.о.Клин Алена Сокольская. &#8220;На улице Карла Маркса в г.Клин начались ремонтные работы на дорожном полотне. Этот объект стоит первым в программе ремонта муниципальных дорог-2019 с привлечением субсидий из Дорожного фонда Московской области. Дорога была отобрана в результате народного голосования [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/04/Karl-Marx.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/04/Karl-Marx-150x150.jpg" alt="Karl Marx" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12562" /></a>На улице Карла Маркса в г.Клин начались ремонтные работы на дорожном полотне, сообщила Клинскому информагентству глава г.о.Клин Алена Сокольская.<span id="more-12561"></span></p>
<p>&#8220;На улице Карла Маркса в г.Клин начались ремонтные работы на дорожном полотне. Этот объект стоит первым в программе ремонта муниципальных дорог-2019 с привлечением субсидий из Дорожного фонда Московской области. Дорога была отобрана в результате народного голосования на портале &#8220;Добродел&#8221;&#8221;,- рассказала Алена Сокольская. По словам главы округа, это самый большой по площади ремонт в этом году – 14565 квадратных метров. Работы ведутся подрядной организацией ООО &#8220;Клинская ДСК&#8221;. Алена Сокольская пояснила, что сейчас на этом участке идут работы по снятию старого бордюрного камня. Затем будет выполнена замена асфальто-бетонного покрытия, обновлены и расширены старые парковочные зоны, заасфальтированы тротуары. Добавим, что программа ремонта дорог с привлечением субсидий из Дорожного фонда в г.о.Клин включает в себя 17 объектов. Работы будут проведены в деревнях Бутырки, Мякинино, Аксеново, Тархово, Спас-Заулке и других населенных пунктах.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='c8BtS_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-klinu-na-ulice-karla-marksa-nachalis-remontnye-raboty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форум, посвященный работе портала &#8220;Добродел&#8221;, прошел в Клину</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/forum-posvyashhennyj-rabote-portala-dobrodel-proshel-v-klinu.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/forum-posvyashhennyj-rabote-portala-dobrodel-proshel-v-klinu.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 07:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[благоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[Выставочный зал имени Карапаева]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Госжилинспекция]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[обращения жителей]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[управляющие компании]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12023</guid>
		<description><![CDATA[22 ноября в Выставочном зале имени Карапаева на открытый прямой разговор с властью собрались активные пользователи портала &#8220;Добродел&#8221;. Встречу вела глава г.о. Клин Алена Сокольская. На форуме также присутствовали: председатель Общественной палаты г.о. Клин Ольга Стебловская, депутаты, общественники. Глава отметила, что за неполный 2018 год в г.о. Клин пользователи портала &#8220;Добродел&#8221; сообщили более чем о [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/Dobrodel.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/Dobrodel-150x150.jpg" alt="Dobrodel" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12024" /></a>22 ноября в Выставочном зале имени Карапаева на открытый прямой разговор с властью собрались активные пользователи портала &#8220;Добродел&#8221;. Встречу вела глава г.о. Клин Алена Сокольская. На форуме также присутствовали: председатель Общественной палаты г.о. Клин Ольга Стебловская, депутаты, общественники.<span id="more-12023"></span></p>
<p>Глава отметила, что за неполный 2018 год в г.о. Клин пользователи портала &#8220;Добродел&#8221; сообщили более чем о 10 тысячах проблем. Она заверила, что все замечания и предложения жителей обрабатываются соответствующими ведомствами и органами местного самоуправления. Глава округа рассказала о новых возможностях портала &#8220;Добродел&#8221;. К примеру, в ближайшее время на портале появится новый раздел, связанный с работой управляющих компаний. Он позволит жителям направлять свои обращения напрямую ответственным организациям. Контроль за обращениями в этом разделе будет вести Госжилинспекция и Министерство ЖКХ Московской области. На форуме обсудили вопросы, касающиеся сферы ЖКХ и благоустройства, говорили и об улучшении работы портала &#8220;Добродел&#8221;, который стал удобным инструментом выявления проблем. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='c8BtS_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/forum-posvyashhennyj-rabote-portala-dobrodel-proshel-v-klinu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клинчане за неделю пожаловались на &#8220;Добродел&#8221; 145 раз</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinchane-za-nedelyu-pozhalovalis-na-dobrodel-145-raz.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinchane-za-nedelyu-pozhalovalis-na-dobrodel-145-raz.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 06:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[график вывоза мусора]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[жалоба]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[неисправность электрооборудования]]></category>
		<category><![CDATA[некачественное выполнение капитального ремонта]]></category>
		<category><![CDATA[отопление]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>
		<category><![CDATA[разрушение тротуаров и пешеходных дорожек]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт дорог]]></category>
		<category><![CDATA[ямы во дворах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11951</guid>
		<description><![CDATA[По данным команды &#8220;Добродел&#8221;, за неделю с 27 октября по 3 ноября на портал было подано 145 сообщений о проблемах. Самые популярные темы касались ненадлежащего качества предоставления коммунальных услуг по отоплению (12 сообщений), ремонта дорог (10 сообщений), ям и выбоин на дорогах (5 жалоб), разрушения тротуаров и пешеходных дорожек (5 сообщений), некачественно выполненного капитального ремонта [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/08/dobrodel1.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/08/dobrodel1-150x150.jpg" alt="dobrodel" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11568" /></a>По данным команды &#8220;Добродел&#8221;, за неделю с 27 октября по 3 ноября на портал было подано 145 сообщений о проблемах. Самые популярные темы касались ненадлежащего качества предоставления коммунальных услуг по отоплению (12 сообщений), ремонта дорог (10 сообщений), ям и выбоин на дорогах (5 жалоб), разрушения тротуаров и пешеходных дорожек (5 сообщений), некачественно выполненного капитального ремонта (5 сообщений).<span id="more-11951"></span></p>
<p>При этом пользователи подтвердили решение по 65 ранее поданным жалобам: в 5 случаях были восстановлены разрушенные пешеходные дорожки и тротуары, в пяти – устранены ямы во дворах, также в пяти – устранена проблема неисправности электрооборудования в местах общего пользования, в трех – налажен график вывоза мусора. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='c8BtS_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klinchane-za-nedelyu-pozhalovalis-na-dobrodel-145-raz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На портале &#8220;Добродел&#8221; завершилось голосование по ремонту дорог</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-zavershilos-golosovanie-po-remontu-dorog.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-zavershilos-golosovanie-po-remontu-dorog.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[голосование по ремонту дорог]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Марков Лес]]></category>
		<category><![CDATA[Министерство транспорта Московской области]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт дорог]]></category>
		<category><![CDATA[Спас-Заулок]]></category>
		<category><![CDATA[улица Карла Маркса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11944</guid>
		<description><![CDATA[В г.о.Клин на голосование была представлена 31 дорога. Большинство голосов клинчане отдели за ремонт улицы Карла Маркса (663 голоса), улицы Центральной в селе Спас-Заулок (180 голосов), и первого участка в поселке Марков лес (152 голоса). Напомним, что голосование о внесении дорог и дворовых территорий в план ремонта и благоустройства на 2019 год было завершено 2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/08/dobrodel1.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/08/dobrodel1-150x150.jpg" alt="dobrodel" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11568" /></a>В г.о.Клин на голосование была представлена 31 дорога. Большинство голосов клинчане отдели за ремонт улицы Карла Маркса (663 голоса), улицы Центральной в селе Спас-Заулок (180 голосов), и первого участка в поселке Марков лес (152 голоса).<span id="more-11944"></span></p>
<p>Напомним, что голосование о внесении дорог и дворовых территорий в план ремонта и благоустройства на 2019 год было завершено 2 ноября. В нем приняли участие более 1300 клинчан. Как рассказала начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры администрации г.о.Клин Светлана Гурцева, дороги-победители будут рассмотрены областным Министерством транспорта. На их ремонт должны быть выделены дополнительные средства в следующем году. В этом году в г.о.Клин были отремонтированы несколько дорог, представленных для голосования на &#8220;Доброделе&#8221; в прошлом году. Это улицы 1-Овражная, Транспортная, Совхозная, Дачная в деревне Покровке и дорога в деревне Рогатино. Всего в системе &#8220;Добродел&#8221; в этом году был размещен список из 2 032 автодорог. Всего в голосовании приняли участие свыше 44 тысяч жителей Подмосковья. Голосование по ремонту дорог 2019 года &#8211; это продолжение уникального опыта, когда жители сами выбирают дороги, нуждающиеся в ремонте. Благодаря поддержке более 500 тысяч жителей в 2017 и 2018 годах было отремонтировано 730 дорог общей протяженностью более 1 260 километров. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='c8BtS_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-zavershilos-golosovanie-po-remontu-dorog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На портале &#8220;Добродел&#8221; начался сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог Подмосковья на 2019 год</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-nachalsya-sbor-predlozhenij-po-remontu-i-blagoustrojstvu-dorog-podmoskovya-na-2019-god.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-nachalsya-sbor-predlozhenij-po-remontu-i-blagoustrojstvu-dorog-podmoskovya-na-2019-god.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 15:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[обустройство пешеходных переходов]]></category>
		<category><![CDATA[парковки]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>
		<category><![CDATA[пробки на дорогах]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт дорог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11315</guid>
		<description><![CDATA[Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области запустило на портале &#8220;Добродел&#8221; сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог на 2019 год. Сбор предложений проходит до 31 июля включительно. Присылать предложения и оставлять комментарии можно по следующим мероприятиям: ремонту (замене асфальтобетонного покрытия на асфальтированной дороге) региональных и муниципальных дорог, переводу дороги из грунтовой/щебеночной в асфальтобетонную, ликвидации [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/04/dobrodel.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/04/dobrodel-150x150.jpg" alt="dobrodel" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11084" /></a>Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области запустило на портале &#8220;Добродел&#8221; сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог на 2019 год. Сбор предложений проходит до 31 июля включительно.<span id="more-11315"></span></p>
<p>Присылать предложения и оставлять комментарии можно по следующим мероприятиям: ремонту (замене асфальтобетонного покрытия на асфальтированной дороге) региональных и муниципальных дорог, переводу дороги из грунтовой/щебеночной в асфальтобетонную, ликвидации пробок, строительству тротуаров, установке освещения, обустройству пешеходных переходов, организации парковки, аварийно-опасным участкам дорог, установке автобусных павильонов, ремонту железнодорожных переездов. &#8220;Уникальный опыт голосования жителей по ремонту автодорог и благоустройству дорожной сети через портал &#8220;Добродел&#8221; будет продолжен в 2019 году,- сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.- Жители нам показывают участки, которые, по их мнению, необходимо приводить в нормативное состояние в первую очередь и которыми они пользуются ежедневно. Сейчас мы запускаем сбор предложений на 2019 год, поскольку уже начинаем формировать планы дорожных работ на следующий год. Наиболее популярные и получившие максимальную поддержку предложения будут выставлены на последующее голосование&#8221;. На портале &#8220;Добродел&#8221; разработан специальный функционал, который предоставляет возможность жителям оставлять неограниченное количество комментариев и фотографий – несколько дорог и несколько мероприятий по благоустройству. Все дороги Московской области отмечены на интерактивной карте. Пользователю нужно выбрать свой муниципалитет и найти дорогу, которая нуждается в ремонте или благоустройстве. Оставить свои предложения можно на портале &#8220;Добродел&#8221; в разделе &#8220;Дороги&#8221;. Стартовавший сбор предложений стал четвертым по счету проектом по ремонту и благоустройству дорог на портале &#8220;Добродел&#8221;. За это время проект поддержали и высказали свое мнение свыше 300 тысяч жителей Подмосковья, которые неравнодушны к качеству и благоустройству дорог в своем регионе. В этом году объем ремонта по голосованию на &#8220;Доброделе&#8221; увеличился в 2,7 раз. Если в 2017 году по итогам голосования была отремонтирована 91 дорога протяженностью около 400 км, то в 2018 году жители выбрали ремонт 639 дорог общей протяженностью 861 км. Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='c8BtS_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-nachalsya-sbor-predlozhenij-po-remontu-i-blagoustrojstvu-dorog-podmoskovya-na-2019-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти 800 клинчан присоединились к голосованию по ремонту региональных дорог на портале &#8220;Добродел&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/pochti-800-klinchan-prisoedinilis-k-golosovaniyu-po-remontu-regionalnyx-dorog-na-portale-dobrodel.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/pochti-800-klinchan-prisoedinilis-k-golosovaniyu-po-remontu-regionalnyx-dorog-na-portale-dobrodel.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 06:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=10642</guid>
		<description><![CDATA[Почти 800 клинчан присоединились к голосованию по ремонту региональных дорог на портале &#8220;Добродел&#8221;, сообщила Глава Клинского муниципального района Алена Сокольская. &#8220;На портале &#8220;Добродел&#8221; продолжается голосование жителей по ремонту региональных дорог. Набравший большее число голосов участок будет включен в план работ на 2017 год. Уже порядка 800 клинчан приняли участие в этом голосовании&#8221;,- рассказала Алена Сокольская. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p>Почти 800 клинчан присоединились к голосованию по ремонту региональных дорог на портале &#8220;Добродел&#8221;, сообщила Глава Клинского муниципального района Алена Сокольская.<span id="more-10642"></span></p>
<p>&#8220;На портале &#8220;Добродел&#8221; продолжается голосование жителей по ремонту региональных дорог. Набравший большее число голосов участок будет включен в план работ на 2017 год. Уже порядка 800 клинчан приняли участие в этом голосовании&#8221;,- рассказала Алена Сокольская. В Клинском районе на голосовании представлены пять региональных дорог: МБК-Егорьевское, МБК д.о.Чайковский, Павельцево-Вертково-Нудоль и два участка дороги М-10 &#8220;Россия&#8221; &#8211; Селевино. На сегодняшний день в голосовании жителей лидирует автомобильная дорога МБК — Егорьевское, а именно участок протяженность 3,2 км от трассы А-108. &#8220;С учетом дороги, за которую проголосуют жители на портале &#8220;Добродел&#8221;, в 2017 году в Клинском районе будет отремонтировано 19 участков областных дорог и 34 местные дороги. Это более 110-ти км дорожной сети — около 90 км региональных и порядка 21 км муниципальных дорог&#8221;,- отметила Алена Сокольская. Голосование по ремонту региональных дорог на портале &#8220;Добродел&#8221; продолжается. Проголосовать можно на сайте портала по ссылке &#8211; https://vmeste.mosreg.ru/dorogi/.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='c8BtS_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/pochti-800-klinchan-prisoedinilis-k-golosovaniyu-po-remontu-regionalnyx-dorog-na-portale-dobrodel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клинский район стал позитивным лидером в рейтинге портала &#8220;Добродел&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinskij-rajon-stal-pozitivnym-liderom-v-rejtinge-portala-dobrodel.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinskij-rajon-stal-pozitivnym-liderom-v-rejtinge-portala-dobrodel.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 11:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[Глава Клинского района]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=9739</guid>
		<description><![CDATA[Клинский район стал позитивным лидером в рейтинге портала &#8220;Добродел&#8221;, рассказала Глава Клинского муниципального района Алена Сокольская. &#8220;Клинский район стал одним из муниципалитетов, где жители чаще всего подтверждают решение обозначенных через портал &#8220;Добродел&#8221; проблем&#8221;,- сообщила Алена Сокольская. Эти данные были озвучены на заседании Правительства Московской области в режиме ВКС под председательством Губернатора области А.Ю.Воробьева 16-ого февраля. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p>Клинский район стал позитивным лидером в рейтинге портала &#8220;Добродел&#8221;, рассказала Глава Клинского муниципального района Алена Сокольская.<span id="more-9739"></span></p>
