<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/ooo-ekopromservis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Региональный оператор по обращению с ТКО в г.о. Клин в новогодние праздники продолжит работу в усиленном режиме</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tko-v-g-o-klin-v-novogodnie-prazdniki-prodolzhit-rabotu-v-usilennom-rezhime.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tko-v-g-o-klin-v-novogodnie-prazdniki-prodolzhit-rabotu-v-usilennom-rezhime.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 07:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз ТКО]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[горячая линия]]></category>
		<category><![CDATA[график работы]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[мусоровозы]]></category>
		<category><![CDATA[новогодние праздники]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[режим работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13374</guid>
		<description><![CDATA[Вывоз твердых коммунальных отходов в г.о. Клин в праздничные дни будет осуществляться в усиленном режиме работы. ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; убедительно просит автовладельцев не загораживать подъезд к контейнерным площадкам для спецтехники. Специально для удобства жителей г.о. Клин, специалисты регионального оператора будут принимать обращения по телефону &#8220;горячей линии&#8221; 8 (495) 648-08-05 с 8:00 до 20:00 в новогодние праздники. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/KRFT00171.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/KRFT00171-150x150.jpg" alt="KRFT0017" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13375" /></a>Вывоз твердых коммунальных отходов в г.о. Клин в праздничные дни будет осуществляться в усиленном режиме работы. ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; убедительно просит автовладельцев не загораживать подъезд к контейнерным площадкам для спецтехники.<span id="more-13374"></span></p>
<p>Специально для удобства жителей г.о. Клин, специалисты регионального оператора будут принимать обращения по телефону &#8220;горячей линии&#8221; 8 (495) 648-08-05 с 8:00 до 20:00 в новогодние праздники. Для обеспечения своевременного вывоза ТКО 30 и 31 декабря, а также 2 и 6 января мусоровозы будут дважды объезжать высоконагруженные контейнерные площадки в г.о. Клин. В случае экстренной необходимости ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; готов задействовать и заранее подготовил резервную технику и экипажи.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cRwgv_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tko-v-g-o-klin-v-novogodnie-prazdniki-prodolzhit-rabotu-v-usilennom-rezhime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые наглядные таблички подскажут жителям г.о. Клин как правильно разделять коммунальные отходы</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/novye-naglyadnye-tablichki-podskazhut-zhitelyam-g-o-klin-kak-pravilno-razdelyat-kommunalnye-otxody.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/novye-naglyadnye-tablichki-podskazhut-zhitelyam-g-o-klin-kak-pravilno-razdelyat-kommunalnye-otxody.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 08:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[бункер для крупногабаритного мусора]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[обращение с ТКО]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[раздельный сбор мусора]]></category>
		<category><![CDATA[раздельный сбор отходов]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[схемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13336</guid>
		<description><![CDATA[100 новых табличек и наклеек со схематичным изображением того, как правильно выбрасывать разные коммунальные отходы в соответствующие баки специально для удобства жителей по своей инициативе разработал региональный оператор по обращению с ТКО ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;. &#8220;Какой мусор можно выбрасывать в этот бак?&#8221; &#8211; название наглядной схемы по сортировке разных фракций коммунальных отходов, соответственно в синий и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/синяя-наклейка-1.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/синяя-наклейка-1-150x150.jpg" alt="синяя наклейка (1)" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13337" /></a>100 новых табличек и наклеек со схематичным изображением того, как правильно выбрасывать разные коммунальные отходы в соответствующие баки специально для удобства жителей по своей инициативе разработал региональный оператор по обращению с ТКО ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;.<span id="more-13336"></span></p>
<p>&#8220;Какой мусор можно выбрасывать в этот бак?&#8221; &#8211; название наглядной схемы по сортировке разных фракций коммунальных отходов, соответственно в синий и серый баки, а также бункер для крупногабаритного мусора. Все таблички и наклейки выполнены из материалов, специально рассчитанных под сложные погодные условия. Экспериментальная партия новых схем раздельного сбора отходов специально была заказана в таком количестве, чтобы силами ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; успеть разместить их в г.о. Клин до конца года.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cRwgv_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/novye-naglyadnye-tablichki-podskazhut-zhitelyam-g-o-klin-kak-pravilno-razdelyat-kommunalnye-otxody.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональный оператор по обращению с ТКО в г.о. Клин подвел итоги работы за год</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tko-v-g-o-klin-podvel-itogi-raboty-za-god.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tko-v-g-o-klin-podvel-itogi-raboty-za-god.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 16:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Госадмтехнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[договор с региональным оператором по обращению с ТКО]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги с 1 января 2020 года]]></category>
		<category><![CDATA[новогодняя акция]]></category>
		<category><![CDATA[обращение с ТКО]]></category>
		<category><![CDATA[обращения граждан]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[раздельный сбор отходов]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[штраф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13301</guid>
		<description><![CDATA[С 1 января 2019 года услуга &#8220;Обращение с ТКО&#8221; стала относиться к коммунальным. На территории г.о. Клин, предоставление данной услуги в зоне ответственности регионального оператора ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;. Для достижения поставленных целей в начале года, на базе ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; был создан отдел по работе с обращениями граждан. Квалифицированные специалисты компании консультируют всех жителей, обратившихся по телефону [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/KRFT0017.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/KRFT0017-150x150.jpg" alt="KRFT0017" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13302" /></a>С 1 января 2019 года услуга &#8220;Обращение с ТКО&#8221; стала относиться к коммунальным. На территории г.о. Клин, предоставление данной услуги в зоне ответственности регионального оператора ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;. Для достижения поставленных целей в начале года, на базе ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; был создан отдел по работе с обращениями граждан.<span id="more-13301"></span></p>
<p>Квалифицированные специалисты компании консультируют всех жителей, обратившихся по телефону горячей линии: +7 (495) 648-08-05, или по почте: regoperatoralexin@yandex.ru. Также, представители регионального оператора проводят приём граждан в офисе по адресу: г.о. Клин, ул. К. Маркса, д.6, строение 1. Для формирования среди населения культуры раздельного сбора отходов, в трех школах г.о. Клин были организованы специальные эко-уроки. В серии мероприятий приняли участие порядка 350 учеников. С целью предупреждения Клинских предпринимателей о необходимости заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО, представителями ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; была разработана и успешно проведена информационная кампания. В результате, порядка 750 предпринимателей заключили договор на обращение с ТКО, позволяющий им избежать штрафа со стороны Госадмтехнадзора. Также, для собственников ИЖС в г.о. Клин, сотрудниками ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; была разработана специальная новогодняя акция по списанию начисленных пени по услуге &#8220;Обращение с ТКО&#8221;. Акция стартовала 1 декабря 2019 года и завершится 31 января 2020 года. Таким образом, по итогам года работы можно выделить три приоритетных направления деятельности регионального оператора: обеспечение качественного обращения с ТКО, плодотворная работа c обращениями жителей и формирование культуры раздельного сбора отходов среди населения городского округа.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cRwgv_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tko-v-g-o-klin-podvel-itogi-raboty-za-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В г.о. Клин установили более 2000 баков для сбора коммунальных отходов</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-ustanovili-bolee-2000-bakov-dlya-sbora-kommunalnyx-otxodov.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-ustanovili-bolee-2000-bakov-dlya-sbora-kommunalnyx-otxodov.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[контейнеры]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[раздельный сбор отходов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13260</guid>
		<description><![CDATA[Только с начала декабря ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; установил более 30 синих баков для раздельного сбора отходов в г.о. Клин. Всего, на территории городского округа с 1 января 2019 года ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; установил на контейнерные площадки порядка 1440 контейнеров для сбора мокрых отходов и более 600 синих контейнеров для раздельного сбора отходов. Региональный оператор обслуживает в городском [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/bak.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/bak-150x150.jpg" alt="bak" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13261" /></a>Только с начала декабря ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; установил более 30 синих баков для раздельного сбора отходов в г.о. Клин. Всего, на территории городского округа с 1 января 2019 года ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; установил на контейнерные площадки порядка 1440 контейнеров для сбора мокрых отходов и более 600 синих контейнеров для раздельного сбора отходов.<span id="more-13260"></span></p>
<p>Региональный оператор обслуживает в городском округе более 500 контейнерных площадок, относящихся к многоквартирным и частным домам. Для предоставления качественной услуги регоператор в обязательном порядке своевременно заменяет контейнеры в случае краж и поломок. Так, за декабрь в г.о. Клин были заменены 6 синих и 8 серых контейнеров, а всего с 1 января 2019 года заменили порядка 20 синих и 90 серых баков. Порядок и чистота на контейнерных площадках &#8211; в зоне ответственности собственника площадки, а состояние контейнеров &#8211; лежит на региональном операторе. Совместными усилиями достигается чистота в нашем городском округе. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cRwgv_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-ustanovili-bolee-2000-bakov-dlya-sbora-kommunalnyx-otxodov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Клину стартовала серия эко-уроков</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-klinu-startovala-seriya-eko-urokov.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-klinu-startovala-seriya-eko-urokov.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[гимназия]]></category>
		<category><![CDATA[гимназия N 1]]></category>
		<category><![CDATA[гимназия N 2]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Международный день переработки вторсырья]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[переработка вторсырья]]></category>
		<category><![CDATA[раздельный сбор мусора]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<category><![CDATA[школа N 17]]></category>
		<category><![CDATA[эко-урок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13086</guid>
		<description><![CDATA[Всего за один день, 13 ноября, более 170 детей, учеников первых классов гимназии N2 в г.о. Клин, приняли участие в интерактивном эко-уроке, организованным региональным оператором по обращению с ТКО ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; при поддержке администрации городского округа. &#8220;Мероприятие замечательное, причём довольны остались как дети, так и учителя. Особенно радует, что уже в процессе проведения урока нам [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/urok.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/urok-150x150.jpg" alt="urok" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13087" /></a>Всего за один день, 13 ноября, более 170 детей, учеников первых классов гимназии N2 в г.о. Клин, приняли участие в интерактивном эко-уроке, организованным региональным оператором по обращению с ТКО ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; при поддержке администрации городского округа.<span id="more-13086"></span></p>
<p>&#8220;Мероприятие замечательное, причём довольны остались как дети, так и учителя. Особенно радует, что уже в процессе проведения урока нам стало понятно, что ученики не просто заинтересовались вопросом правильного разделения мусора, но и сами наглядно продемонстрировали, что программа усвоена&#8221;,- поделилась впечатлениями директор гимназии N2 Галина Захарчук. Специально разработанный в ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; сценарий эко-уроков направлен на формирование среди школьников культуры раздельного сбора отходов. Для регионального оператора, гимназия N2 стала уже четвертой площадкой проведения мероприятий, однако, в г.о. Клин, это первый успешно завершенный проект, причём с рекордным на сегодняшний день охватом учащихся первых классов. Напоминаем, программа проведения эко-уроков в гимназиях и школах г.о. Клин продолжается. Сегодня, 14 ноября, очередное мероприятие состоится в школе N17, а завершающий серию урок будет организован 15 ноября в гимназии N1 и будет приурочен к Международному дню переработки вторсырья. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cRwgv_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-klinu-startovala-seriya-eko-urokov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 января 2019 года все юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на обращение с ТКО</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/1-yanvarya-2019-goda-vse-yurlica-i-individualnye-predprinimateli-obyazany-zaklyuchit-dogovor-na-obrashhenie-s-tko.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/1-yanvarya-2019-goda-vse-yurlica-i-individualnye-predprinimateli-obyazany-zaklyuchit-dogovor-na-obrashhenie-s-tko.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[договор на обращение с ТКО]]></category>
		<category><![CDATA[Закон об отходах производства и потребления]]></category>
		<category><![CDATA[ИП]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[ТКО]]></category>
		<category><![CDATA[штраф]]></category>
		<category><![CDATA[юридические лица]]></category>
		<category><![CDATA[юрлица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13074</guid>
		<description><![CDATA[Согласно 89 ФЗ &#8220;Об отходах производства и потребления&#8221;, с 1 января 2019 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на обращение с ТКО с действующим региональным оператором. С целью предотвращения штрафов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, арендующих помещения или владеющих собственными помещениями в городских округах Клин и Солнечногорск (размер штрафа может составить [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/IP.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/IP-150x150.jpg" alt="IP" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13075" /></a>Согласно 89 ФЗ &#8220;Об отходах производства и потребления&#8221;, с 1 января 2019 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор на обращение с ТКО с действующим региональным оператором.<span id="more-13074"></span></p>
<p>С целью предотвращения штрафов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, арендующих помещения или владеющих собственными помещениями в городских округах Клин и Солнечногорск (размер штрафа может составить от 30000 до 250000 рублей), сообщаем: Министерство ЖКХ МО, совместно с представителями Государственного Административно-Технического Надзора МО организовало специальные выездные комиссионные проверки на предмет выявления факта заключенных договоров на обращение с ТКО между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и региональным оператором. Подобные проверки уже были проведены в городских округах Одинцово, Красногорск, Богородский, Балашиха и Подольск. Вы сможете получить всю необходимую информацию о заключении договора на обращение с ТКО с действующим региональным оператором в г.о. Клин и г.о. Солнечногорск ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; по телефону +7 (495) 648-08-05. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cRwgv_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/1-yanvarya-2019-goda-vse-yurlica-i-individualnye-predprinimateli-obyazany-zaklyuchit-dogovor-na-obrashhenie-s-tko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Клину прошло заседание штаба по ТКО</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-klinu-proshlo-zasedanie-shtaba-po-tko.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-klinu-proshlo-zasedanie-shtaba-po-tko.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 15:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[график вывоза мусора]]></category>
		<category><![CDATA[ЕИРЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[оплата за вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[ТКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12709</guid>
		<description><![CDATA[Представители муниципалитета, коммунальщиков и регоператора обсудили проблему вывоза мусора в частном секторе. ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; пока так и не удалось отладить свою работу, в деревнях по-прежнему фиксируются навалы мусора и нехватка контейнеров, а многие вопросы решаются в ручном режиме, зачастую после вмешательства главы округа Алены Сокольской. В связи с этим жители частного сектора отказываются платить за [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/05/reg.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/05/reg-150x150.jpg" alt="reg" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12710" /></a>Представители муниципалитета, коммунальщиков и регоператора обсудили проблему вывоза мусора в частном секторе. ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; пока так и не удалось отладить свою работу, в деревнях по-прежнему фиксируются навалы мусора и нехватка контейнеров, а многие вопросы решаются в ручном режиме, зачастую после вмешательства главы округа Алены Сокольской.<span id="more-12709"></span></p>
<p>В связи с этим жители частного сектора отказываются платить за вывоз и утилизацию ТКО. Услугу на сегодняшний день оплатил только каждый восьмой житель домовладений, примерно 11 процентов от общего числа. Часть неплательщиков мотивируют свой отказ сезонностью проживания в домах, другие – отсутствием в их деревнях контейнерных площадок. Отметим, что платить за обращение с ТКО придется всем владельцам ИЖС, вне зависимости от того, прописаны они в этом доме или зарегистрированы по другому адресу, проживают там круглогодично или приезжают только на выходные, поскольку расчет производится теперь с квадратного метра. Глава округа отметила, что все было бы иначе, если бы регоператор своевременно наладил график вывоза мусора, в том числе и &#8220;сухого&#8221;, а ЕИРЦ со своей стороны не допустил сбоев в начислении оплаты. Алена Сокольская добавила, что ООО &#8220;Экопромсервису&#8221; сейчас необходимо приложить все усилия для исправления ситуации. Для этого нужно регулярно вывозить мусор, доукомплектовать сельские населенные пункты контейнерами, скорректировать начисления, а главное идти на прямой контакт с населением. Представители регоператора уже провели ряд встреч в территориальных округах, однако, к сожалению, пока они вызвали больше вопросов, чем ответов. Заместитель директора ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; Игорь Чудинов пояснил, что навалы мусора в деревнях образуются в основном за счет транзитного и строительного мусора. Вывоз последнего не входит в платежку владельцев ИЖС. Утилизировать его они должны самостоятельно, заказывая большой контейнер у регоператора. По словам Игоря Чудинова, за пять месяцев работы к ним не поступало ни одной заявки. &#8220;Что касается нехватки контейнеров, то одна из причин этого &#8211; убыль контейнеров, порядка 10-15 штук в месяц. Причина убыли – воровство, поджог либо их порча из-за складирования строительного мусора. Каждый такой контейнер обходится нам в 13 тысяч рублей. В связи с этим мы планируем установку на площадках камер видеонаблюдения по системе &#8220;Безопасный регион&#8221;, чтобы затем полученные материалы передавать в органы надзора&#8221;,- добавил он. Представитель регоператора пообещал усилить работу с населением, в том числе и за счет проведения в дальнейшем мобильных выездов на село. Сейчас получить информацию, можно обратившись на &#8220;горячую линию&#8221; компании ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;: 8(495)648-08-05 или в офис регоператора: Клин, улица Гайдара д.7/31. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cRwgv_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-klinu-proshlo-zasedanie-shtaba-po-tko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Муниципалитет провел &#8220;круглый стол&#8221; для клинских предпринимателей</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/municipalitet-provel-kruglyj-stol-dlya-klinskix-predprinimatelej.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/municipalitet-provel-kruglyj-stol-dlya-klinskix-predprinimatelej.html#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 09:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Госадмтехнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[зимнее содержание территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[коворкинг-центр]]></category>
		<category><![CDATA[Круглый стол]]></category>
		<category><![CDATA[МУП "Транспортно-хозяйственный комплекс"]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[смотр-конкурс на лучшее праздничное новогоднее оформление]]></category>
		<category><![CDATA[Федеральная налоговая служба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12308</guid>
		<description><![CDATA[В коворкинг-центре &#8220;Старт&#8221; на улице Новоямской прошел очередной муниципальный &#8220;круглый стол&#8221; с представителями местного предпринимательского сообщества. Модератором выступал первый заместитель главы администрации городского округа Клин Эдуард Каплун. В числе участников также присутствовали специалисты Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и Госадмтехнадзора Московской области. На &#8220;кругом столе&#8221; были рассмотрены вопросы зимнего содержания территорий коммерческих и производственных предприятий, аукционных [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/02/stol.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/02/stol-150x150.jpg" alt="stol" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12309" /></a>В коворкинг-центре &#8220;Старт&#8221; на улице Новоямской прошел очередной муниципальный &#8220;круглый стол&#8221; с представителями местного предпринимательского сообщества.<span id="more-12308"></span></p>
