<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; материальная помощь</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/materialnaya-pomoshh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>В день Победы клинские ветераны получат выплату от 15 до 25 тысяч рублей</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-den-pobedy-klinskie-veterany-poluchat-vyplatu-ot-15-do-25-tysyach-rublej.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-den-pobedy-klinskie-veterany-poluchat-vyplatu-ot-15-do-25-tysyach-rublej.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 17:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне]]></category>
		<category><![CDATA[ветераны]]></category>
		<category><![CDATA[ветераны Великой Отечественной войны]]></category>
		<category><![CDATA[Выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[День Победы]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская соцзащита]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Клинское управление соцзащиты]]></category>
		<category><![CDATA[Клинское управление социальной защиты населения]]></category>
		<category><![CDATA[материальная помощь]]></category>
		<category><![CDATA[соцзащита]]></category>
		<category><![CDATA[участники и инвалиды Великой Отечественной войны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13748</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подмосковные ветераны получат единовременную выплату от 15 до 25 тысяч рублей. В этом году размер выплаты увеличен в 2,5 и 3 раза&#8221;,– прокомментировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. &#8220;В городском округе Клин региональную единовременную выплату получат 1200 ветеранов Великой Отечественной войны, 53 из них — [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/02/VOV-doplata.jpeg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/02/VOV-doplata-150x150.jpeg" alt="KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13749" /></a>&#8220;К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подмосковные ветераны получат единовременную выплату от 15 до 25 тысяч рублей. В этом году размер выплаты увеличен в 2,5 и 3 раза&#8221;,– прокомментировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. &#8220;В городском округе Клин региональную единовременную выплату получат 1200 ветеранов Великой Отечественной войны, 53 из них — непосредственно участников и инвалидов войны&#8221;,- добавил начальник Клинского управления социальной защиты населения Илья Николаевич Воронов.<span id="more-13748"></span></p>
<p>Участникам и инвалидам Великой Отечественной будет выплачено ко Дню Победы по 25 тысяч рублей, а вдовам участников Великой Отечественной, не вступившим в повторный брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком &#8220;Жителю блокадного Ленинграда&#8221;, труженикам тыла по 15 тысяч рублей. Региональную единовременную выплату ветераны получат в дополнение к федеральной материальной помощи, размер которой составляет 75 тысяч рублей участникам и инвалидам войны, лицам, награжденным знаком &#8220;Жителю блокадного Ленинграда&#8221;, семьям погибшим участникам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и по 50 тысяч рублей труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма. Всего в Подмосковье проживает более 64 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из них непосредственно участников и инвалидов войны более 3,5 тысяч. &#8220;В преддверии праздника Победы социальные работники вместе с волонтерами посетят каждого участника войны и вручат им памятные подарки. Дополнительно наши специалисты проверят социально-бытовые условия проживания ветеранов и окажут им всю необходимую помощь и поддержку&#8221;,– рассказала Ирина Фаевская.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cnAAy_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-den-pobedy-klinskie-veterany-poluchat-vyplatu-ot-15-do-25-tysyach-rublej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 3,6 тысяч клинчан получат материальную помощь ко Дню Победы</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/bolee-36-tysyach-klinchan-poluchat-materialnuyu-pomoshh-ko-dnyu-pobedy.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/bolee-36-tysyach-klinchan-poluchat-materialnuyu-pomoshh-ko-dnyu-pobedy.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 05:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[материальная помощь]]></category>
		<category><![CDATA[помощь ко Дню Победы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=10591</guid>
		<description><![CDATA[Более 3,6 тысяч клинчан получат материальную помощь ко Дню Победы, сообщила Глава Клинского муниципального района Алена Сокольская. &#8220;Ко Дню Победы 3671 клинчанин получит единовременную материальную помощь в размере от 500 до 3000 рублей&#8221;,- рассказала Алена Сокольская. Единовременную материальную помощь в размере 3000 рублей получат инвалиды и участники ВОВ (127). 2000 рублей выплатят бывшим несовершеннолетним узникам [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p>Более 3,6 тысяч клинчан получат материальную помощь ко Дню Победы, сообщила Глава Клинского муниципального района Алена Сокольская.<span id="more-10591"></span></p>
<p>&#8220;Ко Дню Победы 3671 клинчанин получит единовременную материальную помощь в размере от 500 до 3000 рублей&#8221;,- рассказала Алена Сокольская. Единовременную материальную помощь в размере 3000 рублей получат инвалиды и участники ВОВ (127). 2000 рублей выплатят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто (71) и блокадникам Ленинграда (10). В качестве помощи вдовам и вдовцам участников войны, не вступившим в повторный брак (417) направят по 1500 рублей. Помощь в размере 1000 рублей получат труженики тыла (1576) и 500 рублей — дети войны (1470). &#8220;Всего в 2017 году на единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной из бюджета Клинского муниципального района будет направлено 3,479 млн. рублей&#8221;,- добавила Алена Сокольская.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cnAAy_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/bolee-36-tysyach-klinchan-poluchat-materialnuyu-pomoshh-ko-dnyu-pobedy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порядка 20-ти женщин и детей из Клина, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили необходимую помощь в первом квартале 2017 года</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/poryadka-20-ti-zhenshhin-i-detej-iz-klina-okazavshiesya-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii-poluchili-neobxodimuyu-pomoshh-v-pervom-kvartale-2017-goda.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/poryadka-20-ti-zhenshhin-i-detej-iz-klina-okazavshiesya-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii-poluchili-neobxodimuyu-pomoshh-v-pervom-kvartale-2017-goda.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 04:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[материальная помощь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=10582</guid>
		<description><![CDATA[Порядка 20-ти женщин и детей из г.Клин, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили необходимую помощь в первом квартале 2017 года, рассказала Глава Клинского муниципального района Алена Сокольская. &#8220;В первом квартале 2017 года 19 женщин и детей, обратившихся в Клинский центр социальной помощи семье и детям &#8220;Семья&#8221;, получили поддержку в кризисной ситуации&#8221;,- рассказала Алена Сокольская. В [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p>Порядка 20-ти женщин и детей из г.Клин, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили необходимую помощь в первом квартале 2017 года, рассказала Глава Клинского муниципального района Алена Сокольская.</p>
<p>&#8220;В первом квартале 2017 года 19 женщин и детей, обратившихся в Клинский центр социальной помощи семье и детям &#8220;Семья&#8221;, получили поддержку в кризисной ситуации&#8221;,- рассказала Алена Сокольская. В Клинском центре социальной помощи семье и детям &#8220;Семья&#8221; центре ведется индивидуальная работа с женщинами по предупреждению и избавлению от вредных привычек, по подготовке к созданию семьи и рождению ребенка, по устранению межличностных конфликтов в семье. За прошлый год подобную помощь в стенах центра получило 48 человек — 29 женщин и 19 детей. В центре также действуют и другие отделения, занимающиеся консультацией жителей, социальным обслуживанием, психолого-педагогической помощью и работой с несовершеннолетними. &#8220;Всего с начала этого года в Клинский центр социальной помощи семье и детям &#8220;Семья&#8221; обратилось более 5-ти тысяч клинчан, из них 2973 человека — по телефону доверия. В 2016 году социальную и психологическую помощь получили 24287 человек, из них 17438 — по телефону доверия&#8221;,- отметила Алена Сокольская.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cnAAy_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/poryadka-20-ti-zhenshhin-i-detej-iz-klina-okazavshiesya-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii-poluchili-neobxodimuyu-pomoshh-v-pervom-kvartale-2017-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
