<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; лечебная физкультура</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/lechebnaya-fizkultura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Клинское управление социальной защиты населения информирует о графике организации заездов в Наро-Фоминский реабилитационный центр &#8220;Сказка&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinskoe-upravlenie-socialnoj-zashhity-naseleniya-informiruet-o-grafike-organizacii-zaezdov-v-naro-fominskij-reabilitacionnyj-centr-skazka.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinskoe-upravlenie-socialnoj-zashhity-naseleniya-informiruet-o-grafike-organizacii-zaezdov-v-naro-fominskij-reabilitacionnyj-centr-skazka.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 11:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[аппаратное лечение органов зрения]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[график заездов]]></category>
		<category><![CDATA[дети-инвалиды]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Клинское управление социальной защиты населения]]></category>
		<category><![CDATA[лечебная физкультура]]></category>
		<category><![CDATA[Наро-Фоминский реабилитационный центр "Сказка"]]></category>
		<category><![CDATA[тренажеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13305</guid>
		<description><![CDATA[Клинское управление социальной защиты населения информирует о графике организации заездов в Наро-Фоминский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями &#8220;Сказка&#8221; на 2020 год. Услуги в учреждении предоставляются жителям Московской области. На бесплатной основе обслуживаются: часто болеющие дети и дети-инвалиды в возрасте от 3 до 18 лет. Дети принимаются на обслуживание без сопровождения родителей. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/Skazka.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/Skazka-150x150.jpg" alt="Skazka" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13306" /></a>Клинское управление социальной защиты населения информирует о графике организации заездов в Наро-Фоминский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями &#8220;Сказка&#8221; на 2020 год. Услуги в учреждении предоставляются жителям Московской области. На бесплатной основе обслуживаются: часто болеющие дети и дети-инвалиды в возрасте от 3 до 18 лет.<span id="more-13305"></span></p>
<p>Дети принимаются на обслуживание без сопровождения родителей. Продолжительность заезда 21 день. Предоставляются следующие услуги: круглосуточное проживание, питание, оздоровление. Имеются условия для аппаратного лечение органов зрения: аппараты &#8220;Синоптофор&#8221;, &#8220;АСИР&#8221;, &#8220;ТАК-6&#8243; &#8211; &#8220;Ручеек&#8221;, &#8220;СПЕКЛ-М&#8221;, &#8220;АМО-АТОС&#8221;, &#8220;Макулотестер&#8221;, &#8220;Амблио&#8221; и др. Лечебная физкультура в учреждении проводится с применением лечебных костюмов &#8220;Адели&#8221;, &#8220;Гравитон&#8221;, с использованием динамического параподиума, вертикализаторов, тренажеров: Гросса, &#8220;Оксицикл&#8221;, &#8220;Аэростеппер&#8221;, &#8220;Наездник&#8221;, &#8220;Гребной&#8221; и др. Для получения справочной информации необходимо обращаться в Клинское управление социальной защиты по адресу: г.о. Клин, ул. Волоколамское шоссе, д. 22 (каб. 108) или по телефону 8(49624)3-35-99.<br />
График заездов:<br />
1. 14.01.2020 &#8211; 03.02.2020 года.<br />
2. 05.02.2020 &#8211; 25.02.2020 года.<br />
3. 27.02.2020 &#8211; 18.03.2020 года.<br />
4. 20.03.2020 &#8211; 09.04.2020 года.<br />
5. 10.04.2020 &#8211; 30.04.2020 года.<br />
6. 12.05.2020 &#8211; 01.06.2020 года.<br />
7. 04.06.2020 &#8211; 24.06.2020 года.<br />
8. 26.06.2020 &#8211; 16.07.2020 года.<br />
9. 21.07.2020 &#8211; 10.08.2020 года.<br />
10. 12.08.2020 &#8211; 01.09.2020 года.<br />
11. 04.09.2020 &#8211; 24.09.2020 года.<br />
12. 29.09.2020 &#8211; 19.10.2020 года.<br />
13. 21.10.2020 &#8211; 10.11.2020 года.<br />
14. 12.11.2020 &#8211; 02.12.2020 года.<br />
15. 03.12.2020 &#8211; 23.12.2020 года.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cNpI7_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klinskoe-upravlenie-socialnoj-zashhity-naseleniya-informiruet-o-grafike-organizacii-zaezdov-v-naro-fominskij-reabilitacionnyj-centr-skazka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новое оборудование поступило в Клинскую городскую больницу</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/novoe-oborudovanie-postupilo-v-klinskuyu-gorodskuyu-bolnicu.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/novoe-oborudovanie-postupilo-v-klinskuyu-gorodskuyu-bolnicu.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 13:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[грыжа межпозвонковых дисков]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания опорно-двигательного аппарата]]></category>
		<category><![CDATA[кинезиотерапия]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[лечебная физкультура]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение осанки]]></category>
		<category><![CDATA[неврологические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[новое оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[реабилитация]]></category>
		<category><![CDATA[сколиоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13264</guid>
		<description><![CDATA[Кинезиотерапевтическая установка &#8220;Экзарта&#8221; поступила по Государственной программе &#8220;Здравоохранение Подмосковья 2014-2020 гг.&#8221; в отделение восстановительной медицины и реабилитации ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221;. Данная система предназначена для реабилитации пациентов, имеющих неврологические заболевания, заболевания и нарушения опорно-двигательного аппарата. Применяется при лечении: Заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночника, дорсалгия, коксартроз, гонартроз I-IIстепени, нестабильность сегментов позвоночника (шейного и пояснично-крестцового отделов), [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/06/bolnizca-2.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/06/bolnizca-2-150x150.jpg" alt="bolnizca 2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11339" /></a>Кинезиотерапевтическая установка &#8220;Экзарта&#8221; поступила по Государственной программе &#8220;Здравоохранение Подмосковья 2014-2020 гг.&#8221; в отделение восстановительной медицины и реабилитации ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221;. Данная система предназначена для реабилитации пациентов, имеющих неврологические заболевания, заболевания и нарушения опорно-двигательного аппарата.<span id="more-13264"></span></p>
<p>Применяется при лечении:<br />
Заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночника, дорсалгия, коксартроз, гонартроз I-IIстепени, нестабильность сегментов позвоночника (шейного и пояснично-крестцового отделов), плече-лопаточный периартроз, сколиоз, нарушение осанки, грыжи межпозвонковых дисков с рефлекторно-мышечными синдромами).<br />
Функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата (болевые ощущения в области крупных суставов и позвоночника с функциональными нарушениями, ограничения движений в позвоночнике и крупных суставах).<br />
Заболеваний и травм головного и спинного мозга с двигательными нарушениями (инсульт, травма головного мозга, нейроинфекции, рассеянный склероз, позвоночно-спинномозговая травма, др.).<br />
Сущность работы на установке заключается в активации системы глубоких (локальных) мышц с последующей коактивацией поверхностных мышц, обеспечивающих стабилизацию крупных суставов и позвоночника, добиваясь формирования кинематически верного движения, следствием чего является восстановление оптимального двигательного стереотипа. На данном оборудовании под наблюдением специалиста пациентом выполняются упражнения в подвешенном состоянии в целях снятия болевого синдрома и восстановления объема движений в позвоночнике и суставах. Комплекс упражнений на данном оборудовании назначает пациенту лечащий врач невролог или врач травматолог-ортопед. Выполняют процедуру медицинские работники с сертификатом по специальности &#8220;Лечебная физкультура&#8221;. В основе метода лежит стабилизация нарушенного мышечного баланса. Мышечный баланс &#8211; это равновесие организма, которое обеспечивается взаимодействием глубоких и поверхностных мышц. Глубокие мышцы стабилизируют позвоночник и суставы, а так же распределяют нагрузку между поверхностными мышцами. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cNpI7_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/novoe-oborudovanie-postupilo-v-klinskuyu-gorodskuyu-bolnicu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
