<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; контейнерные площадки</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/kontejnernye-ploshhadki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>На еженедельном совещании в администрации г.о.Клин проанализировали обращения жителей, поступающие через ЦУР ⠀</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/na-ezhenedelnom-soveshhanii-v-administracii-g-o-klin-proanalizirovali-obrashheniya-zhitelej-postupayushhie-cherez-cur-%e2%a0%80.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/na-ezhenedelnom-soveshhanii-v-administracii-g-o-klin-proanalizirovali-obrashheniya-zhitelej-postupayushhie-cherez-cur-%e2%a0%80.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 07:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Воробьёв]]></category>
		<category><![CDATA[глава городского округа Клин]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[обращения жителей]]></category>
		<category><![CDATA[проверка газового оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт подъездов]]></category>
		<category><![CDATA[Самоварное настроение]]></category>
		<category><![CDATA[фестиваль]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13571</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Андрей Воробьёв на минувшей неделе презентовал главе государства ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНГОМ. Опыт Московской области был признан удачным и взят на вооружение. ⠀ Глава городского округа Клин начала с этой информации еженедельное плановое совещание, при этом отметив, что в нашем округе МЦУР в тестовом режиме подключили летом. А уже сейчас все запросы жителей отрабатываются только [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/02/4.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/02/4-150x150.jpg" alt="4" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13572" /></a>Губернатор Андрей Воробьёв на минувшей неделе презентовал главе государства ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНГОМ. Опыт Московской области был признан удачным и взят на вооружение.<span id="more-13571"></span><br />
⠀<br />
Глава городского округа Клин начала с этой информации еженедельное плановое совещание, при этом отметив, что в нашем округе МЦУР в тестовом режиме подключили летом. А уже сейчас все запросы жителей отрабатываются только через эту систему. Алена Сокольская подчеркнула, что при хороших темпах отработки, главное внимание должно быть направлено на качество выполнения работ по тем или иным обращениям жителей. Из текущих вопросов обсудили график проверки газового оборудования, план обустройства контейнерных площадок по новому образцу, ремонт подъездов. Более 20 уже в работе. Глава округа обозначила, что первые отремонтированные в этом году подъезды должны быть сданы в марте. Завершили совещание важной информацией об образовании и культурных событиях округа. 8 февраля в МЦ &#8220;Стекольный&#8221; пройдёт первая масштабная ярмарка государственных вузов. Будущие абитуриенты приглашаются к 12 часам. И в этот же день в Сестрорецком парке ждут всех без исключения клинчан на фестиваль &#8220;Самоварное настроение&#8221;. Кстати, фестиваль вошел в ТОП-5 гастрономических событий России февраля.<br />
⠀</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cUNty_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/na-ezhenedelnom-soveshhanii-v-administracii-g-o-klin-proanalizirovali-obrashheniya-zhitelej-postupayushhie-cherez-cur-%e2%a0%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональный оператор по обращению с ТКО в г.о. Клин в новогодние праздники продолжит работу в усиленном режиме</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tko-v-g-o-klin-v-novogodnie-prazdniki-prodolzhit-rabotu-v-usilennom-rezhime.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tko-v-g-o-klin-v-novogodnie-prazdniki-prodolzhit-rabotu-v-usilennom-rezhime.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 07:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз ТКО]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[горячая линия]]></category>
		<category><![CDATA[график работы]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[мусоровозы]]></category>
		<category><![CDATA[новогодние праздники]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[режим работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13374</guid>
		<description><![CDATA[Вывоз твердых коммунальных отходов в г.о. Клин в праздничные дни будет осуществляться в усиленном режиме работы. ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; убедительно просит автовладельцев не загораживать подъезд к контейнерным площадкам для спецтехники. Специально для удобства жителей г.о. Клин, специалисты регионального оператора будут принимать обращения по телефону &#8220;горячей линии&#8221; 8 (495) 648-08-05 с 8:00 до 20:00 в новогодние праздники. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/KRFT00171.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/KRFT00171-150x150.jpg" alt="KRFT0017" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13375" /></a>Вывоз твердых коммунальных отходов в г.о. Клин в праздничные дни будет осуществляться в усиленном режиме работы. ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; убедительно просит автовладельцев не загораживать подъезд к контейнерным площадкам для спецтехники.<span id="more-13374"></span></p>
<p>Специально для удобства жителей г.о. Клин, специалисты регионального оператора будут принимать обращения по телефону &#8220;горячей линии&#8221; 8 (495) 648-08-05 с 8:00 до 20:00 в новогодние праздники. Для обеспечения своевременного вывоза ТКО 30 и 31 декабря, а также 2 и 6 января мусоровозы будут дважды объезжать высоконагруженные контейнерные площадки в г.о. Клин. В случае экстренной необходимости ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; готов задействовать и заранее подготовил резервную технику и экипажи.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cUNty_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tko-v-g-o-klin-v-novogodnie-prazdniki-prodolzhit-rabotu-v-usilennom-rezhime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые наглядные таблички подскажут жителям г.о. Клин как правильно разделять коммунальные отходы</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/novye-naglyadnye-tablichki-podskazhut-zhitelyam-g-o-klin-kak-pravilno-razdelyat-kommunalnye-otxody.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/novye-naglyadnye-tablichki-podskazhut-zhitelyam-g-o-klin-kak-pravilno-razdelyat-kommunalnye-otxody.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 08:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[бункер для крупногабаритного мусора]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[обращение с ТКО]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[раздельный сбор мусора]]></category>
		<category><![CDATA[раздельный сбор отходов]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[схемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13336</guid>
		<description><![CDATA[100 новых табличек и наклеек со схематичным изображением того, как правильно выбрасывать разные коммунальные отходы в соответствующие баки специально для удобства жителей по своей инициативе разработал региональный оператор по обращению с ТКО ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;. &#8220;Какой мусор можно выбрасывать в этот бак?&#8221; &#8211; название наглядной схемы по сортировке разных фракций коммунальных отходов, соответственно в синий и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/синяя-наклейка-1.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/синяя-наклейка-1-150x150.jpg" alt="синяя наклейка (1)" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13337" /></a>100 новых табличек и наклеек со схематичным изображением того, как правильно выбрасывать разные коммунальные отходы в соответствующие баки специально для удобства жителей по своей инициативе разработал региональный оператор по обращению с ТКО ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;.<span id="more-13336"></span></p>
<p>&#8220;Какой мусор можно выбрасывать в этот бак?&#8221; &#8211; название наглядной схемы по сортировке разных фракций коммунальных отходов, соответственно в синий и серый баки, а также бункер для крупногабаритного мусора. Все таблички и наклейки выполнены из материалов, специально рассчитанных под сложные погодные условия. Экспериментальная партия новых схем раздельного сбора отходов специально была заказана в таком количестве, чтобы силами ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; успеть разместить их в г.о. Клин до конца года.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cUNty_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/novye-naglyadnye-tablichki-podskazhut-zhitelyam-g-o-klin-kak-pravilno-razdelyat-kommunalnye-otxody.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В г.о. Клин установили более 2000 баков для сбора коммунальных отходов</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-ustanovili-bolee-2000-bakov-dlya-sbora-kommunalnyx-otxodov.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-ustanovili-bolee-2000-bakov-dlya-sbora-kommunalnyx-otxodov.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[контейнеры]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[раздельный сбор отходов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13260</guid>
		<description><![CDATA[Только с начала декабря ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; установил более 30 синих баков для раздельного сбора отходов в г.о. Клин. Всего, на территории городского округа с 1 января 2019 года ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; установил на контейнерные площадки порядка 1440 контейнеров для сбора мокрых отходов и более 600 синих контейнеров для раздельного сбора отходов. Региональный оператор обслуживает в городском [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/bak.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/bak-150x150.jpg" alt="bak" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13261" /></a>Только с начала декабря ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; установил более 30 синих баков для раздельного сбора отходов в г.о. Клин. Всего, на территории городского округа с 1 января 2019 года ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; установил на контейнерные площадки порядка 1440 контейнеров для сбора мокрых отходов и более 600 синих контейнеров для раздельного сбора отходов.<span id="more-13260"></span></p>
<p>Региональный оператор обслуживает в городском округе более 500 контейнерных площадок, относящихся к многоквартирным и частным домам. Для предоставления качественной услуги регоператор в обязательном порядке своевременно заменяет контейнеры в случае краж и поломок. Так, за декабрь в г.о. Клин были заменены 6 синих и 8 серых контейнеров, а всего с 1 января 2019 года заменили порядка 20 синих и 90 серых баков. Порядок и чистота на контейнерных площадках &#8211; в зоне ответственности собственника площадки, а состояние контейнеров &#8211; лежит на региональном операторе. Совместными усилиями достигается чистота в нашем городском округе. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cUNty_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-ustanovili-bolee-2000-bakov-dlya-sbora-kommunalnyx-otxodov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы ЖКХ обсудили на плановом совещании у главы г.о. Клин</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/voprosy-zhkx-obsudili-na-planovom-soveshhanii-u-glavy-g-o-klin.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/voprosy-zhkx-obsudili-na-planovom-soveshhanii-u-glavy-g-o-klin.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 12:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[администрация г.о.Клин]]></category>
		<category><![CDATA[благоустройство дворовых территорий]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[несанкционированная торговля]]></category>
		<category><![CDATA[прививка от гриппа и ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[проверка газового оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[проверка газового оборудования в домах]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт подъездов]]></category>
		<category><![CDATA[ямочный ремонт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13117</guid>
		<description><![CDATA[Плановое совещание, прошедшее сегодня в администрации округа, началось с обсуждения вопросов сферы ЖКХ. Завершается ремонт подъездов по губернаторской программе 2019 года &#8220;Мой подъезд&#8221;, в результате которой 310 подъездов будут обновлены. Выполнены работы по комплексному благоустройству 8 дворовых территорий из 9. Продолжается работа по проверке газового оборудования в многоквартирных домах, цель которой &#8211; безопасность. За прошедшую [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/10/administraciia2.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/10/administraciia2-150x150.jpg" alt="administraciia" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11908" /></a>Плановое совещание, прошедшее сегодня в администрации округа, началось с обсуждения вопросов сферы ЖКХ. Завершается ремонт подъездов по губернаторской программе 2019 года &#8220;Мой подъезд&#8221;, в результате которой 310 подъездов будут обновлены. Выполнены работы по комплексному благоустройству 8 дворовых территорий из 9.<span id="more-13117"></span></p>
<p>Продолжается работа по проверке газового оборудования в многоквартирных домах, цель которой &#8211; безопасность. За прошедшую неделю обследовано 314 квартир. Выдано 71 предписание об устранении нарушений. Также на планерке обсудили вопросы ямочного ремонта, обустройства контейнерных площадок нового образца, несанкционированного торговли. Отдельной темой стала вакцинация от гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день от поставленного плана привито 97% детского населения округа, 62 &#8211; взрослого. Вакцинация продолжается. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cUNty_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/voprosy-zhkx-obsudili-na-planovom-soveshhanii-u-glavy-g-o-klin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Клину благоустраивают двор по улице Чайковского</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-klinu-blagoustraivayut-dvor-po-ulice-chajkovskogo.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-klinu-blagoustraivayut-dvor-po-ulice-chajkovskogo.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 10:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[благоустройство дворов]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[депутат]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Колледж "Подмосковье"]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[Надежда Федюкина]]></category>
		<category><![CDATA[парковка]]></category>
		<category><![CDATA[пешеходная дорожка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13107</guid>
		<description><![CDATA[По обращению депутата Единой России Надежды Федюкиной во дворе домов по ул. Чайковского д.81, 81к.2, 83 и ул. Самодеятельная д.5, 11 идут работы по благоустройству. Организовано несколько новых парковочных пространств. Их общая площадь &#8211; 936 кв.м. Идет обустройство новых пешеходных дорожек. Площадь – 634 кв.м. и ремонт старых тротуаров, площадью 88 кв.м. Во дворе дома [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/Samodeiatelnaia.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/Samodeiatelnaia-150x150.jpg" alt="Samodeiatelnaia" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13108" /></a>По обращению депутата Единой России Надежды Федюкиной во дворе домов по ул. Чайковского д.81, 81к.2, 83 и ул. Самодеятельная д.5, 11 идут работы по благоустройству. Организовано несколько новых парковочных пространств.<span id="more-13107"></span></p>
<p>Их общая площадь &#8211; 936 кв.м. Идет обустройство новых пешеходных дорожек. Площадь – 634 кв.м. и ремонт старых тротуаров, площадью 88 кв.м. Во дворе дома меняется схема движения автотранспорта. Организован новый проезд. Площадь проезжей части &#8211; 3334 кв. м. Установлены две новые контейнерные площадки, на одной из них оборудовано место для сбора КГМ. Ход работ на всех объектах проверила глава округа. Определен новый этап – благоустройство тротуара от остановки ул. Чайковского до колледжа &#8220;Подмосковье&#8221;. Этот вид работ запланирован уже на 2020 год. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cUNty_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-klinu-blagoustraivayut-dvor-po-ulice-chajkovskogo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блок жилищно-коммунальных вопросов рассмотрели сегодня на плановом совещании в администрации</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/blok-zhilishhno-kommunalnyx-voprosov-rassmotreli-segodnya-na-planovom-soveshhanii-v-administracii.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/blok-zhilishhno-kommunalnyx-voprosov-rassmotreli-segodnya-na-planovom-soveshhanii-v-administracii.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 15:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[глава г.о.Клин]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Зима в Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[капремонт домов]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[незаконная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[новогодние ярмарки]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт подъездов]]></category>
		<category><![CDATA[строительство школы]]></category>
		<category><![CDATA[ФАП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13063</guid>
		<description><![CDATA[Ключевыми вопросами сегодняшней планерки, которую провела глава округа Алена Сокольская, стали вопросы ЖКХ и строительства социальных объектов. Завершается ремонт подъездов по губернаторской программе. Отремонтировано 297 подъездов, включенных в программу этого года, 15 &#8211; в работе. По программе капремонта домов завершён ремонт мягких кровель, продолжаются работы по ремонту внутренних инженерных сетей. Обустроено 80 контейнерных площадок, 55 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/plan.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/plan-150x150.jpg" alt="plan" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13064" /></a>Ключевыми вопросами сегодняшней планерки, которую провела глава округа Алена Сокольская, стали вопросы ЖКХ и строительства социальных объектов. Завершается ремонт подъездов по губернаторской программе. Отремонтировано 297 подъездов, включенных в программу этого года, 15 &#8211; в работе. По программе капремонта домов завершён ремонт мягких кровель, продолжаются работы по ремонту внутренних инженерных сетей.<span id="more-13063"></span></p>
<p>Обустроено 80 контейнерных площадок, 55 &#8211; в работе. Что касается строительства социальных объектов, то подрядчик приступил к строительству школы на 1100 мест на ул. Клинской, продолжается отделка нового корпуса школы искусств, строительство ФАПа в д. Туркмен. Также на планерке обсудили проблему незаконной рекламы на дорогах, реализацию на территории округа проекта &#8220;Зима в Подмосковье&#8221;, проведение новогодних ярмарок. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cUNty_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/blok-zhilishhno-kommunalnyx-voprosov-rassmotreli-segodnya-na-planovom-soveshhanii-v-administracii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый автомобиль МАЗ будет забирать 66 кубов мусора за рейс</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/novyj-avtomobil-maz-budet-zabirat-66-kubov-musora-za-rejs.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/novyj-avtomobil-maz-budet-zabirat-66-kubov-musora-za-rejs.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 13:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль МАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз тбо]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальная техника]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[МУП "Чистый город"]]></category>
		<category><![CDATA[мусоровоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12902</guid>
		<description><![CDATA[Ключи и новый паспорт транспортного средства глава городского округа Алена Сокольская вручила директору МУП &#8220;Чистый город&#8221; Григорию Рыжичкину и водителю Николаю Сизову. &#8220;Это первое пополнение автопарка за последний календарный год и надеемся, что не последнее,– рассказал Григорий Рыжичкин.– Скоро горожане увидят на улицах города новый автомобиль МАЗ задней загрузки, который может брать до 10 восьмикубовых [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/08/MAZ.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/08/MAZ-150x150.jpg" alt="MAZ" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12903" /></a>Ключи и новый паспорт транспортного средства глава городского округа Алена Сокольская вручила директору МУП &#8220;Чистый город&#8221; Григорию Рыжичкину и водителю Николаю Сизову.<span id="more-12902"></span></p>
<p>&#8220;Это первое пополнение автопарка за последний календарный год и надеемся, что не последнее,– рассказал Григорий Рыжичкин.– Скоро горожане увидят на улицах города новый автомобиль МАЗ задней загрузки, который может брать до 10 восьмикубовых бункеров-накопителей или 60 &#8220;евробачков&#8221; объемом 1,1 &#8220;куба&#8221; (эти ёмкости давно известны горожанам своим удобством и большой вместимостью)&#8221;. Автомобиль получен с участием муниципальной программы обновления коммунальной техники. Сейчас для нового автомобиля разрабатывается маршрут. 60 бачков за рейс – это достаточно много, за счет этого сокращается количество поездок на полигон за одну рабочую смену. Новый мусоровоз на шасси МАЗа имеет современную надежную гидравлическую схему и короткую колесную базу, что обеспечивает более высокую проходимость и лучшую маневренность в городских условиях. Алена Сокольская, глава городского округа Клин: &#8220;Уходят в прошлое мусоровозы с неприглядными кузовами, на смену им идет спецтехника с современными экологическими стандартами, светлых расцветок, с бункерами большой вместительности и надежной гидравлической схемой. Новый мусоровоз на шасси МАЗ – это хорошее приобретение, а это говорит о том, что мы на верном пути к дальнейшему совершенствованию и цивилизованному сбору коммунальных отходов&#8221;. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cUNty_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/novyj-avtomobil-maz-budet-zabirat-66-kubov-musora-za-rejs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Г.о. Клин за первое полугодие поднялся на шесть позиций в областном &#8220;Рейтинге-50&#8243;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/g-o-klin-za-pervoe-polugodie-podnyalsya-na-shest-pozicij-v-oblastnom-rejtinge-50.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/g-o-klin-za-pervoe-polugodie-podnyalsya-na-shest-pozicij-v-oblastnom-rejtinge-50.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 17:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[детские кружки]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[задолженности по зарплате]]></category>
		<category><![CDATA[капремонт подъездов]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[переселение граждан из аварийного жилья]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг-50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12890</guid>
		<description><![CDATA[На очередном расширенном заседании правительства Московской области, проходившим с онлай-участием глав муниципалитетов, губернатор Андрей Воробьев озвучил промежуточные полугодовые данные так называемого &#8220;Ретинга &#8211; 50&#8243; &#8211; сводной таблицы целевых показателей развития муниципальных образований региона. В рейтинг входят, например, такие показатели как уровень доверия населения к власти, обработка обращений на интернет-портале &#8220;Добродел&#8221;, снижение задолженности по оплате услуг [&#8230;]]]></description>
