<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; компенсация</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/kompensaciya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>До 1 октября 2020 года можно заменить льготный проезд денежной компенсацией</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/do-1-oktyabrya-2020-goda-zamenit-lgotnyj-proezd-denezhnoj-kompensacie.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/do-1-oktyabrya-2020-goda-zamenit-lgotnyj-proezd-denezhnoj-kompensacie.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 19:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[1 октября]]></category>
		<category><![CDATA[2021 год]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Клинское управление соцзащиты]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[льготный проезд]]></category>
		<category><![CDATA[Управление соцзащиты]]></category>
		<category><![CDATA[управление социальной защиты населения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=14436</guid>
		<description><![CDATA[Клинское управление социальной защиты населения напоминает региональным льготникам о возможности до 1 октября 2020 года заменить льготный проезд денежной компенсацией. К региональным льготным категориям относятся ветераны труда, труженики тыла, ветераны военной службы и реабилитированные лица. Если в 2020 году гражданин получал выплату вместо льготного проезда и хочет в 2021 году продолжать получать компенсацию, то ему [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/09/1.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/09/1-150x150.jpg" alt="1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-14438" /></a>Клинское управление социальной защиты населения напоминает региональным льготникам о возможности до 1 октября 2020 года заменить льготный проезд денежной компенсацией. К региональным льготным категориям относятся ветераны труда, труженики тыла, ветераны военной службы и реабилитированные лица.<span id="more-14436"></span></p>
<p>Если в 2020 году гражданин получал выплату вместо льготного проезда и хочет в 2021 году продолжать получать компенсацию, то ему подавать заявление не надо. Действие предыдущего заявления продлиться автоматически. Если гражданин пользовался льготным проездом в 2020 году, а в 2021 году хочет заменить его на денежную компенсацию или наоборот, получал компенсацию в этом году, а в следующем хочет пользоваться правом льготного проезда, то необходимо подать заявление через портал государственных услуг Московской области (услуга называется &#8220;Назначение ежемесячной денежной выплаты&#8221;). При себе необходимо иметь паспорт и удостоверение о льготной категории.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cbUU8_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/do-1-oktyabrya-2020-goda-zamenit-lgotnyj-proezd-denezhnoj-kompensacie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 66 тысяч подмосковных пенсионеров получают компенсацию за капитальный ремонт</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/bolee-66-tysyach-podmoskovnyx-pensionerov-poluchayut-kompensaciyu-za-kapitalnyj-remont.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/bolee-66-tysyach-podmoskovnyx-pensionerov-poluchayut-kompensaciyu-za-kapitalnyj-remont.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 09:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[взнос за капитальный ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[госуслуги]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская соцзащита]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Клинское управление соцзащиты]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные платежи]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[портал госуслуг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=14142</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;В Московской области за первое полугодие этого года дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт оформили более 66 тысяч пенсионеров&#8221;,– сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Напомним, что одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50%-ю [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/07/remont.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/07/remont-150x150.jpg" alt="remont" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-14143" /></a>&#8220;В Московской области за первое полугодие этого года дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт оформили более 66 тысяч пенсионеров&#8221;,– сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.<span id="more-14142"></span></p>
<p>Напомним, что одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50%-ю компенсацию на оплату взноса, те же категории граждан, достигшие 80 лет, – 100%-ю компенсацию. Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт. &#8220;Для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метра, но не более занимаемой жилищной площади, семьи из двух человек – 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек – по 18 квадратных метров на человека&#8221;,- напомнила министр. &#8220;Оформить данную меру социальной поддержки можно через областной портал госуслуг. При возникновении каких-либо вопросов можно проконсультироваться по телефону 8(49624) 3-44-20&#8243;,- прокомментировал Илья Воронов, начальник Клинского управления социальной защиты населения.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cbUU8_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/bolee-66-tysyach-podmoskovnyx-pensionerov-poluchayut-kompensaciyu-za-kapitalnyj-remont.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Клину социальные услуги на дому предоставляются в полном объеме</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-klinu-socialnye-uslugi-na-domu-predostavlyayutsya-v-polnom-obeme.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-klinu-socialnye-uslugi-na-domu-predostavlyayutsya-v-polnom-obeme.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 18:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Чс]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[дезинфекция]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская соцзащита]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Клинское управление социальной защиты населения]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирусная инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[льготы]]></category>
		<category><![CDATA[режим самоизоляции]]></category>
		<category><![CDATA[соцзащита]]></category>
		<category><![CDATA[социальные услуги на дому]]></category>
		<category><![CDATA[средства защиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13864</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;В Подмосковье социальные услуги на дому предоставляются в полном объеме&#8221;,- об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Управления социальной защиты населения Московской области временно приостановили прием документов и сведений от жителей, для предоставления региональных мер социальной поддержки. Для жителей, которые уже получают меры социальной поддержки, все льготы и компенсации продлены автоматически, никаких [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/04/socpomozch.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/04/socpomozch-150x150.jpg" alt="socpomozch" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13865" /></a>&#8220;В Подмосковье социальные услуги на дому предоставляются в полном объеме&#8221;,- об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.<span id="more-13864"></span></p>
<p>Управления социальной защиты населения Московской области временно приостановили прием документов и сведений от жителей, для предоставления региональных мер социальной поддержки. Для жителей, которые уже получают меры социальной поддержки, все льготы и компенсации продлены автоматически, никаких документов и справок предоставлять не нужно. Центры занятости населения перешли на график работы по предварительной записи, контакты можно уточнить по ссылке https://czn.mosreg.ru/. Клинский центр занятости населения 8(496) 2422213 и 8(496) 242 10 46. Приостановлена работа полустационарных и стационарных отделений учреждений социального обслуживания, работающих в режиме заезда, приостановлен прием граждан в стационарные учреждения (за исключением приема несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении), а также выдача путевок на санаторно-курортное лечение (всем льготным категориям) и выдача талонов на бесплатный проезд. &#8220;Социальные службы Подмосковья являются жизнеобеспечивающей структурой. Они являются гарантами социальной стабильности. Их главная функция в это непростое время &#8211; дойти до каждой семьи или одиноко проживающего жителя, нуждающихся в помощи, обеспечить социальную безопасность семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, оказать семьям психологическую помощь, поддержать в трудную минуту. У нас социальные услуги на дому получают более 45 тысяч жителей, ко всем, состоящим на учете в социальной службе, продолжает ходить социальный работник, и оказывает необходимую помощь&#8221;,– добавила министр. Социальные работники обеспечены необходимыми средствами защиты и дезинфекции. Получить консультацию, а также обратиться за оказанием помощи можно по телефонам горячей линии: Министерство социального развития Московской области 8 498 602 84 50. Клинское управление социальной защиты населения: 8 905 772 24 34. По мерам социальной поддержки: 8(496) 243- 44-20, 8(496) 245-89-01. Клинского комплексного центра социального обслуживания населения: 8 (496) 242 44 66, 8 (496) 247 98 98.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cbUU8_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-klinu-socialnye-uslugi-na-domu-predostavlyayutsya-v-polnom-obeme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
