<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; Клинская детская поликлиника</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/klinskaya-detskaya-poliklinika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>В клинскую детскую поликлинику поступили две новые модульные станции</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-klinskuyu-detskuyu-polikliniku-postupili-dve-novye-modulnye-stancii.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-klinskuyu-detskuyu-polikliniku-postupili-dve-novye-modulnye-stancii.html#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[анализы]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[клинская детская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[модульные станции]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Стебловская]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=14711</guid>
		<description><![CDATA[В клинскую детскую поликлинику поступили две двухмодульные станции для анализов. Erba Laura XL представляет собой аналитический блок, предназначенный для оценки физико-химических свойств исследуемого материала. Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта &#8220;Здравоохранение&#8221;. &#8220;Данные анализаторы позволяют концентрировать образцы без использования центрифугирования, что гарантирует сохранение в образце всех форменных элементов и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/10/stancii-2.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/10/stancii-2-150x150.jpg" alt="stancii 2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-14712" /></a>В клинскую детскую поликлинику поступили две двухмодульные станции для анализов. Erba Laura XL представляет собой аналитический блок, предназначенный для оценки физико-химических свойств исследуемого материала. Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта &#8220;Здравоохранение&#8221;.<span id="more-14711"></span></p>
<p>&#8220;Данные анализаторы позволяют концентрировать образцы без использования центрифугирования, что гарантирует сохранение в образце всех форменных элементов и значительно повышает качество и точность анализа. По сравнению со стандартной микроскопией, автоматический анализатор Erba Laura XL Sediment значительно сокращает время анализа и повышает качество результатов исследования&#8221;,- рассказала главный врач ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; Ольга Павловна Стебловская. Для работы на новом оборудовании специалисты прошли соответствующее обучение.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cq0wg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-klinskuyu-detskuyu-polikliniku-postupili-dve-novye-modulnye-stancii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как работают лечебно-профилактические учреждения г.о. Клин в праздничные дни с 1 по 8 января 2020 года</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/kak-rabotayut-lechebno-profilakticheskie-uchrezhdeniya-g-o-klin-v-prazdnichnye-dni-s-1-po-8-yanvarya-2020-goda.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/kak-rabotayut-lechebno-profilakticheskie-uchrezhdeniya-g-o-klin-v-prazdnichnye-dni-s-1-po-8-yanvarya-2020-goda.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[амбулатория]]></category>
		<category><![CDATA[аптека]]></category>
		<category><![CDATA[врач-педиатр]]></category>
		<category><![CDATA[врач-терапевт]]></category>
		<category><![CDATA[вызвать скорую помощь]]></category>
		<category><![CDATA[вызов врача на дом]]></category>
		<category><![CDATA[Высоковск]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[график работы в новогодние праздники]]></category>
		<category><![CDATA[график работы в праздничные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Зубово]]></category>
		<category><![CDATA[как работает детская поликлиника в праздничные дни]]></category>
		<category><![CDATA[как работает клинская городская больница в новогодние праздники]]></category>
		<category><![CDATA[как работает процедурный кабинет]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская стоматологическая поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Нудоль]]></category>
		<category><![CDATA[режим работы в новогодние праздники]]></category>
		<category><![CDATA[режим работы в праздничные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Решетниково]]></category>
		<category><![CDATA[Слобода]]></category>
		<category><![CDATA[стоматолог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13370</guid>
		<description><![CDATA[В связи с предстоящими праздниками информируем о работе Клинских лечебно-профилактических учреждений. Травматологический пост и приемное отделение ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; работают в круглосуточном режиме. Контактный телефон: 8 (496 24) 7-00-37, 7-00-38. Адрес: ул. Победы, вл. 2, корп. 3. Скорую помощь можно вызвать по телефону 112, городскому телефону 8 (496 24) 2-59-36. 1 января 2020 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/9.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/9-150x150.jpg" alt="9" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12254" /></a>В связи с предстоящими праздниками информируем о работе Клинских лечебно-профилактических учреждений. Травматологический пост и приемное отделение ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; работают в круглосуточном режиме. Контактный телефон: 8 (496 24) 7-00-37, 7-00-38. Адрес: ул. Победы, вл. 2, корп. 3. Скорую помощь можно вызвать по телефону 112, городскому телефону 8 (496 24) 2-59-36.<span id="more-13370"></span></p>
<p>1 января 2020 года с 9.00 до 15.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; ведет прием врач-стоматолог-хирург.<br />
2 января 2020 года с 9.00 до 15.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; ведет прием врач-стоматолог-хирург.<br />
3 января 2020 года с 8.00 до 20.00 в поликлиниках N1, N2, N3, N4 (г. Высоковск) ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221;, с 8.00 до 16.00 в сельских врачебных амбулаториях (п. Решетниково, Зубово, Нудоль, Слобода), с 9.00 до 15.00 в кабинетах ВОП с. Петровское и с. Воздвиженское работают участковые врачи-терапевты, работают процедурные кабинеты, на базе поликлиники N1 ведет прием врач – хирург; на базе поликлиники N3 ведет прием врач-стоматолог.<br />
В женской консультации ведет прием врач-акушер-гинеколог с 9.00 до 14.00<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; работают врачи-специалисты детского отделения и лечебно-хирургического отделения.<br />
В детской поликлинике ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; с 8.00 до 20.00 ведет приём врач педиатр с обслуживанием вызовов на дому, работает процедурный кабинет.<br />
4 января 2020 года с 8.00 до 14.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; работают врачи-специалисты детского отделения и лечебно-хирургического отделения.<br />
В детской поликлинике ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; с 8.00 до 17.00 ведет приём врач педиатр с обслуживанием вызовов на дому, работает процедурный кабинет.<br />
5 января 2020 года с 8.00 до 14.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; ведет прием врач-стоматолог-хирург.<br />
В детской поликлинике ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; с 8.00 до 17.00 ведет приём врач педиатр с обслуживанием вызовов на дому, работает процедурный кабинет.<br />
6 января 2020 года с 8.00 до 20.00:<br />
В поликлиниках N1, N2, N3, N4 (г. Высоковск) ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221;,с 8.00 до 16.00 в сельских врачебных амбулаториях (п. Решетниково, Зубово, Нудоль, Слобода), с 9.00 до 15.00 в кабинетах ВОП с. Петровское и с. Воздвиженское работают участковые врачи-терапевты, работают процедурные кабинеты, на базе поликлиники N1 ведут прием врач – хирург, врач-эндоскопист и врач-офтальмолог; на базе поликлиники N2 ведут прием врач-эндокринолог, врач-невролог; на базе поликлиники N3 ведут прием врач-оториноларинголог и врач-стоматолог.<br />
В женской консультации ведет прием врач-акушер-гинеколог с 9.00 до 14.00.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; работают врачи-специалисты детского отделения и лечебно-хирургического отделения.<br />
В детской поликлинике ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; с 8.00 до 20.00 ведет приём врач педиатр с обслуживанием вызовов на дому, работает процедурный кабинет.<br />
7 января 2020 года с 9.00 до 15.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; ведет прием врач-стоматолог-хирург.<br />
8 января 2020 года с 9.00 до 15.00:<br />
В поликлинике N3 ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; ведет прием врач-терапевт.<br />
В ГАУЗ МО &#8220;Клинская стоматологическая поликлиника&#8221; работают врачи-специалисты детского отделения и лечебно-хирургического отделения.<br />
В детской поликлинике ГБУЗ МО &#8220;Клинская детская городская больница&#8221; с 8.00 до 17.00 ведет приём врач педиатр с обслуживанием вызовов на дому, работает процедурный кабинет.<br />
Бригадами отделения неотложной медицинской помощи ГАУЗ МО &#8220;Клинская городская больница&#8221; вызова на дому обслуживаются:<br />
1 января 2020 года с 8.00 до 15.30.<br />
2 января 2020 года с 8.00 до 15.30.<br />
3 января 2020 года с 8.00 до 18.30.<br />
4 января 2020 года с 8.00 до 13.30.<br />
5 января 2020 года с 8.00 до 13.30.<br />
6 января 2020 года с 8.00 до 18.30.<br />
7 января 2020 года с 8.00 до 15.30.<br />
8 января 2020 года с 8.00 до 15.30.<br />
Вызвать врача на дом можно по единому телефонному номеру Контактного центра Губернатора Московской области 8-800-550-50-30.<br />
ГБУ МО &#8220;Мособлмедсервис&#8221; Аптечный пункт N 330, осуществляющий отпуск льготных лекарственных препаратов по адресу: г.Клин, Бородинский пр, д.27 (здание поликлиники N2, тел. 8(926)140-35-90) работает с 1 по 8 января 2020 года с 8.00 до 20.00.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cq0wg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/kak-rabotayut-lechebno-profilakticheskie-uchrezhdeniya-g-o-klin-v-prazdnichnye-dni-s-1-po-8-yanvarya-2020-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клинская школа N4 станет еще одной пилотной площадкой программы &#8220;Здоровое будущее&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinskaya-shkola-n4-stanet-eshhe-odnoj-pilotnoj-ploshhadkoj-programmy-zdorovoe-budushhee.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinskaya-shkola-n4-stanet-eshhe-odnoj-pilotnoj-ploshhadkoj-programmy-zdorovoe-budushhee.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Единая Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровое будущее]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[пилотная площадка]]></category>
		<category><![CDATA[школа N 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13017</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению пресс-службы администрации округа, клинская детская поликлиника вновь в поле зрения серьёзных медицинских персон. Визит Натальи Петровны Саниной &#8211; доктора медицинских наук, депутата Государственной думы от фракции &#8220;Единая Россия&#8221; связан с мониторингом программы &#8220;Здоровое будущее&#8221;. Она активно реализуется в нашем округе. Из поликлиники Наталья Санина, вместе с представителями совета, курирующего проект, переместилась в школу [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/10/zdorov.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/10/zdorov-150x150.jpg" alt="zdorov" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13018" /></a>По сообщению пресс-службы администрации округа, клинская детская поликлиника вновь в поле зрения серьёзных медицинских персон. Визит Натальи Петровны Саниной &#8211; доктора медицинских наук, депутата Государственной думы от фракции &#8220;Единая Россия&#8221; связан с мониторингом программы &#8220;Здоровое будущее&#8221;. Она активно реализуется в нашем округе.<span id="more-13017"></span></p>
<p>Из поликлиники Наталья Санина, вместе с представителями совета, курирующего проект, переместилась в школу N4. Ученики представили ей свою оригинальную разработку &#8220;Клин &#8211; город ярких улыбок&#8221;. Нестандартный урок настолько впечатлил депутата, что было принято решение, что школа станет еще одной пилотной площадкой программы &#8220;Здоровое будущее&#8221;. Положительный опыт г.о.Домодедово, представленный на презентации участникам встречи, решено взять за основу для реализации на базах наших образовательных организаций. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cq0wg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klinskaya-shkola-n4-stanet-eshhe-odnoj-pilotnoj-ploshhadkoj-programmy-zdorovoe-budushhee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В детской поликлинике Клина установили новые сестринские посты в рамках программы &#8220;Добрая поликлиника&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-detskoj-poliklinike-klina-ustanovili-novye-sestrinskie-posty-v-ramkax-programmy-dobraya-poliklinika.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-detskoj-poliklinike-klina-ustanovili-novye-sestrinskie-posty-v-ramkax-programmy-dobraya-poliklinika.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 13:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[детская поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Добрая поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[медсестра]]></category>
		<category><![CDATA[направление на анализы]]></category>
		<category><![CDATA[прием врача]]></category>
		<category><![CDATA[санаторно-курортная карта]]></category>
		<category><![CDATA[справка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12833</guid>
		<description><![CDATA[Программа позволяет не только ускорить работу врачей, но и сокращает время ожидания пациентов в очереди перед кабинетами педиатров. Для тех, кто не знает, рабочие места медсестер с кабинетов перенесены в коридор. Именно здесь, а не в кабинете с педиатром, они теперь встречают пациентов, собирают анамнез и затем направляют к врачу, который будет избавлен от заполнения [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/07/poliklinika.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/07/poliklinika-150x150.jpg" alt="poliklinika" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12834" /></a>Программа позволяет не только ускорить работу врачей, но и сокращает время ожидания пациентов в очереди перед кабинетами педиатров. Для тех, кто не знает, рабочие места медсестер с кабинетов перенесены в коридор.<span id="more-12833"></span></p>
<p>Именно здесь, а не в кабинете с педиатром, они теперь встречают пациентов, собирают анамнез и затем направляют к врачу, который будет избавлен от заполнения документов, распечатывания, вклеивания. Все эти манипуляции делает медсестра вне кабинета, тем самым освободив доктора для приёма следующего пациента. Как рассказала заведующая Клинской детской поликлиникой Татьяна Иванюшенко, новые посты оснащены всей необходимой оргтехникой. Медсестры оформляют все необходимые справки, заполняют санаторно-курортные карты, выписывают направления на анализы. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cq0wg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-detskoj-poliklinike-klina-ustanovili-novye-sestrinskie-posty-v-ramkax-programmy-dobraya-poliklinika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>График работы Клинской детской поликлиники и раздаточных пунктов в майские праздники</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/grafik-raboty-klinskoj-detskoj-polikliniki-i-razdatochnyx-punktov-v-majskie-prazdniki.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/grafik-raboty-klinskoj-detskoj-polikliniki-i-razdatochnyx-punktov-v-majskie-prazdniki.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[график работы раздаточного пункта в Клину]]></category>
		<category><![CDATA[график работы учреждений здравоохранения в праздничные и выходные дни]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11138</guid>
		<description><![CDATA[28.04.18 &#8211; по графику понедельника с 08.00 до 19.00. 29.04.18 – ВЫХОДНОЙ. 30.04.18 &#8211; прием врача педиатра в поликлинике с обслуживанием вызовов на дому с 08.00 до 17.00. 01.05.18 – ВЫХОДНОЙ. 02.05.18 &#8211; прием врача педиатра в поликлинике с обслуживанием вызовов на дому с 08.00 до 17.00. 09.05.18 – ВЫХОДНОЙ. Рентген кабинет работает 30 апреля [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/04/may-holidays-2017-ru.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/04/may-holidays-2017-ru-150x150.jpg" alt="may-holidays-2017-ru" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11139" /></a>28.04.18 &#8211; по графику понедельника с 08.00 до 19.00.<br />
29.04.18 – ВЫХОДНОЙ.<br />
30.04.18 &#8211; прием врача педиатра в поликлинике с обслуживанием вызовов на дому с 08.00 до 17.00.<span id="more-11138"></span></p>
<p>01.05.18 – ВЫХОДНОЙ.<br />
02.05.18 &#8211; прием врача педиатра в поликлинике с обслуживанием вызовов на дому с 08.00 до 17.00.<br />
09.05.18 – ВЫХОДНОЙ.<br />
Рентген кабинет работает 30 апреля 2018 (в стационаре) с 09.00 до 14. 00. ГРАФИК РАБОТЫ РАЗДАТОЧНОГО ПУНКТА: 28 апреля 2018г. с 8.00 до 16.00. 30 апреля 2018 РАЗДАТОЧНЫЙ ПУНКТ НЕ РАБОТАЕТ.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cq0wg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/grafik-raboty-klinskoj-detskoj-polikliniki-i-razdatochnyx-punktov-v-majskie-prazdniki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Превышение эпидпорога по ОРВИ среди школьников зафиксировали в Клину</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/prevyshenie-epidporoga-po-orvi-sredi-shkolnikov-zafiksirovali-v-klinu.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/prevyshenie-epidporoga-po-orvi-sredi-shkolnikov-zafiksirovali-v-klinu.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 05:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваемость гриппом и ОРВИ в Клину]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская городская больница]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ в Клинском районе]]></category>
		<category><![CDATA[превышение эпидпорога по ОРВИ в Клину]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11048</guid>
		<description><![CDATA[Превышение порогового уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом по совокупному населению зарегистрировали в 23 муниципалитетах Подмосковья с 24 по 30 марта, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области. &#8220;По совокупному населению превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в 23-х муниципальных образованиях, из них выше 20%: в Наро-Фоминском округе на 73,0%, в Пушкинском [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/04/ORVI.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/04/ORVI-150x150.jpg" alt="ORVI" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11049" /></a>Превышение порогового уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом по совокупному населению зарегистрировали в 23 муниципалитетах Подмосковья с 24 по 30 марта, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.<span id="more-11048"></span></p>
<p>&#8220;По совокупному населению превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в 23-х муниципальных образованиях, из них выше 20%: в Наро-Фоминском округе на 73,0%, в Пушкинском районе на 71,1%, в Серебряных Прудах на 67,8%, в Красногорске на 40,7%, в Мытищах на 39,7%, в Звенигороде на 37,8%, в Подольске на 35,4%, в Реутове на 33,2%&#8221;,- говорится в сообщении. В возрастной группе от 0 до 2-х лет превышение пороговых уровней отмечено в 10-ти муниципалитетах: в Солнечногорском районе на 54,7%, в Серебряных Прудах на 53,7%, в Серпуховском районе на 41,6%, в Шатуре на 37,7%, в Орехово-Зуеве на 37,1%, в Звенигороде на 35,2%, в Мытищах на 26,9%, в Наро-Фоминском округе на 24,9%, в Жуковском на 19,8%, в Дмитровском районе на 8,2%. &#8220;Среди детей от трех до шести лет превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в 12-ти муниципальных образованиях: в Звенигороде на 62,2%, в Солнечногорском районе на 37,9%, в Мытищах на 31,9%, в Дмитровском районе на 26,2%, в Сергиево-Посадском районе на 24,5%, в Истре на 17,4%, в Наро-Фоминском округе на 16,5% и прочих&#8221;,- добавляется в сообщении. Среди детей от семи до 14-ти лет превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировали в шести муниципальных образованиях: в Пушкинском районе на 63,3%, в Щелковском районе на 45,2%, в Подольске на 35,7%, в Клину на 32,3%, в Луховицах на 11,2%, в Звенигороде на 4,2%. Превышения пороговых уровней заболеваемости у жителей от 15 лет и старше зарегистрировали в 11-ти муниципалитетах: в Красногорске на 62,8%, в Мытищах на 48,5%, в Ногинском районе на 40,5%, в Наро-Фоминском округе на 36,2%, в Ивантеевке на 28,8%, в Долгопрудном на 27,9%, в Чехове на 22,8%, в Королеве на 13,2%, в Егорьевске на 8,3%, в Химках на 7,5%, в Дмитровском районе на 2,9%. (РИАМО).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cq0wg_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/prevyshenie-epidporoga-po-orvi-sredi-shkolnikov-zafiksirovali-v-klinu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школьники посетили урок гигиены полости рта в Клинской детской поликлинике</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/shkolniki-posetili-urok-gigieny-polosti-rta-v-klinskoj-detskoj-poliklinike.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/shkolniki-posetili-urok-gigieny-polosti-rta-v-klinskoj-detskoj-poliklinike.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская стоматологическая поликлиника]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[управление здравоохранения Клинского района]]></category>
		<category><![CDATA[школа 4 в Клину]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=10993</guid>
		<description><![CDATA[Каждый год (20 марта) по инициативе FDI – Международной Федерации Стоматологов – Всемирный День Стоматологического Здоровья проводится во всех уголках планеты. В России мероприятия проводятся при поддержке Министерства Здравоохранения Российской Федерации. Организатор в Российской Федерации &#8211; Стоматологическая Ассоциация России. Соорганизатор в Московской области &#8211; Московская областная Ассоциация стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. В этот день традиционно [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2014/04/14.05.13vrachi.jpg"><img class="alignleft wp-image-8057 size-thumbnail" src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2014/04/14.05.13vrachi-150x150.jpg" alt="14.05.13vrachi" width="150" height="150" /></a>Каждый год (20 марта) по инициативе FDI – Международной Федерации Стоматологов – Всемирный День Стоматологического Здоровья проводится во всех уголках планеты. В России мероприятия проводятся при поддержке Министерства Здравоохранения Российской Федерации. Организатор в Российской Федерации &#8211; Стоматологическая Ассоциация России. Соорганизатор в Московской области &#8211; Московская областная Ассоциация стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.<span id="more-10993"></span></p>
