<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; добродел</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/dobrodel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>На портале &#8220;Добродел&#8221; появилась возможность подать обращение и получить разъяснение по блокировке соцкарты жителя Подмосковья</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-poyavilas-vozmozhnost-podat-obrashhenie-i-poluchit-razyasnenie-po-blokirovke-sockarty-zhitelya-podmoskovya.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-poyavilas-vozmozhnost-podat-obrashhenie-i-poluchit-razyasnenie-po-blokirovke-sockarty-zhitelya-podmoskovya.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[блокировка соцкарт]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[граждане 65+]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[имеющие хронические заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[как разблокировать соцкарту]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирусная инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[самоизоляция]]></category>
		<category><![CDATA[социальная карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=14799</guid>
		<description><![CDATA[Согласно постановлению Губернатора Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября жители 65+ и имеющие хронические заболевания не могут ездить по льготным тарифам на всех видах общественного транспорта. Мера введена, чтобы максимально обезопасить эту категорию граждан, снизить количество заболевших коронавирусом. Те, кто считают необоснованной блокировку карты &#8211; в возрасте младше 65 лет и не имеющие хронических [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/11/65+.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/11/65+-150x150.jpg" alt="65+" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-14800" /></a>Согласно постановлению Губернатора Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября жители 65+ и имеющие хронические заболевания не могут ездить по льготным тарифам на всех видах общественного транспорта. Мера введена, чтобы максимально обезопасить эту категорию граждан, снизить количество заболевших коронавирусом.<span id="more-14799"></span></p>
<p>Те, кто считают необоснованной блокировку карты &#8211; в возрасте младше 65 лет и не имеющие хронических заболеваний, могут обратиться за разъяснениями на портал &#8220;Добродел&#8221;. Для отправки сообщения на dobrodel.mosreg.ru надо выбрать категорию &#8220;Социальная сфера&#8221;, далее найти подтему &#8220;Социальная карта&#8221;. Специалисты проверят обоснованность блокировки и дадут разъяснения заявителю, либо разблокируют карту в случае ошибки. Работающим гражданам по вопросу разблокировки необходимо обращаться к своему работодателю.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cawfe_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/na-portale-dobrodel-poyavilas-vozmozhnost-podat-obrashhenie-i-poluchit-razyasnenie-po-blokirovke-sockarty-zhitelya-podmoskovya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клинчане могут проголосовать на портале &#8220;Добродел&#8221; за &#8220;народного доктора&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinchane-mogut-progolosovat-na-portale-dobrodel-za-narodnogo-doktora.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinchane-mogut-progolosovat-na-portale-dobrodel-za-narodnogo-doktora.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 19:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[врач]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Народный доктор]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн-голосование]]></category>
		<category><![CDATA[портал добродел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=14737</guid>
		<description><![CDATA[В Московской области на портале &#8220;Добродел&#8221; стартовало голосование &#8220;Народный доктор&#8221;, жители региона могут выбрать лучшего, по их мнению, детского и взрослого врача любой специальности, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья. На участие в конкурсе заявлено почти 24 тысячи врачей. &#8220;В Московской области работают прекрасные специалисты, профессионалы своего дела. Такой конкурс позволяет жителям поддержать своих [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/dobrodel.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/dobrodel-150x150.jpg" alt="dobrodel" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12262" /></a>В Московской области на портале &#8220;Добродел&#8221; стартовало голосование &#8220;Народный доктор&#8221;, жители региона могут выбрать лучшего, по их мнению, детского и взрослого врача любой специальности, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья.<span id="more-14737"></span></p>
<p>На участие в конкурсе заявлено почти 24 тысячи врачей. &#8220;В Московской области работают прекрасные специалисты, профессионалы своего дела. Такой конкурс позволяет жителям поддержать своих любимых докторов, дать высокую оценку их труду&#8221;,- сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. При голосовании учитываются несколько критериев, в частности, отношение специалиста к пациенту: доброжелательность, сопереживание, гуманность, уважение и другие критерии. Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут определены два победителя: &#8220;Народный детский доктор&#8221; и &#8220;Народный взрослый доктор&#8221;. Подведение результатов конкурса производится конкурсной комиссией по итогам открытого онлайн-голосования.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cawfe_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klinchane-mogut-progolosovat-na-portale-dobrodel-za-narodnogo-doktora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Участников проекта &#8220;Активное долголетие в Клину&#8221; приглашают пройти опрос</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/uchastnikov-proekta-aktivnoe-dolgoletie-v-klinu-priglashayut-proi%cc%86ti-opros.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/uchastnikov-proekta-aktivnoe-dolgoletie-v-klinu-priglashayut-proi%cc%86ti-opros.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 17:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Активное долголетие]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[соцуслуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=14236</guid>
		<description><![CDATA[На портале &#8220;Добродел&#8221; размещен опрос &#8220;Активное долголетие в Подмосковье&#8221;. Предлагаем Вам оценить реализацию программы и оставить свой отклик о наиболее популярных направлениях проекта. Опрос продлиться до 31 декабря 2020 года. Пройти голосование можно по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/polls/195. Ознакомиться со всеми возможностями проекта, узнать об экскурсиях и записаться на занятия можно на портале dolgoletie.mosreg.ru, а также в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/08/Opros.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/08/Opros-150x150.jpg" alt="Opros" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-14237" /></a>На портале &#8220;Добродел&#8221; размещен опрос &#8220;Активное долголетие в Подмосковье&#8221;. Предлагаем Вам оценить реализацию программы и оставить свой отклик о наиболее популярных направлениях проекта. Опрос продлиться до 31 декабря 2020 года. Пройти голосование можно по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/polls/195.<span id="more-14236"></span></p>
<p>Ознакомиться со всеми возможностями проекта, узнать об экскурсиях и записаться на занятия можно на портале dolgoletie.mosreg.ru, а также в мобильном приложении &#8220;Соцуслуги&#8221;. На сегодняшний день уже оставили свой отклик более 15 тысяч участников проекта.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cawfe_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/uchastnikov-proekta-aktivnoe-dolgoletie-v-klinu-priglashayut-proi%cc%86ti-opros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В г.о.Клин стартовал проект &#8220;Родительский контроль&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-startoval-proekt-roditelskij-kontrol.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-startoval-proekt-roditelskij-kontrol.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 11:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[классный руководитель]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Новощаповская школа]]></category>
		<category><![CDATA[питание в школе]]></category>
		<category><![CDATA[Родительский контроль]]></category>
		<category><![CDATA[школьное питание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13592</guid>
		<description><![CDATA[В Московской области стартовал проект &#8220;Родительский контроль&#8221;, направленный на усиление контроля за качеством питания в школах. Сегодня родители оценили качество питания в Новощаповской школе. С этой недели это может сделать каждый родитель: достаточно обратиться к классному руководителю и согласовать дату посещения. &#8220;Суть проекта в том, что каждый родитель в любой удобный для него день по [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/02/pitanie.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2020/02/pitanie-150x150.jpg" alt="pitanie" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13593" /></a>В Московской области стартовал проект &#8220;Родительский контроль&#8221;, направленный на усиление контроля за качеством питания в школах. Сегодня родители оценили качество питания в Новощаповской школе. С этой недели это может сделать каждый родитель: достаточно обратиться к классному руководителю и согласовать дату посещения.<span id="more-13592"></span></p>
<p>&#8220;Суть проекта в том, что каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество блюд. Для наибольшей объективности проект подразумевает дегустацию не в какой-нибудь конкретный день, а непрерывно. Нам важно, чтобы жители сами включались в процесс, видели реальное положение дел и сообщали нам в случае обнаружения недочетов. Кроме того, мы хотим знать не только мнение родителей, но и самих ребят, поэтому на портале &#8220;Добродел&#8221; теперь регулярно будут проходить тематические опросы для учащихся&#8221;,– рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Министр также напомнила, что в каждой школе висят плакаты с QR-кодами, по которым можно перейти на портал &#8220;Добродел&#8221; и оставить отзыв о питании. &#8220;Система должна быть открытой. Мы не меньше родителей хотим, чтобы ребята питались здоровой и качественной едой. Нововведения помогут нам оперативнее получать обратную связь от жителей, а значит и пути решения будут находиться быстрее&#8221;,– отметила Каклюгина.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cawfe_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-startoval-proekt-roditelskij-kontrol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Главный вектор работы служб г.о. Клин задают обращения граждан</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/glavnyj-vektor-raboty-sluzhb-g-o-klin-zadayut-obrashheniya-grazhdan.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/glavnyj-vektor-raboty-sluzhb-g-o-klin-zadayut-obrashheniya-grazhdan.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[глава городского округа Клин]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Госадмтехнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[зимнее содержание дорог]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[МБУ Городское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[обращения граждан]]></category>
		<category><![CDATA[парковка]]></category>
		<category><![CDATA[программа "Мой подъезд в 2020 году"]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[стоянка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13236</guid>
		<description><![CDATA[На плановом совещании глава округа Алена Сокольская акцентировала внимание на состоянии парковок и стоянок в г.Клин. Утренний объезд города показал, что некоторые собственники не содержат должным образом стоянки. Речь идёт о парковках у сетевых магазинов на посёлке 31 Октября, в 5-м микрорайоне и т. д. В ближайшее время Госадмтехнадзор проведет проверки содержания парковок у торговых [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/vektor.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/12/vektor-150x150.jpg" alt="vektor" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13237" /></a>На плановом совещании глава округа Алена Сокольская акцентировала внимание на состоянии парковок и стоянок в г.Клин. Утренний объезд города показал, что некоторые собственники не содержат должным образом стоянки. Речь идёт о парковках у сетевых магазинов на посёлке 31 Октября, в 5-м микрорайоне и т. д. В ближайшее время Госадмтехнадзор проведет проверки содержания парковок у торговых предприятий.<span id="more-13236"></span></p>
<p>Также на планерке рассмотрели вопросы зимнего содержания дорог и общественных пространств. В г.Клин, в частности, за их содержание отвечает МБУ &#8220;Городское хозяйство&#8221;. На днях по губернаторской программе это предприятие пополнилось двумя единицами уборочной техники. На планерке обсудили вопросы, поступившие в МЦУР, &#8220;Добродел&#8221; и в личные аккаунты главы округа. &#8220;Главный вектор работы служб округа задают обращения граждан, поступившие во время личных встреч, на портал Добродел и в социальных сетях&#8221;,- отметила глава. Алена Сокольская поручила управлению дорожно-транспортной инфраструктуры пересмотреть организацию дорожного движения у ряда образовательных учреждений округа; управлению ЖКХ &#8211; обеспечить жителей информацией о планируемых работах по программе &#8220;Мой подъезд&#8221; в 2020 году&#8221;. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cawfe_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/glavnyj-vektor-raboty-sluzhb-g-o-klin-zadayut-obrashheniya-grazhdan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП-5 зимних занятий проекта &#8220;Активное долголетие&#8221;</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/top-5-zimnix-zanyatij-proekta-aktivnoe-dolgoletie.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/top-5-zimnix-zanyatij-proekta-aktivnoe-dolgoletie.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Активное долголетие]]></category>
		<category><![CDATA[вязание]]></category>
		<category><![CDATA[глинтвейн]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[горячий шоколад]]></category>
		<category><![CDATA[грог]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[изготовление елочных игрушек]]></category>
		<category><![CDATA[катание на коньках]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[кормушки для птиц]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионеры]]></category>
		<category><![CDATA[пунш]]></category>
		<category><![CDATA[рецепты согревающих напитков]]></category>
		<category><![CDATA[сбитень]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП-5]]></category>
		<category><![CDATA[чай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13114</guid>
		<description><![CDATA[Вязание шерстяных изделий, изготовление елочных игрушек и кормушек для птиц стали лидерами опроса на портале Добродел о зимних занятиях в рамках проекта губернатора &#8220;Активное долголетие&#8221;. На портале Добродел завершился опрос жителей Подмосковья о зимних занятиях в рамках проекта губернатора &#8220;Активное долголетие&#8221;. В опросе приняли участие 6 245 человек, более 50% из которых – граждане пенсионного [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/igruschki.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/igruschki-150x150.jpg" alt="igruschki" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13115" /></a>Вязание шерстяных изделий, изготовление елочных игрушек и кормушек для птиц стали лидерами опроса на портале Добродел о зимних занятиях в рамках проекта губернатора &#8220;Активное долголетие&#8221;. На портале Добродел завершился опрос жителей Подмосковья о зимних занятиях в рамках проекта губернатора &#8220;Активное долголетие&#8221;. В опросе приняли участие 6 245 человек, более 50% из которых – граждане пенсионного и предпенсионного возраста.<span id="more-13114"></span></p>
<p>В Топ-5 зимних занятий проекта &#8220;Активное долголетие&#8221; вошли:<br />
1. Изготовление елочных игрушек 15% / 3219 человек.<br />
2. Уроки вязания шерстяных изделий 14% / 2956 человек.<br />
3. Изготовления кормушек для птиц 11% / 2249 человек.<br />
4. Мастер-классы по приготовлению согревающих напитков (сбитень, глинтвейн, грог, пунш, чай, горячий шоколад) 10% / 2013 человек.<br />
5. Катание на коньках 9% / 1828 человек.<br />
&#8220;Мы запустили опрос, в котором жители Подмосковья самостоятельно выбрали зимние занятия и активности для людей старшего поколения. Топ – 5 активностей мы включим в губернаторский проект &#8220;Активное долголетие&#8221;,- рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Следить за последними новостями и записаться на активности можно на портале &#8220;Активное долголетие&#8221; https://dolgoletie.mosreg.ru.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cawfe_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/top-5-zimnix-zanyatij-proekta-aktivnoe-dolgoletie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Городской округ Клин отмечен в числе лучших по благоустройству дворов</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/gorodskoj-okrug-klin-otmechen-v-chisle-luchshix-po-blagoustrojstvu-dvorov.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/gorodskoj-okrug-klin-otmechen-v-chisle-luchshix-po-blagoustrojstvu-dvorov.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Воробьёв]]></category>
		<category><![CDATA[благоустройство дворов]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[парковки]]></category>
		<category><![CDATA[программа на 2020 год]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13079</guid>
		<description><![CDATA[Городской округ Клин вошел в пятерку подмосковных муниципалитетов-лидеров по темпам модернизации дворовых территорий. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье ежегодно осуществляется модернизация не менее 10% дворовых территорий. С 2015 по 2018 годы в регионе комплексно благоустроено уже 6200 дворов, что составляет 48% от [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/dvor.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/11/dvor-150x150.jpg" alt="dvor" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13080" /></a>Городской округ Клин вошел в пятерку подмосковных муниципалитетов-лидеров по темпам модернизации дворовых территорий. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.<span id="more-13079"></span></p>
<p>По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье ежегодно осуществляется модернизация не менее 10% дворовых территорий. С 2015 по 2018 годы в регионе комплексно благоустроено уже 6200 дворов, что составляет 48% от их общей численности. Обязательными элементами благоустройства двора являются новый асфальт, детские игровые площадки, наружное освещение, автопарковочные &#8220;карманы&#8221;, озеленение. Каждый год в рамках Государственной программы Московской области &#8220;Комфортная городская среда&#8221; органами местного самоуправления формируется адресный перечень дворов, которые будут благоустроены. Этот перечень муниципалитеты формируют с учетом результатов общественных голосований на региональном интернет-портале &#8220;Добродел&#8221;, а также на основе личных обращений граждан в органы исполнительной власти. На 2019 год в план благоустройства Московской области были включены 1380 дворов. Общее бюджетное финансирование при этом составило 7 млрд руб. В городском округе Клин в этом году полную модернизацию прошли 23 дворовые территории. В настоящий момент администрацией округа уже формируется список подлежащих комплексному благоустройству дворовых территорий на следующий 2020 год. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cawfe_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/gorodskoj-okrug-klin-otmechen-v-chisle-luchshix-po-blagoustrojstvu-dvorov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клин получил подарок от губернатора – детский игровой городок</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klin-poluchil-podarok-ot-gubernatora-detskij-igrovoj-gorodok.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klin-poluchil-podarok-ot-gubernatora-detskij-igrovoj-gorodok.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 10:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[веревочный экстрим-парк]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[детский игровой городок]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[начальник управления образования городского округа Клин Елена Завальнюк]]></category>
		<category><![CDATA[Сестрорецкий парк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13038</guid>
		<description><![CDATA[На территории городской парковой зоны, расположенной на правом берегу реки Сестры, состоялось торжественное открытие нового детского игрового городка. Этот городок стал подарком г.Клин от губернатора Московской области Андрея Воробьева за победу парка &#8220;Сестрорецкий&#8221; в общественном голосовании за лучший парк культуры и отдыха Московской области, проходившем летом на интернет-портале &#8220;Добродел&#8221;. В этом голосовании приняли участие 95 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/10/deti-2.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/10/deti-2-150x150.jpg" alt="deti 2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-13039" /></a>На территории городской парковой зоны, расположенной на правом берегу реки Сестры, состоялось торжественное открытие нового детского игрового городка.<span id="more-13038"></span></p>
<p>Этот городок стал подарком г.Клин от губернатора Московской области Андрея Воробьева за победу парка &#8220;Сестрорецкий&#8221; в общественном голосовании за лучший парк культуры и отдыха Московской области, проходившем летом на интернет-портале &#8220;Добродел&#8221;. В этом голосовании приняли участие 95 парков из 40 подмосковных муниципалитетов, и город Клин со своим парком &#8220;Сестрорецкий&#8221; в итоге стал победителем среди городов с населением от 100 до 200 тыс. человек. Призовой детский городок разместился рядом с веревочным экстрим-парком и составил с ним единый комплекс. Площадь городка &#8211; 450 кв. метров. Он имеет защитное прорезиненное покрытие и барьерное ограждение по всему периметру. Базовые игровые объекты городка ориентированы на развитие у детей различных физических навыков. Официальную церемонию открытия игрового комплекса провела начальник управления образования городского округа Клин Елена Завальнюк. По уже сложившейся традиции эта церемония ознаменовалась запуском в небо разноцветных воздушных шаров. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cawfe_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klin-poluchil-podarok-ot-gubernatora-detskij-igrovoj-gorodok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активное долголетие, &#8220;Добродел&#8221; и подготовка к зимнему сезону стали темами ВКС</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/aktivnoe-dolgoletie-dobrodel-i-podgotovka-k-zimnemu-sezonu-stali-temami-vks.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/aktivnoe-dolgoletie-dobrodel-i-podgotovka-k-zimnemu-sezonu-stali-temami-vks.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Активное долголетие]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[ВКС]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[клуб по интересам]]></category>
		<category><![CDATA[министр образования Московской области]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Забралова]]></category>
		<category><![CDATA[подготовка к зимнему сезону]]></category>
		<category><![CDATA[селекторное совещание]]></category>
		<category><![CDATA[экскурсии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13013</guid>
		<description><![CDATA[Селекторное совещание проходит еженедельно в режиме ВКС под председательством губернатора Подмосковья. 64 клуба по интересам для активных людей элегантного возраста откроется в Подмосковье к марту 2020 года. Эту информацию озвучила на заседании правительства Ольга Забралова &#8211; первый зампред правительства &#8211; министр образования МО. Ольга Забралова доложила: в рамках программы &#8220;Активное долголетие&#8221; по запросу жителей разработаны [&#8230;]]]></description>
