<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; аварии</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/avarii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>В 2019 году более 1300 жителей г.о.Клин получили экстренную социальную помощь</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-2019-godu-bolee-1300-zhitelej-g-o-klin-poluchili-ekstrennuyu-socialnuyu-pomoshh.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-2019-godu-bolee-1300-zhitelej-g-o-klin-poluchili-ekstrennuyu-socialnuyu-pomoshh.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[аварии]]></category>
		<category><![CDATA[выплата]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Илья Воронов]]></category>
		<category><![CDATA[итоги 2019 года]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская соцзащита]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Клинское управление соцзащиты]]></category>
		<category><![CDATA[начальник клинского управления соцзащиты населения]]></category>
		<category><![CDATA[пожары]]></category>
		<category><![CDATA[размер выплат]]></category>
		<category><![CDATA[сведения о доходах]]></category>
		<category><![CDATA[стихийные бедствия]]></category>
		<category><![CDATA[экстренная материальная помощь]]></category>
		<category><![CDATA[экстренная помощь в трудной жизненной ситуации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=13469</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Клинским управлением социальной помощи населения в 2019 году экстренная социальная помощь оказана на сумму 6,7 млн. рублей 479 семье, в общей численности это 1341человек&#8221;,- сообщил начальник управления Илья Воронов. Всего, по словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, в 2019 году 63 540 жителей Подмосковья получили экстренную социальную помощь. Общая сумма выплат составила около [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/02/diuna1.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/02/diuna1-150x150.jpg" alt="diuna" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12342" /></a>&#8220;Клинским управлением социальной помощи населения в 2019 году экстренная социальная помощь оказана на сумму 6,7 млн. рублей 479 семье, в общей численности это 1341человек&#8221;,- сообщил начальник управления Илья Воронов.<span id="more-13469"></span></p>
<p>Всего, по словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, в 2019 году 63 540 жителей Подмосковья получили экстренную социальную помощь. Общая сумма выплат составила около 408 млн рублей. Жители Подмосковья могут обратиться за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица. Также могут обратиться за помощью в случае наступления кризисной ситуации, а именно: повреждение жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. Помощь можно получить раз в год. Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах. &#8220;В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тыс. руб. на каждого члена семьи, до 10 тыс. руб. – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения (утраты) жилого помещения, имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тыс. рублей на каждого члена семьи, до 50 тыс. руб. – одиноко проживающему гражданину&#8221;,- добавила министр.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='ckspr_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-2019-godu-bolee-1300-zhitelej-g-o-klin-poluchili-ekstrennuyu-socialnuyu-pomoshh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Мособлэнерго&#8221; с 1 июля откроет диспетчерский центр для 4 муниципалитетов Подмосковья</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/mosoblenergo-s-1-iyulya-otkroet-dispetcherskij-centr-dlya-4-municipalitetov-podmoskovya.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/mosoblenergo-s-1-iyulya-otkroet-dispetcherskij-centr-dlya-4-municipalitetov-podmoskovya.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 07:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA["Мособлэнерго"]]></category>
		<category><![CDATA[аварии]]></category>
		<category><![CDATA[аварийные ситуации]]></category>
		<category><![CDATA[диспетчерский центр]]></category>
		<category><![CDATA[Истра]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечногорск]]></category>
		<category><![CDATA[Талдом]]></category>
		<category><![CDATA[электрические сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11377</guid>
		<description><![CDATA[Единый диспетчерский центр АО &#8220;Мособлэнерго&#8221; по управлению электрическими сетями и подстанциями в городских округах Клин, Истра, Солнечногорском районе, Талдомском городском округе заработает с 1 июля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы учреждения. &#8220;Создание единого территориального диспетчерского центра позволит не только оптимизировать работу наших диспетчеров в г.Клин, Истре, Солнечногорске и Талдоме, но и обеспечит их взаимозаменяемость, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/06/gallery3ja.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/06/gallery3ja-150x150.jpg" alt="gallery!3ja" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11378" /></a>Единый диспетчерский центр АО &#8220;Мособлэнерго&#8221; по управлению электрическими сетями и подстанциями в городских округах Клин, Истра, Солнечногорском районе, Талдомском городском округе заработает с 1 июля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.<span id="more-11377"></span></p>
<p>&#8220;Создание единого территориального диспетчерского центра позволит не только оптимизировать работу наших диспетчеров в г.Клин, Истре, Солнечногорске и Талдоме, но и обеспечит их взаимозаменяемость, улучшит контроль над состоянием электрических сетей, сократит время реагирования при аварийных ситуациях и обращениях граждан&#8221;,– сказал директор департамента оперативно-технологического управления АО &#8220;Мособлэнерго&#8221; Сергей Иванцов. Новая диспетчерская будет открыта на базе Клинского филиала компании. Компания в период подготовки к открытию единой диспетчерской провела работу по переподготовке и обучению персонала диспетчерского центра Клинского филиала, а также организовала автоматизированные рабочие места, наладила линии диспетчерской связи, оповестила потребителей и смежные электросетевые организации. Единый диспетчерский центр в г.Клин создан в рамках работы по оптимизации оперативно-диспетчерского управления компании. Номер телефона для потребителей АО &#8220;Мособлэнерго&#8221;, проживающих в городских округах Клин, Истра, Солнечногорском районе, Талдомском городском округе – единый контакт-центр АО &#8220;Мособлэнерго&#8221;: 8(495) 995-00-99. Также можно обращаться по телефону диспетчера: 8(496) 242-55-13. (РИАМО).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='ckspr_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/mosoblenergo-s-1-iyulya-otkroet-dispetcherskij-centr-dlya-4-municipalitetov-podmoskovya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
