<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; Алексинский карьер</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/aleksinskij-karer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Жителям Подмосковья разъяснили порядок начисления платы за вывоз мусора с 2019 года</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/zhitelyam-podmoskovya-razyasnili-poryadok-nachisleniya-platy-za-vyvoz-musora-s-2019-goda.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/zhitelyam-podmoskovya-razyasnili-poryadok-nachisleniya-platy-za-vyvoz-musora-s-2019-goda.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алексинский карьер]]></category>
		<category><![CDATA[Алексинский кластер]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[порядок начисления платы]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[скидка собственникам ИЖС]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы за вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[ТКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12244</guid>
		<description><![CDATA[Тариф за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для граждан в Подмосковье рассчитывается исходя из размера площади принадлежащей им квартиры или дома, такой порядок установлен постановлением правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства ЖКХ. &#8220;Собственникам в ИЖС (индивидуальные жилые строения – ред.) будет представлена скидка на оплату ТКО в размере в зависимости [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/plata.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/plata-150x150.jpg" alt="plata" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12245" /></a>Тариф за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для граждан в Подмосковье рассчитывается исходя из размера площади принадлежащей им квартиры или дома, такой порядок установлен постановлением правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства ЖКХ.<span id="more-12244"></span></p>
<p>&#8220;Собственникам в ИЖС (индивидуальные жилые строения – ред.) будет представлена скидка на оплату ТКО в размере в зависимости от площади дома, но не менее 30% от тарифа. Также следует отметить, что размер платы для жителей за услуги регионального оператора по вывозу ТКО зависит от того, на какой территории/кластере производятся отходы&#8221;,- говорится в сообщении. У каждого кластера имеется свой региональный оператор, для которого установлен предельный экономически обоснованный единый тариф за обращение с ТКО. К примеру, собственник, проживающий в двухкомнатной квартире площадью 54 квадратных метра в многоквартирном жилом доме в Воскресенске (тариф в Воскресенском кластере составляет 787 рублей за кубометр ТКО), будет платить на 101,52 рубля больше, рост платы составит всего 1,16%. Расчет платы при этом выглядит следующим образом: 8733 рубля (общая сумма в единой платежке) &#8211; 302,4 рубля (где 5,6 рубля за &#8220;квадрат&#8221; – тариф, утвержденный на сегодня в Воскресенске – умножается на 54 квадратных метра) плюс 403,92 (где 7,48 рубля за &#8220;квадрат&#8221; – актуальный тариф регоператора – умножается на 54 квадратных метра). Итого получается 8834,52 рубля, то есть плата повышается на 101,52 рубля, размер платы за ТКО увеличивается всего на 1,16%. Узнать, к какому кластеру принадлежит их район или городской округ, жители могут на сайтах своих администраций. Всего в Подмосковье выделено семь кластеров, по количеству региональных операторов, прошедших конкурсный отбор. Так, Алексинский кластер обслуживается ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;, Воскресенский &#8211; ООО &#8220;ЭкоЛайн-Воскресенск&#8221;, Каширский кластер обслуживается ООО &#8220;Каширский региональный оператор&#8221;, Ногинский &#8211; ООО &#8220;Хартия&#8221;, Рузский &#8211; ООО &#8220;Рузский региональный оператор&#8221;, Сергиево-Посадский &#8211; ООО &#8220;Сергиево-Посадский региональный оператор&#8221; и Чеховский кластер обслуживает ООО &#8220;МСК-НТ&#8221;. (РИАМО).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cbUyC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/zhitelyam-podmoskovya-razyasnili-poryadok-nachisleniya-platy-za-vyvoz-musora-s-2019-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В г.о. Клин приступил к работе региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-pristupil-k-rabote-regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tverdymi-kommunalnymi-otxodami.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-pristupil-k-rabote-regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tverdymi-kommunalnymi-otxodami.html#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алексинский карьер]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз мусора]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[контейнерные площадки]]></category>
		<category><![CDATA[контейнеры]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Экопромсервис"]]></category>
		<category><![CDATA[раздельный сбор мусора]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[твердые коммунальные отходы]]></category>
		<category><![CDATA[ТКО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12216</guid>
		<description><![CDATA[Первые дни нового, 2019, года ознаменовались тем, что в нашем городском округе приступил к работе региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новость, конечно, была давно ожидаема, но от этого ее значение не умалилось. Имя нашего регионального оператора &#8211; ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;. Мы давно слышали, что синие емкости с пластиком будут вывозить машины синего же [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/operator.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2019/01/operator-150x150.jpg" alt="operator" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12217" /></a>Первые дни нового, 2019, года ознаменовались тем, что в нашем городском округе приступил к работе региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новость, конечно, была давно ожидаема, но от этого ее значение не умалилось.<span id="more-12216"></span></p>
<p>Имя нашего регионального оператора &#8211; ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;. Мы давно слышали, что синие емкости с пластиком будут вывозить машины синего же цвета &#8211; и вот, наконец, увидели их! &#8220;Да, эти машины сейчас работают на линии, вывозят твёрдые отходы,- рассказал территориальный менеджер ООО &#8220;Экопромсервис&#8221; Александр Рыжичкин.- С первых дней нового года мы находимся в постоянном мониторинге всех контейнерных площадок Клина и Высоковска. Стараемся не допускать переполнения емкостей, плотно работаем с мусоровывозящими компаниями&#8221;. Коммунальных отходов в жилых микрорайонах всегда в новогодние праздники много, поэтому &#8220;боевое крещение&#8221; новую систему обращения с отходами ожидает не шуточное. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cbUyC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/v-g-o-klin-pristupil-k-rabote-regionalnyj-operator-po-obrashheniyu-s-tverdymi-kommunalnymi-otxodami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Готовят новый график вывоза коммунальных отходов в г.о. Клин</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/gotovyat-novyj-grafik-vyvoza-kommunalnyx-otxodov-v-g-o-klin.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/gotovyat-novyj-grafik-vyvoza-kommunalnyx-otxodov-v-g-o-klin.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алексинский карьер]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[вывоз отходов]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[график вывоза мусора]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[мусорная реформа]]></category>
		<category><![CDATA[раздельный сбор мусора]]></category>
		<category><![CDATA[региональный оператор]]></category>
		<category><![CDATA[ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12040</guid>
		<description><![CDATA[26 ноября глава городского округа Клин А.Д. Сокольская провела рабочую встречу с представителями организаций, которые с 1 января 2019 года будут решать задачи в нашем округе по организации раздельного сбора мусора, вывозу, утилизации и захоронению отходов. Как отметила глава, важно, чтобы контейнеры для раздельного сбора мусора были установлены не только в городе, но и в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/grafik.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/grafik-150x150.jpg" alt="grafik" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12041" /></a>26 ноября глава городского округа Клин А.Д. Сокольская провела рабочую встречу с представителями организаций, которые с 1 января 2019 года будут решать задачи в нашем округе по организации раздельного сбора мусора, вывозу, утилизации и захоронению отходов.<span id="more-12040"></span></p>
<p>Как отметила глава, важно, чтобы контейнеры для раздельного сбора мусора были установлены не только в городе, но и в сельской местности. За вывоз отходов из деревень и поселков будет отвечать компания ООО &#8220;ГК СЭТ&#8221;. Зона ответственности МУП &#8220;Чистый город&#8221; &#8211; Клин и Высоковск. Директор по развитию ООО &#8220;Комбинат&#8221; &#8211; организации, эксплуатирующей полигон твердых бытовых отходов &#8220;Алексинский карьер&#8221;, М.Е. Белолипецкий проинформировал участников встречи о необходимых мерах по обеспечению надлежащего состояния в зимнее время новой подъездной дороги к карьеру. Старую дорогу, которая теперь стала только выездной для мусоровозов, также нужно поддерживать в нормальном состоянии. На встрече была достигнута договоренность, что через неделю мусорные операторы должны подготовить графики вывоза отходов, предоставить более точную информацию о своей технической базе и рабочей силе. Как известно, в рамках реализуемой Правительством России &#8220;мусорной&#8221; реформы, с 1 января 2019 года все регионы должны перейти на новую систему вывоза мусора. Задачи по вывозу, утилизации, захоронению отходов будут решать региональные операторы. Определен региональный оператор и для городского округа Клин. Им стала кампания ООО &#8220;Экопромсервис&#8221;. Процесс реформирования в этой сфере находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Алена Сокольская, глава городского округа Клин: &#8220;С 1 января 2019 года вывоз коммунальных отходов будет проводиться по новому графику. В условиях перехода к новой системе по обращению с ТБО следует учесть многие особенности работы всех заинтересованных служб муниципалитета совместно с региональным оператором. Мы обсудили вопросы о состоянии и нагрузках дорог, контейнерных площадок, маршрутизации движения транспорта. Предоставленный оператором график вывоза коммунальных отходов опубликуем в местных СМИ&#8221;. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cbUyC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/gotovyat-novyj-grafik-vyvoza-kommunalnyx-otxodov-v-g-o-klin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава г.о. Клин встретилась с жителями центрального микрорайона города</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/glava-g-o-klin-vstretilas-s-zhitelyami-centralnogo-mikrorajona-goroda.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/glava-g-o-klin-vstretilas-s-zhitelyami-centralnogo-mikrorajona-goroda.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алексинский карьер]]></category>
		<category><![CDATA[Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[благоустройство дворов]]></category>
		<category><![CDATA[бомжи]]></category>
		<category><![CDATA[встреча с жителями]]></category>
		<category><![CDATA[гимназия 1]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[игровой комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[мусороперерабатывающий завод]]></category>
		<category><![CDATA[наркоманы]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[парковка]]></category>
		<category><![CDATA[полигон ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[РЭУ-9]]></category>
		<category><![CDATA[свалочный газ]]></category>
		<category><![CDATA[Советская площадь]]></category>
		<category><![CDATA[спортивная площадка]]></category>
		<category><![CDATA[уборка в подъезде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11643</guid>
		<description><![CDATA[Открытый прямой характер носят встречи главы городского округа Клин А.Д Сокольской с клинчанами. Такие встречи помогают не только обозначать самые острые проблемы, но и находить пути их решения. Не стал исключением и состоявшийся 29 августа в гимназии N1 разговор главы с жителями домов по улицам Ленина, Красной, Гайдара, Театральной. Вначале Алена Сокольская рассказала о том, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/08/centr.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/08/centr-150x150.jpg" alt="centr" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11644" /></a>Открытый прямой характер носят встречи главы городского округа Клин А.Д Сокольской с клинчанами. Такие встречи помогают не только обозначать самые острые проблемы, но и находить пути их решения. Не стал исключением и состоявшийся 29 августа в гимназии N1 разговор главы с жителями домов по улицам Ленина, Красной, Гайдара, Театральной.<span id="more-11643"></span></p>
<p>Вначале Алена Сокольская рассказала о том, какие работы по развитию микрорайона были проведены в последние годы. Здесь и реконструкция ВЗУ-1, что позволило существенно улучшить качество воды, и проведение капитального ремонта жилых домов, и реализация программы губернатора Московской области &#8220;Мой подъезд&#8221; (только в этом году в микрорайоне будет обновлен 21 подъезд), и комплексное благоустройство дворовых территорий. Улицы Гайдара и Красная преобразились после обустройства нового туристического маршрута &#8220;Клин звучит&#8221; с пешеходной и велодорожкой. &#8220;Спасибо вам за чистую воду,- сказала одна из жительниц дома N4 по ул. Красной, Галина Ивановна П.- Мы страдали от ржавой воды более 30 лет. Наконец-то эта проблема снята&#8221;. Мама двух малышей, проживающая в доме 7/31 (Гайдара), пожаловалась на неубранный в подъезде после ремонта мусор. Присутствовавший на встрече директор РЭУ-9 Дмитрий Гресачук разъяснил, что в ближайшие два дня по указанному адресу будет наведен порядок. Также молодая женщина попросила помощи у полиции: дело в том, что на одной из лавок во дворе часто спит один из местных бомжей. Мамы боятся за детей. Нужно наводить общественный порядок и в районе Советской площади. По вечерам (и не только по вечерам) в сквере часто собираются наркозависимые личности и подозрительные безработные. Прозвучало немало вопросов на тему ЖКХ. Ответы на них давала и заместитель главы администрации городского округа Клин А.М. Потлова. Так, она пояснила, что благоустройство двора за домом N47 (ул. Гагарина) запланировано на 2019 год. А вот в этом году планируется реконструкция зоны у пересечений улиц Красноармейской, Гайдара и Красной. Здесь будут организованы новая парковка, тротуары, освещение и установлены большая современная спортивная площадка и игровой комплекс. Как и ожидалось, затронута была и болезненная тема работы &#8220;Алексинского карьера&#8221;. Алена Сокольская разъяснила, что уже в конце этого года на карьере, который является с 2009 года частным предприятием, должно начаться строительство современного мусороперерабатывающего завода с компостной ямой и автоматической линией для разделения мусора и подготовкой для его дальнейшего использования, что позволит существенно уменьшить вредное воздействие выбросов газа на жителей и природу. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cbUyC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/glava-g-o-klin-vstretilas-s-zhitelyami-centralnogo-mikrorajona-goroda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большой факел на полигоне &#8220;Алексинский карьер&#8221; могут запустить в Клину уже через неделю</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/bolshoj-fakel-na-poligone-aleksinskij-karer-mogut-zapustit-v-klinu-uzhe-cherez-nedelyu.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/bolshoj-fakel-na-poligone-aleksinskij-karer-mogut-zapustit-v-klinu-uzhe-cherez-nedelyu.html#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 05:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алексинский карьер]]></category>
		<category><![CDATA[глава городского округа Клин Алена Сокольская]]></category>
		<category><![CDATA[дегазация]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган]]></category>
		<category><![CDATA[полигон ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[свалочный газ]]></category>
		<category><![CDATA[факел на полигоне "Алексинский карьер"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11296</guid>
		<description><![CDATA[Готовность системы дегазации на полигоне твердых бытовых отходов &#8220;Алексинский карьер&#8221; в г. о. Клин составляет почти 65%, большой факел планируют запустить уже через неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова и глава городского округа [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/06/galleryidr.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/06/galleryidr-150x150.jpg" alt="gallery!idr" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11297" /></a>Готовность системы дегазации на полигоне твердых бытовых отходов &#8220;Алексинский карьер&#8221; в г. о. Клин составляет почти 65%, большой факел планируют запустить уже через неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.<span id="more-11296"></span></p>
<p>Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова и глава городского округа Клин Алена Сокольская снова проинспектировали ход работ по дегазации полигона &#8220;Алексинский карьер&#8221;. Ранее представителям подрядной организации был высказан ряд замечаний по поводу качества тампонажа участков, на которых расположены скважины системы дегазации. &#8220;Работы идут хорошим темпом. Подрядчик улучшил качество тампонирования и укрепления откосов тела полигона, уже поставлен высокотемпературный факел. На сегодняшний день я бы оценил готовность к дегазации на 60-65%. Подрядчик доложил, что примерно через неделю есть возможность запустить первую очередь дегазации, что вскоре существенно снизит негативное воздействие полигона на окружающую среду&#8221;,- сказал Коган. Он добавил, что в ходе эксплуатации первой очереди специалисты оценят эффективность работы системы, после чего можно будет приступать к дегазации второй рабочей карты полигона. Факел при температуре 1-1,2 тысячи градусов будет утилизировать 2 тысячи кубометров свалочного газа в час с эффективностью 99,9%.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cbUyC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/bolshoj-fakel-na-poligone-aleksinskij-karer-mogut-zapustit-v-klinu-uzhe-cherez-nedelyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клинчане за неделю пожаловались на &#8220;Добродел&#8221; 294 раза</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinchane-za-nedelyu-pozhalovalis-na-dobrodel-294-raza.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinchane-za-nedelyu-pozhalovalis-na-dobrodel-294-raza.html#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алексинский карьер]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[график вывоза ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность полигонов ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[несанкционированные свалки]]></category>
		<category><![CDATA[полигон ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт тротуаров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11217</guid>
		<description><![CDATA[По данным команды &#8220;Добродел&#8221;, за неделю с 5 по 12 мая на портал было подано 294 сообщения о проблемах. Самые популярные темы касались нарушения графика вывоза твердых бытовых отходов, в том числе с контейнерных площадок (41 сообщение), жалобы на некорректное расположение знака на дорогах (34 сообщения), несанкционированные свалки и навалы мусора во дворах и местах [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/04/dobrodel.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/04/dobrodel-150x150.jpg" alt="dobrodel" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11084" /></a>По данным команды &#8220;Добродел&#8221;, за неделю с 5 по 12 мая на портал было подано 294 сообщения о проблемах. Самые популярные темы касались нарушения графика вывоза твердых бытовых отходов, в том числе с контейнерных площадок (41 сообщение), жалобы на некорректное расположение знака на дорогах (34 сообщения), несанкционированные свалки и навалы мусора во дворах и местах общего пользования (19 сообщений).<span id="more-11217"></span></p>
<p>При этом пользователи подтвердили решение по 63 ранее поданным жалобам: в 8 случаях рассмотрены жалобы на деятельность полигонов ТБО, в 34 случаях было восстановлено надлежащее состояние фасадов нежилых зданий, объектов и ограждений, в трех случаях были убраны свалки во дворах и местах общего пользования. Также были пресечены попытки несоблюдения экологических требований при обращении с отходами и произведен ремонт тротуаров. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cbUyC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/klinchane-za-nedelyu-pozhalovalis-na-dobrodel-294-raza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переносной газоанализатор для контроля за выбросами с &#8220;Алексинского карьера&#8221; закупили в Клину</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/perenosnoj-gazoanalizator-dlya-kontrolya-za-vybrosami-s-aleksinskogo-karera-zakupili-v-klinu.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/perenosnoj-gazoanalizator-dlya-kontrolya-za-vybrosami-s-aleksinskogo-karera-zakupili-v-klinu.html#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Алексинский карьер]]></category>
		<category><![CDATA[выбросы с Алексинского карьера]]></category>
		<category><![CDATA[газоанализатор в Клину]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Новощаповская школа]]></category>
		<category><![CDATA[полигон ТБО в Клинском районе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11066</guid>
		<description><![CDATA[Переносной газоанализатор марки &#8220;Эколаб-АР&#8221; для усиления контроля за выбросами с полигона &#8220;Алексинский карьер&#8221; закупили в г.Клин. Прибор поступит на баланс муниципалитета уже в начале следующей недели, сообщает Клинское информагентство со ссылкой на главу городского округа Клин Алену Сокольскую. &#8220;Переносной газоанализатор марки &#8220;Эколаб-АР&#8221; для усиления контроля за выбросами с полигона &#8220;Алексинский карьер&#8221; поступит на баланс муниципалитета [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/03/TBO.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/03/TBO-150x150.jpg" alt="TBO" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11030" /></a>Переносной газоанализатор марки &#8220;Эколаб-АР&#8221; для усиления контроля за выбросами с полигона &#8220;Алексинский карьер&#8221; закупили в г.Клин. Прибор поступит на баланс муниципалитета уже в начале следующей недели, сообщает Клинское информагентство со ссылкой на главу городского округа Клин Алену Сокольскую.<span id="more-11066"></span></p>
<p>&#8220;Переносной газоанализатор марки &#8220;Эколаб-АР&#8221; для усиления контроля за выбросами с полигона &#8220;Алексинский карьер&#8221; поступит на баланс муниципалитета уже в начале следующей недели. С помощью этого прибора будут проводиться измерения девяти основных загрязняющих воздух веществ, таких как сероводород, метилмеркаптан, хлор, формальдегид и других, в населенных пунктах городского округа, в особенности находящихся в непосредственной вблизи полигона ТБО &#8220;Алексинский карьер&#8221;,- рассказала агентству Алена Сокольская. Она добавила, что прибор является универсальным и подходит для измерений воздуха, как в рабочей, так и в жилой зоне. Из муниципального бюджета на закупку газоанализатора было выделено более 300 тысяч рублей. &#8220;На сегодняшний день уже определен специалист сектора экологии, который прошел специальное обучение, и будет ежедневно в утренние часы проводить замеры воздуха, как плановые, так и внеплановые по жалобам жителей. Точкой измерения определили населенный пункт &#8220;Новощапово&#8221;, однако по мере необходимости замеры будут производиться и в других населенных пунктах&#8221;,- отметила Сокольская. По словам главы округа Клин, результаты исследований будут высвечиваться на экране прибора. Полученная информация будет доведена до жителей округа, в том числе через участников инициативной группы, которые также смогут принимать участия в процессе измерений. &#8220;Сейчас замерами воздуха в г.Клин занимаются специализированные лаборатории территориальных подразделений ГКУ МО Мособлпожспаса и Роспотребнадзора. По официальным данным превышений предельно-допустимых концентраций выбросов химически опасных веществ не фиксировалось&#8221;,- уточнила Сокольская. Глава городского округа добавила, что помимо переносного газоанализатора, собственник полигона &#8220;Алексинский карьер&#8221; планирует закупку и установку в Новощаповской школе стационарного газоанализатора. (Клинское Информагентство).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cbUyC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/perenosnoj-gazoanalizator-dlya-kontrolya-za-vybrosami-s-aleksinskogo-karera-zakupili-v-klinu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клинчане продолжают очищать леса от мусора</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/klinchane-prodolzhayut-ochishhat-lesa-ot-musora.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/klinchane-prodolzhayut-ochishhat-lesa-ot-musora.html#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 06:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[3 августа День леса]]></category>
		<category><![CDATA[Алексинский карьер]]></category>
		<category><![CDATA[Воронинское сельское поселение]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=4589</guid>
