<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клинская редакция радиовещания&#187; 2019 год</title>
	<atom:link href="http://klinfm.ru/tag/2019-god/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klinfm.ru</link>
	<description>Клин, Радио Клин, новости г.Клин и Клинского района</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Стоимость проезда в пригородных поездах МТППК изменится с 1 января</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/stoimost-proezda-v-prigorodnyx-poezdax-mtppk-izmenitsya-s-1-yanvarya.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/stoimost-proezda-v-prigorodnyx-poezdax-mtppk-izmenitsya-s-1-yanvarya.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 13:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ЖД]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2019 год]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[МТППК]]></category>
		<category><![CDATA[новые тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Новый год]]></category>
		<category><![CDATA[подорожание]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость абонемента]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость билета]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость билета на электричку с января 2019 года]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость проезда в пригородном поезде с января 2019 года]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость проезда в электричках с 1 января 2019 года]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение стоимости проезда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12176</guid>
		<description><![CDATA[1 января 2019 года сразу несколько регионов России проиндексируют тарифы на проезд в пригородных поездах. Новые тарифы утверждены в Москве, Московской, Псковской и Ярославской областях. Индексация тарифов повлияет на стоимость разовых и абонементных билетов. Обновлённые таблицы со стоимостью проезда опубликованы на сайте mtppk.ru в разделе &#8220;Пассажирам&#8221;. Разовый билет на 6000-й поезд в пределах участка Ленинградский [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/12/proezd.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/12/proezd-150x150.jpg" alt="proezd" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12177" /></a>1 января 2019 года сразу несколько регионов России проиндексируют тарифы на проезд в пригородных поездах. Новые тарифы утверждены в Москве, Московской, Псковской и Ярославской областях. Индексация тарифов повлияет на стоимость разовых и абонементных билетов. Обновлённые таблицы со стоимостью проезда опубликованы на сайте mtppk.ru в разделе &#8220;Пассажирам&#8221;.<span id="more-12176"></span></p>
<p>Разовый билет на 6000-й поезд в пределах участка Ленинградский вокзал – Ховрино будет стоить 36 руб., а по одной пригородной зоне на территории Московской области – 23 руб. При поездках по маршрутам Москва – Московская область и Москва – Крюково (Зеленоград) стоимость проезда по одной зоне также составит 23 руб. Основания:постановление Правительства Москвы и распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области.<br />
Стоимость разового билета по территории Псковской области составит 28,60 руб. за проезд первых 10 км вне зависимости от дальности поездки и 2,86 руб. за каждый последующий километр после 10-го, с округлением в меньшую сторону с точностью до 10 копеек. Основание: приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике.<br />
На территории Ярославской области с 1 января будет действовать новый покилометровый тариф. Стоимость проезда в пригородном поезде составит 3,10 руб. за 1 км. Основание: приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.<br />
Также с 1 января изменится стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в пригородных поездах МТППК. При поездке до 100 км за ручную кладь нужно будет заплатить 60 руб., больше 100 км – 120 руб. Перевозка велосипеда на расстояние до 100 км будет стоить 30 руб., больше 100 км – 60 руб. При этом велосипед по-прежнему можно будет брать с собой бесплатно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00 в поездках по Москве и Московской области. Напомним, что пригородные железнодорожные перевозки являются социальным видом услуг. Размер тарифа для населения определяет уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. Последняя индексация тарифов на пригородные перевозки в Москве и Московской области проводилась в июле 2017 года, в Псковской области – в январе 2018 года, в Ярославской – в январе 2016 года.</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cVxzC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/stoimost-proezda-v-prigorodnyx-poezdax-mtppk-izmenitsya-s-1-yanvarya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Вера без барьера&#8221; соберет в Клину заинтересованных форумчан</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/vera-bez-barera-soberet-v-klinu-zainteresovannyx-forumchan.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/vera-bez-barera-soberet-v-klinu-zainteresovannyx-forumchan.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[2019 год]]></category>
		<category><![CDATA[Вера без барьера]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[инвалиды]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[люди с ограниченными возможностями]]></category>
		<category><![CDATA[община глухих]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>
		<category><![CDATA[храм святителя Тихона]]></category>
		<category><![CDATA[храм святой блаженной Ксении Петербургской]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12162</guid>
		<description><![CDATA[С 19-20 января в нашем городском округе пройдет форум &#8220;Вера без барьера&#8221;, который будет посвящен решению проблем людей с ограниченными возможностями. Это будет первый форум подобного рода в России: здесь главное внимание будет акцентировано на внедренных в жизнь практических проектах с целью их дальнейшего применения и распространения. &#8220;Форум &#8220;Вера без барьеров&#8221; в нашем городе может [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/12/vera.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/12/vera-150x150.jpg" alt="vera" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12163" /></a>С 19-20 января в нашем городском округе пройдет форум &#8220;Вера без барьера&#8221;, который будет посвящен решению проблем людей с ограниченными возможностями. Это будет первый форум подобного рода в России: здесь главное внимание будет акцентировано на внедренных в жизнь практических проектах с целью их дальнейшего применения и распространения.<span id="more-12162"></span></p>
<p>&#8220;Форум &#8220;Вера без барьеров&#8221; в нашем городе может стать уникальным по той причине, что мы планируем его проведение как передачу практического опыта работы с людьми с ограниченными возможностями по трем направлениям,– рассказал советник главы городского округа Клин по работе с инвалидами Вячеслав Хмельнов.– Первое: у нас есть храм Святой Ксении, в котором созданы все условия для комфортного пребывания в нем инвалидов-колясочников. И еще у нас большой опыт работы с глухими людьми у настоятеля храма Святителя Тихона – Анатолия Фролова. Здесь создана община глухих и работа с ними ведется предметно. Второе – это создание комфортных условий для колясочников уже при восстановлении старых храмов. И третье – это инициатива о назначении в благочинии священника, который бы работал с людьми с ограниченными возможностями&#8221;. Планируется, что на форум &#8220;Вера без барьера&#8221; в Клин приедут делегаты из Волоколамска, Дмитрова, Пушкина и других городов столичного региона. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cVxzC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/vera-bez-barera-soberet-v-klinu-zainteresovannyx-forumchan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 объектов культуры собираются построить в Подмосковье в следующем году</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/11-obektov-kultury-sobirayutsya-postroit-v-podmoskove-v-sleduyushhem-godu.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/11-obektov-kultury-sobirayutsya-postroit-v-podmoskove-v-sleduyushhem-godu.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2019 год]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Дом культуры]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинская детская школа искусств]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[Новый год]]></category>
		<category><![CDATA[образовательный центр]]></category>
		<category><![CDATA[реконструкция]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=12087</guid>
		<description><![CDATA[В Московской области планируют построить 11 учреждений культурного назначения в 2019 году, так, часть из них будет реализована в рамках госпрограммы &#8220;Культура Подмосковья&#8221;, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона. &#8220;Объекты культурного назначения, ввод в эксплуатацию которых ожидается в 2019 году, будут расположены в 10 муниципальных образованиях региона: Пушкинском, Воскресенском, Волоколамском районах и городских [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/12/kultura.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/12/kultura-150x150.jpg" alt="kultura" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-12088" /></a>В Московской области планируют построить 11 учреждений культурного назначения в 2019 году, так, часть из них будет реализована в рамках госпрограммы &#8220;Культура Подмосковья&#8221;, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.<span id="more-12087"></span></p>
<p>&#8220;Объекты культурного назначения, ввод в эксплуатацию которых ожидается в 2019 году, будут расположены в 10 муниципальных образованиях региона: Пушкинском, Воскресенском, Волоколамском районах и городских округах Клин, Молодежный, Химки, Орехово-Зуево, Реутов, Красногорск, Чехов&#8221;,- сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев. По его словам, семь учреждений будут возведены по государственной программе Московской области &#8220;Образование Подмосковья&#8221;, среди них музыкальный колледж в Пушкине, колледж искусств в Химках, детские музыкальные школы в Волоколамске и Воскресенске, и Орехово-Зуеве, образовательный центр &#8220;Созвездие&#8221; в Красногорске и реконструкция с расширением школы искусств имени П.И. Чайковского в г.Клин. В рамках реализации государственной программы &#8220;Культура Подмосковья&#8221; будет построено три объекта. В их числе два дома культуры – в городском поселении имени Цурюпы и Реутове &#8211; и здание служебного флигеля музея-заповедника А.П. Чехова &#8220;Мелихово&#8221; в городском округе Чехов, которое будет реконструировано. Также по госпрограмме &#8220;Развитие жилищно-коммунального хозяйства&#8221; планируется возвести Дом культуры в городском округе Молодежный. (РИАМО).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cVxzC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/11-obektov-kultury-sobirayutsya-postroit-v-podmoskove-v-sleduyushhem-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 клинских двора благоустроят в 2019 году</title>
		<link>http://klinfm.ru/news/23-klinskix-dvora-blagoustroyat-v-2019-godu.html</link>
		<comments>http://klinfm.ru/news/23-klinskix-dvora-blagoustroyat-v-2019-godu.html#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 06:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Клин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[2019 год]]></category>
		<category><![CDATA[благоустройство дворов]]></category>
		<category><![CDATA[голосование]]></category>
		<category><![CDATA[городской округ Клин]]></category>
		<category><![CDATA[добродел]]></category>
		<category><![CDATA[Клин]]></category>
		<category><![CDATA[Клинский район]]></category>
		<category><![CDATA[обращения жителей]]></category>
		<category><![CDATA[программа благоустройства на 2019 год]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klinfm.ru/?p=11992</guid>
		<description><![CDATA[На портале &#8220;Добродел&#8221; завершилось голосование по выбору дворов для благоустройства в 2019 году. Жители городского округа Клин проголосовали за 127 дворов, а всего в городском округе 231 дворовая территория. По существующим условиям, для включения в программу благоустройства отбираются 10 процентов от общего числа дворов, находящихся в городском округе. Для нашего городского округа это – 23 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<st_index><p><a href="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/dvor.jpg"><img src="http://klinfm.ru/wp-content/uploads/2018/11/dvor-150x150.jpg" alt="dvor" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11993" /></a>На портале &#8220;Добродел&#8221; завершилось голосование по выбору дворов для благоустройства в 2019 году. Жители городского округа Клин проголосовали за 127 дворов, а всего в городском округе 231 дворовая территория.<span id="more-11992"></span></p>
<p>По существующим условиям, для включения в программу благоустройства отбираются 10 процентов от общего числа дворов, находящихся в городском округе. Для нашего городского округа это – 23 объекта. Тринадцать уже известны. Это &#8211; дворы, занявшие первые тринадцать строчек в общем голосовании на портале &#8220;Добродел&#8221; среди дворов городского округа. Восемьдесят голосов набрал двор на улицах: Дзержинского, д. 22 и Менделеева, д.16. Пятьдесят голосов у двора рядом с домом N66 по улице Чайковского, далее идут дворы в Решетникове, Спас-Заулке, дворы на улице Мира, дд. 10, 12 и на Бородинском проезде, дд. 14, 16. 18. Остальные десять дворов будут выбраны по обращениям жителей. В опросе на портале &#8220;Добродел&#8221; приняли участие 55 тысяч человек, это значит, что проголосовало жителей области в два раза больше, чем в прошлом году. &#8220;Всего в Московской области планируется благоустроить 6,5 тысячи дворов в период с 2019 по 2023 годы&#8221;,- сказал на одном из совещаний министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. (По сообщению Клинского информагентства).</p>
</st_index><!--c1741356954270--><div id='cVxzC_1741356954270'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klinfm.ru/news/23-klinskix-dvora-blagoustroyat-v-2019-godu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
